- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| Название | Послед. | Изм. | Изм. % | Обзор рынка | Рост | Убыв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РТС | 1272.69 | -14.74 | -1.14% | 16 | 27 | |
| ММВБ | 1281.60 | -2.88 | -0.22% | 7 | 14 | |
| PTC Нефти и Газа | 165.20 | -1.84 | -1.10% | 7 | 4 |
| Название | Послед. | Изм. | Изм. % | Обзор рынка | Рост | Убыв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия 30 | 6339.94 | 24.05 | 0.38% | 16 | 14 | |
| Великобр 100 | 5351.53 | 1.48 | +0.03% | 51 | 50 | |
| Акции Еросоюза 50. | 2161.87 | 5.35 | +0.25% | 35 | 15 |
| Название | Послед. | Изм. | Изм. % | Обзор рынка | Рост | Убыв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | 246 | 244 | |
| США 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | 7 | 22 | |
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | 56 | 42 |
| Название | Послед. | Изм. | Изм. % | Обзор рынка | Рост | Убыв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонконг 40 | 18713.41 | 47.01 | +0.25% | 25 | 16 | |
| Австралия 200 | 4029.20 | -26.65 | -0.66% | 73 | 118 | |
| S&P CNX Nifty | 4920.40 | -1.00 | -0.02% | 30 | 20 |
| Последн. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315.15 | 1322.50 | 1329.65 | 1312.25 | -7.35 | -0.56% | 20:15:00 | ||
| 12430.00 | 12536.00 | 12586.00 | 12403.00 | -106.00 | -0.85% | 20:14:54 | ||
| 6314.40 | 6323.50 | 6408.50 | 6280.30 | -9.10 | -0.14% | 20:14:54 | ||
| 5317.40 | 5346.50 | 5369.80 | 5295.30 | -29.10 | -0.54% | 20:14:54 | ||
| 24.52 | 24.27 | 25.07 | 24.43 | 0.25 | 1.03% | 20:12:33 |

| РТС | 1272.69 | -14.74 | -1.14% | |||
| ММВБ | 1281.60 | -2.88 | -0.22% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| США 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Германия 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| Великобр 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| Индекс USD | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Золото | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Сырая нефть | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Нефть Сырец | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Серебро | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Платина | 1431.50 | +9.10 | +0.64% | |||
| Палладий | 589.50 | +2.00 | +0.34% | |||
| Природ. Газ | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Итальянские гос. | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
