|
|
| Опен | 1653.98 | Высший | 1669.51 | Низший | 1634.40 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Обзор
Самые активные акции
| | Название | Последн. | Осн. | Хай | Лоу | Изм % | Объём(M) | Время |
|---|
| | Лукойл | 1782.53 | 1782.53 | 1847.62 | 1776.89 | -3.07% | 703.28 | 22/02 |
| | Сургутнефтегаз Б | 28.64 | 28.64 | 29.31 | 28.62 | -0.42% | 264.31 | 22/02 |
| | Роснефть | 217.36 | 217.36 | 221.08 | 216.37 | -1.17% | 252.02 | 22/02 |
| | Банк ВТБ | 0.0693 | 0.0693 | 0.0710 | 0.0692 | -1.42% | 166.15 | 22/02 |
| | Сбербанк A | 73.33 | 73.33 | 74.42 | 72.77 | -0.76% | 96.30 | 22/02 |
| | Норильский Никель | 5529.74 | 5529.74 | 5697.67 | 5527.00 | -2.32% | 90.73 | 22/02 |
| | НОВАТЭК | 385.95 | 385.95 | 395.78 | 385.56 | -0.73% | 48.61 | 22/02 |
| | Уралкалий | 237.62 | 237.62 | 241.32 | 236.64 | -0.52% | 29.20 | 22/02 |
| | Сургутнефтегаз A | 19.18 | 19.18 | 19.24 | 19.03 | 0.55% | 28.82 | 22/02 |
| | Сбербанк Б | 96.24 | 96.24 | 97.50 | 95.25 | -0.33% | 19.91 | 22/02 |
Live Trading Rooms
| Псевдоним Счета | Прибыль | P/L % | Выигр % | Недели |
|---|
| BuBeTrade | 234854.67$ | 200.26% | 66.91% | 55 |
| Benjamin | 29378.23$ | 293.78% | 79.67% | 46 |
| John | 5320.53$ | 53.06% | 75.29% | 50 |
| BuBeGBP | 4000$ | 363.64% | 65.38% | 16 |
Бычья или Медвежья позиция ?
| | Alex Lee 09.01.2012 | | Китай в позитиве + хор стата США | | |
РТС Выбор пользователей
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Измен. |
|---|
| 23-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1642.01 | | 0.00% |
| 23-02-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1642.01 | | 0.00% |
| 18-02-12 | Ренат Власов | | Средний | 1656.60 | 19-02-12 @ 1656.60 | 0.00% |
| 17-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1657.16 | 18-02-12 @ 1656.60 | -0.03% |
| 14-02-12 | Lucas Grijan | | Сильный | 1644.10 | | +0.13% |
| 13-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1645.94 | 16-02-12 @ 1641.51 | -0.27% |
| 13-02-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1645.94 | 17-02-12 @ 1653.90 | +0.48% |
| 13-02-12 | валерий поли | | Средний | 1645.94 | 15-02-12 @ 1662.21 | +0.99% |
| 13-02-12 | Petr Vassuk | | Сильный | 1644.60 | 13-02-12 @ 1645.94 | -0.08% |
| 08-02-12 | валерий поли | | Средний | 1643.53 | 13-02-12 @ 1646.54 | +0.18% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.