| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Предыдущий | |
| Понедельник, Май 21 |
| Весь День | | Праздник | Канада - Victoria Day |
| 02:45 | NZD | | Прибытие гостей (Ежемесячный) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 03:01 | GBP | | Индекс цен на жильё Rightmove (Ежемесячный) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 07:00 | NZD | | Расходы по кредитным картам (Ежегодный) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 08:30 | JPY | | Индекс активности во всех секторах экономики (Ежемесячный) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 09:45 | CHF | | Индекс потребительского климата SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 12:30 | EUR | | Индекс цен на жильё Германии (Ежемесячный) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 13:30 | EUR | | Продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 16:30 | USD | | Национальная активность - Чикаго | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 17:00 | EUR | | Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 17:00 | EUR | | Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 17:00 | RUB | | Коэффициент безработицы России | 5.8% | 6.4% | 6.5% | | |
|
| 17:00 | EUR | | Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 17:00 | RUB | | Розничные продажи России (Ежегодный) | 6.4% | 7.0% | 7.3% | | |
|
| 19:30 | USD | | Продажи 6-месячных долговых обязательств | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 19:30 | USD | | Продажи 3-месячных долговых обязательств | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Вторник, Май 22 |
| 07:00 | NZD | | Ожидаемая инфляция (Ежеквартальный) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Продажи 3-месячных долговых обязательств Испании | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Продажи 6-месячных долговых обязательств Испании | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Индекс цен на жильё DCLG (Ежегодный) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 12:30 | HKD | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Гонконга (Ежегодный) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Индекс розничных цен (RPI) (Ежегодный) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Чистый объем займов государственного сектора | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 16:55 | USD | | Красная книга (Ежемесячный) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 18:00 | USD | | Индекс производственной активности Ричмонда | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 18:00 | USD | | Индекс о массовых увольнениях | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 18:00 | USD | | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 18:00 | EUR | | Доверие потребителей | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 19:30 | USD | | Продажи 4-недельных долговых обязательств | | | 0.075% | | |
|
| 21:00 | USD | | Продажи 2-летних облигаций | | | 0.270% | | |
|
| Среда, Май 23 |
| 00:30 | USD | | Недельные запасы бензина Американского института нефти API | | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 00:30 | USD | | Недельные запасы нефти Американского института нефти API | | 0.96M | 6.57M | | |
|
| 03:50 | JPY | | Торговый баланс | | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 04:00 | AUD | | Индекс ведущих индикаторов CB (Ежемесячный) | | | 0.0% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Индекс ведущих индикаторов WMI (Ежемесячный) | | | 0.2% | | |
|
| Предв. | JPY | | Объявление о процентной ставке | | 0.10% | 0.10% | | |
|
| Предв. | JPY | | Пресс-конференция Банка Японии | | | | | |
|
| 12:00 | EUR | | Платёжный баланс | | 6.0B | -1.3B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Доверие потребителей Италии | | 89.0 | 89.0 | | |
|
| 12:30 | GBP | | Розничные продажи (Ежегодный) | | 1.0% | 3.3% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике | | | | | |
|
| 12:30 | GBP | | Розничные продажи (Ежемесячный) | | -0.8% | 1.8% | | |
|
| Предв. | EUR | | Новые производственные заказы (Ежемесячный) | | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 13:30 | EUR | | Продажи 2-летних облигаций Германии Schatz | | | 0.140% | | |
|
| 14:00 | GBP | | Индекс промышленных заказов CBI | | -10 | -8 | | |
|
| 15:00 | USD | | Количество заявок на ипотечный кредит MBA (Еженедельный) | | | 9.2% | | |
|
| 16:30 | CAD | | Розничные продажи (Ежемесячный) | | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 16:30 | CAD | | Опережающие индикаторы (Ежемесячный) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 16:30 | CAD | | Индекс розничных продаж (Ежемесячный) | | 1.0% | 0.5% | | |
|
| 18:00 | USD | | Индекс цен на жильё (Ежемесячный) | | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 18:00 | USD | | Продажи нового жилья | | 335K | 328K | | |
|
| 18:30 | USD | | Запасы бензина | | -0.040M | -2.797M | | |
|
| 18:30 | USD | | Запасы сырой нефти | | 0.960M | 2.128M | | |
|
| 21:00 | USD | | Продажи 5-летних облигаций | | | 0.887% | | |
|
| Четверг, Май 24 |
| 02:45 | NZD | | Торговый баланс | | 400M | 134M | | |
|
| 06:30 | CNY | | Индекс HSBC производственной активности PMI Китая | | | 49.30 | | |
|
| 09:00 | JPY | | Ежемесячный отчет BOJ | | | | | |
|
| 10:00 | EUR | | ВВП Германии (Ежегодный) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Франции | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Индекс производственной активности PMI Франции | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | ВВП Германии (Ежеквартальный) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 10:00 | CHF | | Торговый баланс | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 10:45 | EUR | | Индекс деловой активности Франции | | 95 | 95 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Индекс производственной активности PMI Германии | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Деловые ожидания Германии | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Оценка текущей ситуации в Германии | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Индекс делового климата Германии Ifo | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Индекс деловой активности в секторе услуг | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Индекс производственной активности PMI | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 12:30 | GBP | | ВВП (Ежеквартальный) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 12:30 | HKD | | Торговый баланс Гонконга | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 12:30 | GBP | | Индекс услуг | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Производственные капвложения (Ежеквартальный) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Одобренные ипотечные кредиты BBA | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 16:30 | USD | | Заявки на пособие по безработице | | 370K | 370K | | |
|
| 16:30 | USD | | Повторные заявки на пособие по безработице | | 3250K | 3265K | | |
|
| 16:30 | CAD | | Корпоративные прибыли (Ежеквартальный) | | | 9.0% | | |
|
| 16:30 | USD | | Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 16:30 | USD | | Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 17:00 | EUR | | Выступление Президента ЕЦБ Драги | | | | | |
|
| 17:45 | USD | | Доверие потребителей Bloomberg | | | -43.6 | | |
|
| 18:30 | USD | | Объем запасов природного газа | | | 61B | | |
|
| 19:00 | USD | | Индекс производственной активности ФРС Канзаса | | | 3.00 | | |
|
| 21:00 | USD | | Продажи 7-летних облигаций | | | 1.347% | | |
|
| 23:00 | USD | | Речь министра финансов г-на Гейтнера | | | | | |
|
| Пятница, Май 25 |
| 03:30 | JPY | | Национальный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 03:30 | JPY | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио (Ежегодный) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 09:00 | SGD | | Промышленное производство Сингапура (Ежегодный) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Индекс потребительского климата Германии (Gfk) | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 10:45 | EUR | | Доверие потребителей Франции | | 89 | 88 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Индекс закупочных цен производителей Испании (Ежегодный) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 11:15 | CHF | | Уровень занятости | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 12:00 | EUR | | Розничные продажи Италии (Ежемесячный) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 13:30 | GBP | | Продажи 10-летних казначейских ценных бумаг | | | 2.222% | | |
|
| 17:55 | USD | | Ожидаемая инфляция Michigan | | | 3.1% | | |
|
| 17:55 | USD | | Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 18:30 | USD | | Недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов (аннуализированный) /ECRI (Еженедельный) | | | 0.40% | | |
|
| 19:00 | CAD | | Баланс бюджета | | | 1.48B | | |
|