Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Трендовые акции

Investing.com Россия Investing.com в мире

Котировки трендовых акций

Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля  
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
  Газпром 162.46 164.19 162.46 -0.89 -0.54% 23.12M  
  Аэрофлот 52.20 52.34 49.94 +2.11 +4.21% 50.98M  
  Сбербанк 309,00 309,90 308,00 +0,59 +0,19% 21,15M 26/04  
  ЛУКОЙЛ 7.929,5 7.940,0 7.810,0 +102,0 +1,30% 776,86K 26/04  
  ВТБ 0,023530 0,023820 0,023520 -0,000080 -0,34% 71,84B 26/04  
  МТС 310,05 314,70 309,60 +0,65 +0,21% 7,96M 26/04  
  ММК 56,77 57,49 55,85 +0,23 +0,40% 31,74M 26/04  
  НОВАТЭК 1.236,60 1.249,60 1.234,00 -3,00 -0,24% 857,05K 26/04  
  НЛМК 232,02 232,32 228,80 +3,32 +1,45% 6,81M 26/04  
  Ozon Holdings 4.227,50 4.270,00 4.131,50 +63,00 +1,51% 675,76K 26/04  
  RUAL 43.355 43.845 43.020 -0.020 -0.05% 33.00M  
  Сургутнефтегаз 33,405 33,870 33,150 +0,050 +0,15% 55,86M 26/04  
  Полюс 13.784,5 13.882,5 13.784,5 +192,5 +1,42% 142,34K 26/04  
  Мечел 267,90 270,30 267,00 -0,43 -0,16% 3,74M 26/04  
  Норникель 156,5 157,9 156,5 -1,0 -0,62% 5,17M 26/04  
  Система 25,67 26,14 25,37 -0,20 -0,79% 93,26M 26/04  
  Магнит 8.310,0 8.329,0 8.310,0 +188,0 +2,31% 249,51K 26/04  
  TKS Holding MKPAO 3.090,50 3.104,50 3.086,00 -6,50 -0,21% 582,90K 26/04  
  Роснефть 581,30 582,45 581,00 +1,50 +0,26% 2,19M 26/04  
  ФСК ЕЭС ОАО 0,1246 0,1262 0,1242 +0,0042 +3,46% 7,87B 26/04  
  РуссНефть 228,70 233,00 225,10 +2,80 +1,24% 9,77M 26/04  
  Московская биржа 230,00 233,89 230,00 +2,69 +1,18% 7,31M 26/04  
  ГК Самолет 3.763,50 3.838,00 3.763,50 +7,50 +0,20% 458,92K 26/04  
  НПК ОВК 52,70 54,60 52,70 -2,00 -3,66% 5,07M 26/04  
  VK DRC 595,20 604,40 594,00 -7,20 -1,20% 788,69K 26/04  
  Татнефть 718,80 723,60 716,00 -3,40 -0,47% 1,53M 26/04  
  SPBE 103,80 105,40 103,10 -0,50 -0,48% 641,15K 26/04  
  Северсталь 1.871,20 1.884,00 1.867,00 -1,80 -0,10% 541,82K 26/04  
  Сургутнефтегаз (прив.) 66,500 66,660 66,080 -0,375 -0,56% 16,50M 26/04  
  АК АЛРОСА 76,29 76,50 75,80 -0,22 -0,29% 7,27M 26/04  
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!