|
|
| Опен | 2159.50 | Высший | 2181.00 | Низший | 2138.00 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Обзор
EU Stoxx50 Новости и Аналитика
Ведущие акции
| | Название | Последн. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
|---|
| | Intesa Sanpaolo | 1.033 | 1.030 | 1.050 | 1.020 | 0.010 | 0.78% | 15:25:07 |
| | Deutsche Bank AG | 29.39 | 29.39 | 29.73 | 29.05 | 0.31 | 1.07% | 15:30:01 |
| | Unicredit | 2.534 | 2.530 | 2.580 | 2.510 | 0.020 | 0.64% | 15:25:04 |
| | Axa | 9.38 | 9.38 | 9.59 | 9.27 | 0.02 | 0.21% | 15:29:57 |
| | Allianz SE | 75.79 | 75.79 | 77.10 | 75.07 | 0.33 | 0.44% | 15:29:54 |
| | Banco Santander | 4.55 | 4.55 | 4.62 | 4.49 | 0.01 | 0.24% | 15:30:06 |
| | BBVA | 4.93 | 4.93 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | 0.02% | 15:29:54 |
| | ING Groep | 4.804 | 4.800 | 4.950 | 4.740 | -0.010 | -0.12% | 15:30:04 |
| | Societe Generale | 16.27 | 16.27 | 16.75 | 16.10 | -0.02 | -0.09% | 15:30:06 |
| | BNP Paribas | 26.58 | 26.58 | 27.27 | 26.36 | -0.09 | -0.34% | 15:30:01 |
| | Daimler AG | 38.05 | 38.05 | 38.76 | 37.78 | -0.05 | -0.12% | 15:30:01 |
| | SAP AG | 45.79 | 45.79 | 46.70 | 45.56 | -0.38 | -0.82% | 15:30:06 |
| | Telefonica | 9.61 | 9.61 | 9.75 | 9.43 | -0.07 | -0.69% | 15:29:52 |
Активные торговые комнаты
| Псевдоним Счета | Прибыль | P/L % | Выигр % | Недели |
|---|
| BuBeTrade | 265587.66$ | 226.47% | 66.94% | 68 |
| Benjamin | 33595.74$ | 335.96% | 80.19% | 59 |
| TacticalFX | 9075.39$ | 99% | 61.79% | 21 |
| BuBeGBP | 8075.1$ | 734.1% | 64.46% | 30 |
| John | 6511.93$ | 64.47% | 72.45% | 63 |
| PipMyTrade | 4044.42$ | 35.63% | 68.74% | 37 |
Бычья или Медвежья позиция ?
Акции Еросоюза 50 Выбор пользователей
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 23-05-12 | Samir Newbie | | Средний | 2134.05 | | +1.30% |
| 23-05-12 | Thomas Freun | | Средний | 2134.00 | 24-05-12 @ 2156.52 | +1.06% |
| 23-05-12 | moh fari | | Средний | 2146.00 | 24-05-12 @ 2166.50 | +0.96% |
| 23-05-12 | luxy meg alo | | Средний | 2156.00 | | +0.27% |
| 23-05-12 | Jondu ... | | Средний | 2195.94 | 23-05-12 @ 2162.00 | +1.55% |
| 23-05-12 | moh fari | | Средний | 2195.94 | 23-05-12 @ 2147.00 | +2.23% |
| 22-05-12 | rino ceros | | Сильный | 2161.50 | | -0.02% |
| 22-05-12 | Samir Newbie | | Средний | 2163.50 | 22-05-12 @ 2179.00 | +0.72% |
| 21-05-12 | Manfred Müll | | Средний | 2150.16 | | +0.54% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Средний | 2154.50 | | -0.34% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.