- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| Последн. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.57 | 84.46 | 84.99 | 84.05 | 0.11 | 0.13% | 18:52:29 | ||
| 77.17 | 77.17 | 77.59 | 76.10 | 1.42 | 1.87% | 15:30:00 | ||
| 562.37 | 561.28 | 573.50 | 561.07 | 1.09 | 0.19% | 18:52:41 | ||
| 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.49 | 0.11 | 2.33% | 15:30:04 | ||
| 7.06 | 6.83 | 7.15 | 6.87 | 0.23 | 3.37% | 18:51:29 | ||
| 185.25 | 185.25 | 188.90 | 179.95 | 5.25 | 2.92% | 15:30:00 | ||
| 52.06 | 52.06 | 52.16 | 51.21 | 0.29 | 0.56% | 15:30:00 | ||
| 27.11 | 27.11 | 27.39 | 26.30 | 0.83 | 3.14% | 15:30:00 | ||
| 71.90 | 71.78 | 72.22 | 71.25 | 0.12 | 0.17% | 18:52:41 | ||
| 401.95 | 401.95 | 403.45 | 395.93 | 6.35 | 1.61% | 15:30:06 | ||
| 92.35 | 91.98 | 92.97 | 91.28 | 0.37 | 0.40% | 18:52:38 | ||
| 99.84 | 99.69 | 100.67 | 99.22 | 0.15 | 0.15% | 18:52:38 | ||
| 16.77 | 16.67 | 16.81 | 16.69 | 0.10 | 0.60% | 18:50:02 | ||
| 27.19 | 26.25 | 27.68 | 26.52 | 0.94 | 3.58% | 18:52:41 | ||
| 74.38 | 74.51 | 74.51 | 74.06 | -0.13 | -0.17% | 18:52:18 | ||
| 19.47 | 19.47 | 19.64 | 18.77 | 0.73 | 3.90% | 15:19:42 | ||
| 51.79 | 51.79 | 52.28 | 51.16 | -0.11 | -0.21% | 15:30:01 | ||
| 29.66 | 29.66 | 29.80 | 28.63 | 0.71 | 2.45% | 15:30:01 | ||
| 15.90 | 15.90 | 15.96 | 15.51 | 0.53 | 3.45% | 15:24:45 | ||
| 82.27 | 82.04 | 82.85 | 81.79 | 0.23 | 0.28% | 18:52:35 | ||
| 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.13 | 0.34 | 3.31% | 15:29:39 | ||
| 19.27 | 19.12 | 19.27 | 19.11 | 0.15 | 0.78% | 18:52:05 | ||
| 8.88 | 8.88 | 8.89 | 8.64 | 0.31 | 3.62% | 15:24:15 | ||
| 602.09 | 614.11 | 613.63 | 597.71 | -12.02 | -1.96% | 18:52:38 | ||
| 523.00 | 523.00 | 525.55 | 513.80 | 9.60 | 1.87% | 15:29:57 | ||
| 197.72 | 197.76 | 198.21 | 196.51 | -0.04 | -0.02% | 18:52:18 | ||
| 4.965 | 4.960 | 5.010 | 4.670 | 0.340 | 7.24% | 15:30:08 | ||
| 26.10 | 26.15 | 26.27 | 25.79 | -0.05 | -0.19% | 18:52:05 | ||
| 63.67 | 63.47 | 63.80 | 63.38 | 0.20 | 0.32% | 18:52:05 | ||
| 34.47 | 32.51 | 34.54 | 33.00 | 1.96 | 6.03% | 18:52:32 | ||
| 27.61 | 27.61 | 27.73 | 26.57 | 1.20 | 4.52% | 15:30:08 | ||
| 91.57 | 91.27 | 91.79 | 91.14 | 0.30 | 0.33% | 18:52:38 | ||
| 29.76 | 29.75 | 29.88 | 29.51 | 0.01 | 0.03% | 18:52:18 | ||
| 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.53 | 0.60 | 1.10% | 15:19:57 | ||
| 2.91 | 3.02 | 2.93 | 2.90 | -0.11 | -3.64% | 18:48:38 | ||
| 8.77 | 8.77 | 8.83 | 8.56 | 0.28 | 3.25% | 15:30:08 | ||
| 15.26 | 15.26 | 15.32 | 14.96 | 0.31 | 2.07% | 15:30:04 | ||
| 62.67 | 62.51 | 62.94 | 62.43 | 0.16 | 0.26% | 18:52:47 | ||
| 21.95 | 21.95 | 22.05 | 20.89 | 1.15 | 5.53% | 15:30:04 | ||
| 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.77 | 0.17 | 1.77% | 15:30:05 | ||
| 11.16 | 11.16 | 11.20 | 10.82 | 0.35 | 3.24% | 15:19:45 | ||
| 172.00 | 172.00 | 172.33 | 167.45 | 7.00 | 4.24% | 15:30:05 | ||
| 132.65 | 132.65 | 133.35 | 130.65 | 3.20 | 2.47% | 15:29:58 | ||
| 63.93 | 63.04 | 63.95 | 62.94 | 0.89 | 1.41% | 18:52:29 | ||
| 32.03 | 31.40 | 32.45 | 31.45 | 0.63 | 2.01% | 18:52:18 |

| РТС | 1321.87 | +3.58 | +0.27% | |||
| ММВБ | 1301.09 | +2.67 | +0.21% | |||
| SPX 500 (F) | 1321.15 | +5.40 | +0.41% | |||
| США 30 | 12561.50 | +57.02 | +0.46% | |||
| Германия 30 | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| Великобр 100 | 5403.28 | +98.80 | +1.86% | |||
| Индекс USD | 81.66 | +0.57 | +0.70% |
| Золото | 1571.05 | -17.65 | -1.11% | |||
| Сырая нефть | 91.76 | -1.10 | -1.18% | |||
| Нефть Сырец | 108.22 | -0.59 | -0.54% | |||
| Серебро | 28.178 | -0.143 | -0.50% | |||
| Платина | 1448.35 | -13.15 | -0.90% | |||
| Палладий | 611.60 | +0.80 | +0.13% | |||
| Природ. Газ | 2.759 | +0.070 | +2.60% |
| Euro Bund | 143.26 | -0.19 | -0.13% | |||
| Итальянские гос. | 101.84 | +1.53 | +1.53% | |||
| Euro BOBL | 125.975 | -0.030 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.31 | -0.26 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.76 | -1.00 | -0.68% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
