- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Информация | Модели Подсвечников |

| РТС | 1309.74 | +20.28 | +1.57% | |||
| ММВБ | 1291.79 | +20.31 | +1.60% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.05 | +7.30 | +0.57% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6326.50 | +55.28 | +0.88% | |||
| Великобр 100 | 5302.30 | +34.68 | +0.66% | |||
| Индекс USD | 81.41 | +0.19 | +0.23% |
| Золото | 1589.35 | -2.55 | -0.16% | |||
| Сырая нефть | 92.13 | +0.33 | +0.35% | |||
| Нефть Сырец | 107.96 | +0.82 | +0.77% | |||
| Серебро | 28.263 | -0.452 | -1.57% | |||
| Платина | 1461.35 | +2.05 | +0.14% | |||
| Палладий | 613.70 | +10.10 | +1.67% | |||
| Природ. Газ | 2.768 | -0.054 | -1.90% |
| Euro Bund | 143.41 | -0.31 | -0.22% | |||
| Итальянские гос. | 100.31 | +0.16 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 125.996 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 39.868 | -0.158 | -0.39% | ||
| AUD/USD | 0.9838 | -0.0006 | -0.06% | ||
| USD/JPY | 79.29 | +0.27 | +0.34% | ||
| USD/CHF | 0.9420 | +0.0022 | +0.23% | ||
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.44 | +0.03 | +0.15% | ||
| Соевые Бобы США. | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
