|
|
| Предл. | 39.856 | Спрос | 39.878 | | | | Опен | 39.935 | Высший | 40.111 | Низший | 39.735 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Выбор
Результаты голосования:| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 01-05-12 | валерий поли | | Средний | 38.776 | 07-05-12 @ 39.175 | +1.03% |
| 23-04-12 | валерий поли | | Средний | 38.820 | 30-04-12 @ 38.945 | +0.32% |
| 18-04-12 | анатолий Ков | | Средний | 38.642 | 25-04-12 @ 38.814 | +0.44% |
| 11-04-12 | валерий поли | | Средний | 38.891 | 18-04-12 @ 38.757 | -0.34% |
| 02-04-12 | Ренат Денисо | | Средний | 39.020 | 09-04-12 @ 38.836 | +0.47% |
| 29-03-12 | валерий поли | | Средний | 39.188 | 05-04-12 @ 38.460 | -1.86% |
| 25-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 38.840 | 01-04-12 @ 39.216 | -0.97% |
| 20-03-12 | валерий поли | | Средний | 38.615 | 23-03-12 @ 38.886 | +0.70% |
| 19-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 38.549 | 22-03-12 @ 38.864 | +0.82% |
| 18-03-12 | Денис Ермошк | | Средний | 38.522 | 19-03-12 @ 38.476 | +0.12% |
| 08-03-12 | валерий поли | | Средний | 38.975 | 15-03-12 @ 38.508 | -1.20% |
| 06-03-12 | Vitalijs Mik | | Средний | 38.818 | 13-03-12 @ 38.498 | -0.83% |
| 05-03-12 | валерий поли | | Средний | 38.825 | 07-03-12 @ 39.027 | +0.52% |
| 01-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 38.908 | 15-03-12 @ 38.508 | +1.03% |
| 27-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 38.925 | 01-03-12 @ 38.795 | +0.33% |
| 23-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 39.392 | 26-02-12 @ 39.167 | -0.57% |
| 15-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 39.455 | 18-02-12 @ 39.348 | +0.27% |
| 13-02-12 | валерий поли | | Средний | 39.577 | 20-02-12 @ 39.425 | -0.38% |
| 10-02-12 | валерий поли | | Средний | 39.638 | 12-02-12 @ 39.633 | +0.01% |
| 07-02-12 | валерий поли | | Средний | 39.287 | 08-02-12 @ 39.448 | -0.41% |
| 07-02-12 | Philipp Junt | | Средний | 39.429 | 14-02-12 @ 39.535 | -0.27% |
| 06-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 39.530 | 13-02-12 @ 39.386 | -0.36% |
| 30-01-12 | Ренат Денисо | | Средний | 39.919 | 31-01-12 @ 39.638 | +0.70% |
| 23-01-12 | Ренат Денисо | | Средний | 40.460 | 30-01-12 @ 39.944 | +1.27% |
| 22-01-12 | Лев Либеровс | | Средний | 40.532 | 23-01-12 @ 40.215 | +0.78% |
| 16-01-12 | Родион Леоно | | Средний | 40.109 | 23-01-12 @ 40.215 | -0.26% |
| 16-01-12 | and smi | | Средний | 40.423 | 23-01-12 @ 40.215 | +0.52% |
| 15-01-12 | Ренат Денисо | | Средний | 40.419 | 22-01-12 @ 40.532 | -0.28% |
| 22-12-11 | Максим Смирн | | Средний | 41.197 | 29-12-11 @ 41.578 | -0.93% |
| 10-11-11 | Игорь Продан | | Средний | 41.715 | 17-11-11 @ 41.656 | -0.14% |
| 10-11-11 | Александр Аг | | Слабый | 41.623 | 11-11-11 @ 41.752 | +0.31% |
| 21-10-11 | Алмаз Гимале | | Слабый | 43.185 | 21-10-11 @ 43.141 | +0.10% |
| 20-10-11 | Алексей Воро | | Средний | 42.751 | 23-10-11 @ 43.134 | -0.90% |
| 22-09-11 | and smi | | Средний | 43.228 | 29-09-11 @ 43.343 | +0.27% |
| 15-09-11 | Сергей Сухан | | Слабый | 42.052 | 22-09-11 @ 43.282 | -2.93% |
| 05-09-11 | and smi | | Средний | 41.443 | 12-09-11 @ 41.302 | -0.34% |
| 26-08-11 | Владислав Же | | Средний | 41.696 | 02-09-11 @ 41.425 | +0.65% |
| 27-07-11 | Эрик Григигя | | Сильный | 39.596 | 28-07-11 @ 39.495 | -0.25% |
| 30-06-11 | флори флори | | Средний | 40.419 | 01-07-11 @ 40.444 | +0.06% |
| 20-06-11 | флори флори | | Средний | 40.135 | 21-06-11 @ 40.222 | +0.22% |
| 09-06-11 | флори флори | | Слабый | 40.300 | 16-06-11 @ 39.875 | -1.05% |
| 31-05-11 | Thomas Freun | | Средний | 40.277 | 01-06-11 @ 40.283 | +0.02% |
| 22-05-11 | Flori Liv | | Слабый | 39.900 | 23-05-11 @ 39.800 | -0.25% |
| 17-05-11 | Flori Liv | | Слабый | 39.834 | 18-05-11 @ 40.015 | +0.46% |
| 15-05-11 | Flori Liv | | Слабый | 39.731 | 16-05-11 @ 39.697 | +0.08% |
| 08-05-11 | Flori Liv | | Слабый | 39.826 | 09-05-11 @ 39.999 | +0.44% |
| 04-05-11 | Flori Liv | | Средний | 40.657 | 05-05-11 @ 40.584 | -0.18% |
| 21-04-11 | Flori Liv | | Слабый | 40.755 | 24-04-11 @ 40.731 | -0.06% |
| 13-04-11 | Flori Liv | | Средний | 40.788 | 20-04-11 @ 40.700 | -0.21% |
| 07-04-11 | Flori Liv | | Слабый | 40.415 | 08-04-11 @ 40.471 | -0.14% |
Боснийская конвертируемая марка
|
|
|
Тихий океан
Северная Америка
Южная Америка |
Азия
Африка
Карибы |
Европа
Ближний Восток
Центральная Америка |
|
|
|
|
|
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.