- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Информация | Прошлые данные | Конвертер |

| РТС | 1309.64 | +20.18 | +1.56% | |||
| ММВБ | 1292.03 | +20.55 | +1.62% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.05 | +7.30 | +0.57% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6327.00 | +55.78 | +0.89% | |||
| Великобр 100 | 5303.30 | +35.68 | +0.68% | |||
| Индекс USD | 81.41 | +0.19 | +0.23% |
| Золото | 1588.95 | -2.95 | -0.19% | |||
| Сырая нефть | 92.15 | +0.35 | +0.38% | |||
| Нефть Сырец | 107.98 | +0.84 | +0.79% | |||
| Серебро | 28.250 | -0.465 | -1.62% | |||
| Платина | 1461.35 | +2.05 | +0.14% | |||
| Палладий | 613.60 | +10.00 | +1.66% | |||
| Природ. Газ | 2.771 | -0.051 | -1.81% |
| Euro Bund | 143.41 | -0.31 | -0.22% | |||
| Итальянские гос. | 100.30 | +0.14 | +0.14% | |||
| Euro BOBL | 125.996 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 39.873 | -0.153 | -0.38% | ||
| AUD/USD | 0.9839 | -0.0005 | -0.05% | ||
| USD/JPY | 79.30 | +0.28 | +0.35% | ||
| USD/CHF | 0.9418 | +0.0020 | +0.22% | ||
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.43 | +0.02 | +0.07% | ||
| Соевые Бобы США. | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
