- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Информация | Модели Подсвечников | Системы Форекс |

| РТС | 1309.04 | +19.58 | +1.52% | |||
| ММВБ | 1291.52 | +20.04 | +1.58% | |||
| SPX 500 (F) | 1297.65 | +6.90 | +0.53% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6324.50 | +53.28 | +0.85% | |||
| Великобр 100 | 5301.30 | +33.68 | +0.64% | |||
| Индекс USD | 81.42 | +0.19 | +0.23% |
| Золото | 1587.85 | -4.05 | -0.25% | |||
| Сырая нефть | 92.14 | +0.34 | +0.36% | |||
| Нефть Сырец | 107.93 | +0.79 | +0.74% | |||
| Серебро | 28.230 | -0.485 | -1.69% | |||
| Платина | 1460.80 | +1.50 | +0.10% | |||
| Палладий | 612.10 | +8.50 | +1.41% | |||
| Природ. Газ | 2.772 | -0.050 | -1.75% |
| Euro Bund | 143.40 | -0.32 | -0.22% | |||
| Итальянские гос. | 100.31 | +0.15 | +0.14% | |||
| Euro BOBL | 125.986 | -0.115 | -0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | -0.06 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | -0.29 | -0.20% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.20 | -0.14% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9838 | -0.0006 | -0.06% | ||
| USD/JPY | 79.32 | +0.30 | +0.38% | ||
| USD/CHF | 0.9420 | +0.0023 | +0.24% | ||
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.43 | +0.02 | +0.07% | ||
| Соевые Бобы США. | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Соевое масло СШ. | 50.71 | +0.39 | +0.78% | ||
