- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Информация | Компоненты | Прошлые данные |
| Последн. | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | -4.17 | -10.95% | 17/05 | ||
| 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | -0.008 | -10.34% | 24/05 | ||
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.10 | 1.79% | 21/05 | ||
| 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | -0.440 | -25.29% | 17/05 | ||
| 0.0540 | 0.0540 | 0.0554 | 0.0537 | -0.0009 | -1.57% | 14:44:00 | ||
| 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | -0.035 | -1.67% | 15/05 | ||
| 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1.50 | 3.03% | 12:56:00 | ||
| 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.70 | 4.83% | 22/05 | ||
| 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 10.50 | 7.17% | 23/05 | ||
| 143.00 | 143.00 | 144.44 | 139.00 | 0.98 | 0.69% | 14:43:00 | ||
| 137.70 | 137.70 | 137.70 | 137.70 | 5.43 | 4.11% | 21/05 | ||
| 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 0.45 | 1.37% | 14:44:00 | ||
| 2.842 | 2.842 | 2.861 | 2.842 | 0.142 | 5.26% | 28/02 | ||
| 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 0.05 | 0.22% | 26/04 | ||
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -0.340 | -3.29% | 16/05 | ||
| 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 5.88% | 14/05 | ||
| 1638.60 | 1638.60 | 1657.04 | 1631.20 | -9.89 | -0.60% | 14:43:00 | ||
| 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | -1.040 | -12.86% | 16/05 | ||
| 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -7.10 | -6.33% | 24/05 | ||
| 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | -1.90 | -16.67% | 23/05 | ||
| 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | -0.03 | -0.33% | 30/03 | ||
| 197.71 | 197.71 | 197.71 | 197.71 | -14.29 | -6.74% | 7:36:00 | ||
| 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | -0.150 | -2.48% | 16/05 | ||
| 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | -0.002 | -4.04% | 24/05 | ||
| 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | -0.0033 | -7.55% | 24/05 | ||
| 302.98 | 302.98 | 304.72 | 294.90 | 2.30 | 0.76% | 14:36:00 | ||
| 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.0030 | 3.00% | 30/03 | ||
| 4770.00 | 4770.00 | 4885.00 | 4750.00 | -110.00 | -2.25% | 14:43:00 | ||
| 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | -0.0011 | -5.76% | 18/05 | ||
| 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | -0.0047 | -25.87% | 9:07:00 | ||
| 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | -0.0019 | -5.96% | 18/05 | ||
| 16.20 | 16.20 | 16.25 | 16.05 | -0.90 | -5.26% | 16/02 | ||
| 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | -0.450 | -18.00% | 18/05 | ||
| 192.00 | 192.00 | 198.36 | 192.00 | -4.51 | -2.30% | 14:44:00 | ||
| 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | -0.37 | -7.42% | 02/05 | ||
| 0.764 | 0.764 | 0.791 | 0.764 | 0.006 | 0.79% | 11:28:00 | ||
| 59.10 | 59.10 | 59.99 | 58.58 | -0.31 | -0.52% | 14:44:00 | ||
| 80.01 | 80.01 | 82.71 | 79.99 | -1.36 | -1.67% | 14:44:00 | ||
| 360.15 | 360.15 | 363.95 | 356.25 | 5.91 | 1.67% | 14:32:00 | ||
| 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | -0.2030 | -22.48% | 17/05 | ||
| 15.34 | 15.34 | 15.48 | 14.65 | 0.50 | 3.37% | 14:20:00 | ||
| 25.46 | 25.46 | 25.60 | 25.09 | 0.12 | 0.45% | 14:43:00 | ||
| 162.49 | 162.49 | 164.37 | 159.70 | 2.60 | 1.63% | 14:44:00 | ||
| 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | -0.060 | -2.54% | 16/05 | ||
| 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.540 | 0.050 | 1.97% | 18/05 | ||
| 44220.00 | 44220.00 | 44220.00 | 44000.00 | 220.00 | 0.50% | 6:30:00 | ||
| 223.26 | 223.26 | 223.36 | 217.86 | 2.94 | 1.33% | 14:36:00 | ||
| 43.80 | 43.80 | 44.00 | 43.80 | -1.20 | -2.67% | 24/05 | ||
| 0.1910 | 0.1910 | 0.2093 | 0.1850 | -0.0160 | -7.73% | 24/05 | ||
| 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | -0.0030 | -4.76% | 23/05 |

| РТС | 1272.69 | -14.74 | -1.14% | |||
| ММВБ | 1281.60 | -2.88 | -0.22% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| США 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Германия 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| Великобр 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| Индекс USD | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Золото | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Сырая нефть | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Нефть Сырец | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Серебро | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Платина | 1431.50 | +9.10 | +0.64% | |||
| Палладий | 589.50 | +2.00 | +0.34% | |||
| Природ. Газ | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Итальянские гос. | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| РТС | 1272.69 | -14.74 | -1.14% | ||
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | ||
| Нидерланды 25 | 292.76 | +0.68 | +0.23% | ||
| ММВБ | 1281.60 | -2.88 | -0.22% | ||
| Япония 225 | 8580.39 | +17.01 | ++0.20% | ||
| Италия 40 | 13154.800 | +47.00 | ++0.36% | ||
| Гонконг 40 | 18713.41 | +47.01 | ++0.25% | ||
