|
|
| Опен | 1287.43 | Высший | 1294.73 | Низший | 1270.64 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Выбор
Результаты голосования:Все направления
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 18-05-12 | Игорь Максим | | Сильный | 1303.70 | 21-05-12 @ 1318.29 | +1.12% |
| 16-05-12 | олег крузенш | | Средний | 1375.74 | 23-05-12 @ 1264.29 | +8.10% |
| 14-05-12 | jaba oniani | | Средний | 1401.73 | 21-05-12 @ 1318.29 | -5.95% |
| 12-05-12 | Андрей Черня | | Слабый | 1464.53 | 13-05-12 @ 1464.53 | 0.00% |
| 11-05-12 | Andrei Vizit | | Средний | 1457.85 | | +12.70% |
| 09-05-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1481.06 | 10-05-12 @ 1489.45 | +0.57% |
| 01-05-12 | валерий поли | | Средний | 1594.20 | 02-05-12 @ 1569.10 | +1.57% |
| 25-04-12 | олег крузенш | | Средний | 1583.42 | 02-05-12 @ 1569.10 | -0.90% |
| 22-04-12 | Alexander Ko | | Сильный | 1619.53 | 25-04-12 @ 1583.42 | +2.23% |
| 18-04-12 | Сергей Мирон | | Средний | 1585.35 | 19-04-12 @ 1609.56 | +1.53% |
| 17-04-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1582.38 | 23-04-12 @ 1572.88 | +0.60% |
| 16-04-12 | валерий поли | | Средний | 1598.65 | 17-04-12 @ 1587.58 | +0.69% |
| 12-04-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1620.02 | 13-04-12 @ 1625.17 | +0.32% |
| 11-04-12 | валерий поли | | Средний | 1616.95 | 14-04-12 @ 1612.74 | +0.26% |
| 10-04-12 | Иван Крашени | | Средний | 1606.98 | 17-04-12 @ 1585.40 | +1.34% |
| 10-04-12 | Леонид Войтю | | Средний | 1618.79 | 17-04-12 @ 1585.40 | -2.06% |
| 10-04-12 | Роман Моток | | Средний | 1616.90 | 17-04-12 @ 1585.40 | +1.95% |
| 06-04-12 | Семён Мухин | | Сильный | 1613.25 | 20-04-12 @ 1619.53 | +0.39% |
| 05-04-12 | Сергей Петро | | Средний | 1642.62 | 06-04-12 @ 1613.25 | +1.79% |
| 05-04-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1632.21 | 07-04-12 @ 1613.25 | +1.16% |
| 04-04-12 | валерий поли | | Средний | 1632.21 | 05-04-12 @ 1642.62 | +0.64% |
| 02-04-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1643.20 | 09-04-12 @ 1622.07 | +1.29% |
| 31-03-12 | валерий поли | | Средний | 1637.73 | 02-04-12 @ 1630.91 | +0.42% |
| 29-03-12 | Roumin Londv | | Средний | 1613.41 | 28-04-12 @ 1594.20 | -1.19% |
| 28-03-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1663.62 | 31-03-12 @ 1637.73 | -1.56% |
| 27-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1699.68 | 28-03-12 @ 1647.44 | +3.07% |
| 27-03-12 | Александр Ил | | Средний | 1714.63 | 30-03-12 @ 1637.73 | -4.48% |
| 25-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1668.41 | 26-03-12 @ 1712.85 | +2.66% |
| 21-03-12 | Роман Моток | | Средний | 1697.45 | 24-03-12 @ 1668.41 | +1.71% |
| 21-03-12 | Владимир Пер | | Средний | 1693.07 | 22-03-12 @ 1653.80 | -2.32% |
| 19-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1722.50 | 20-03-12 @ 1693.07 | -1.71% |
| 18-03-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1748.32 | 25-03-12 @ 1668.41 | -4.57% |
| 17-03-12 | Юра Музилеев | | Слабый | 1748.32 | 23-03-12 @ 1668.41 | -4.57% |
| 15-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1752.02 | 18-03-12 @ 1748.32 | +0.21% |
| 11-03-12 | Aleksandr Sa | | Сильный | 1677.21 | 18-03-12 @ 1748.32 | +4.24% |
| 11-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1677.21 | 14-03-12 @ 1752.02 | -4.46% |
| 06-03-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1676.48 | 09-03-12 @ 1677.21 | -0.04% |
| 06-03-12 | валерий поли | | Средний | 1676.48 | 13-03-12 @ 1729.91 | -3.19% |
| 05-03-12 | валерий поли | | Средний | 1752.17 | 06-03-12 @ 1691.18 | +3.48% |
| 01-03-12 | Денис Ермошк | | Слабый | 1717.89 | 08-03-12 @ 1677.21 | +2.37% |
| 27-02-12 | Панда Китай | | Средний | 1728.13 | 05-03-12 @ 1752.17 | +1.39% |
| 27-02-12 | Алексей Кара | | Сильный | 1727.66 | 28-03-12 @ 1647.44 | +4.64% |
| 26-02-12 | Васий Пупкин | | Сильный | 1722.05 | 04-03-12 @ 1726.73 | -0.27% |
| 26-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1722.05 | 04-03-12 @ 1726.73 | +0.27% |
| 26-02-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1722.05 | 28-02-12 @ 1728.53 | +0.38% |
| 23-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1642.01 | 24-02-12 @ 1722.05 | -4.87% |
| 23-02-12 | Денис Ермошк | | Средний | 1642.01 | 24-02-12 @ 1722.05 | +4.87% |
| 18-02-12 | Ренат Власов | | Средний | 1656.60 | 19-02-12 @ 1656.60 | 0.00% |
| 17-02-12 | Ренат Денисо | | Средний | 1657.16 | 18-02-12 @ 1656.60 | -0.03% |
| 14-02-12 | Lucas Grijan | | Сильный | 1644.10 | 15-03-12 @ 1746.46 | -6.23% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.