- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Информация | Ожидаемые Цены | Прошлые данные | Конвертер | Фьючерсные Контракты |

| РТС | 1309.41 | +19.95 | +1.55% | |||
| ММВБ | 1291.82 | +20.34 | +1.60% | |||
| SPX 500 (F) | 1295.95 | +5.20 | +0.40% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6311.50 | +40.28 | +0.64% | |||
| Великобр 100 | 5294.50 | +26.88 | +0.51% | |||
| Индекс USD | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| Золото | 1588.05 | -3.85 | -0.24% | |||
| Сырая нефть | 92.03 | +0.23 | +0.25% | |||
| Нефть Сырец | 107.86 | +0.72 | +0.67% | |||
| Серебро | 28.225 | -0.490 | -1.71% | |||
| Платина | 1459.90 | +0.60 | +0.04% | |||
| Палладий | 612.50 | +8.90 | +1.47% | |||
| Природ. Газ | 2.743 | -0.079 | -2.80% |
| Euro Bund | 143.47 | -0.25 | -0.17% | |||
| Итальянские гос. | 100.25 | +0.09 | +0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.025 | -0.075 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.62 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.20 | -0.14% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2746 | -0.0033 | -0.26% | ||
| EUR/RUB | 39.859 | -0.166 | -0.41% | ||
| AUD/USD | 0.9833 | -0.0011 | -0.11% | ||
| USD/JPY | 79.28 | +0.26 | +0.33% | ||
| USD/CHF | 0.9423 | +0.0025 | +0.27% | ||
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.46 | +0.05 | +0.24% | ||
