- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Информация | Модели Подсвечников | Системы Форекс |

| РТС | 1308.90 | +19.44 | +1.51% | |||
| ММВБ | 1291.02 | +19.54 | +1.54% | |||
| SPX 500 (F) | 1296.05 | +5.30 | +0.41% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6314.30 | +43.08 | +0.69% | |||
| Великобр 100 | 5296.80 | +29.18 | +0.55% | |||
| Индекс USD | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| Золото | 1588.15 | -3.75 | -0.24% | |||
| Сырая нефть | 92.06 | +0.27 | +0.29% | |||
| Нефть Сырец | 107.94 | +0.80 | +0.75% | |||
| Серебро | 28.228 | -0.487 | -1.70% | |||
| Платина | 1459.65 | +0.35 | +0.02% | |||
| Палладий | 612.30 | +8.70 | +1.44% | |||
| Природ. Газ | 2.745 | -0.077 | -2.71% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Итальянские гос. | 100.30 | +0.14 | +0.14% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2748 | -0.0031 | -0.25% | ||
| EUR/RUB | 39.864 | -0.162 | -0.40% | ||
| AUD/USD | 0.9835 | -0.0009 | -0.09% | ||
| USD/JPY | 79.29 | +0.26 | +0.33% | ||
| USD/CHF | 0.9422 | +0.0024 | +0.26% | ||
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.46 | +0.05 | +0.24% | ||
