- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Анализ & Мнения | Новости |

| РТС | 1305.77 | +16.31 | +1.26% | |||
| ММВБ | 1285.99 | +14.51 | +1.14% | |||
| SPX 500 (F) | 1299.65 | +8.90 | +0.69% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6334.50 | +63.28 | +1.01% | |||
| Великобр 100 | 5307.30 | +39.68 | +0.75% | |||
| Индекс USD | 81.31 | +0.09 | +0.10% |
| Золото | 1592.55 | +0.65 | +0.04% | |||
| Сырая нефть | 92.14 | +0.34 | +0.36% | |||
| Нефть Сырец | 107.92 | +0.79 | +0.73% | |||
| Серебро | 28.447 | -0.268 | -0.93% | |||
| Платина | 1467.10 | +7.80 | +0.53% | |||
| Палладий | 616.80 | +13.20 | +2.19% | |||
| Природ. Газ | 2.768 | -0.054 | -1.90% |
| Euro Bund | 143.34 | -0.37 | -0.26% | |||
| Итальянские гос. | 100.24 | +0.08 | +0.08% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.155 | -0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.658 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | -0.08 | -0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.61 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Медь | 3.497 | +0.029 | +0.83% | ||
| CO2 | 6.63 | +0.18 | +2.79% | ||
| Нефть Сырец | 107.92 | +0.79 | +0.73% | ||
