Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Fuse Cobalt Inc (FUSE)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Обратите внимание: 03.06.2024 Fuse Cobalt осуществила сплит акций в пропорции 1:5
0,0150 -0,0050    -25,00%
31/05 - Закрыт. Цена в CAD ( Предупреждение )
Вид:  Акции
Рынок:  Канада
  • Объем: 21.175
  • Спрос/Предл.: 0,0150 / 0,0200
  • Дн. диапазон: 0,0150 - 0,0150
Fuse Cobalt 0,0150 -0,0050 -25,00%

Свечные модели FUSE

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей по акциям Fuse Cobalt Inc и используйте их для прогноза поведения рынка. Свечные модели по акциям Fuse Cobalt доступны на разных временных периодах для долгосрочного и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции авто разпознавания модели и узнайте, что эта модель означает.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
On Neck Bearish 1M 1 Апр. '24
Dragonfly Doji 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 1 28.05.2024
Doji Star Bearish 1W 2 12.05.2024
Tri-Star Bullish 15 2 27.05.2024 18:00
On Neck Bearish 1M 3 Февр. '24
Belt Hold Bullish 1W 3 05.05.2024
Tri-Star Bearish 30 3 27.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 3 27.05.2024 16:30
On Neck Bearish 1M 4 Янв. '24
Doji Star Bearish 1W 4 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 4 21.05.2024
Engulfing Bearish 1D 4 21.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 4 24.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 4 24.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 4 24.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 4 24.05.2024 18:45
Belt Hold Bullish 1W 5 21.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 5 21.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 1H 5 21.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 5 21.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 5 21.05.2024 22:15
Doji Star Bearish 1M 7 Окт. '23
Bullish doji Star 1W 7 07.04.2024
Harami Bullish 1W 7 07.04.2024
Harami Cross 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bullish 1M 8 Сент. '23
Inverted Hammer 1M 8 Сент. '23
Harami Cross Bearish 1D 8 14.05.2024
Harami Bullish 1W 9 24.03.2024
Harami Cross 1W 9 24.03.2024
Dragonfly Doji 1W 9 24.03.2024
Bullish doji Star 1W 9 24.03.2024
Bullish Engulfing 1D 9 13.05.2024
Bullish doji Star 1M 10 Июль '23
Harami Bullish 1M 10 Июль '23
Harami Cross 1M 10 Июль '23
Belt Hold Bearish 1W 10 17.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 10 10.05.2024
Bullish doji Star 1W 12 03.03.2024
Harami Bullish 1W 12 03.03.2024
Harami Cross 1W 12 03.03.2024
Bullish Engulfing 1D 12 08.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 12 14.05.2024 15:00
On Neck Bearish 1M 13 Апр. '23
Belt Hold Bearish 1W 13 25.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 13 13.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 5H 13 13.05.2024 19:00
Harami Cross 1W 14 18.02.2024
Bullish doji Star 1W 14 18.02.2024
Downside Gap Three Methods 1W 14 18.02.2024
Harami Bullish 1W 14 18.02.2024
Bullish doji Star 1D 14 06.05.2024
Harami Bullish 1D 14 06.05.2024
Harami Cross 1D 14 06.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 15 10.05.2024 16:00
Harami Bullish 1M 16 Янв. '23
Harami Cross 1M 16 Янв. '23
Bullish Engulfing 5H 17 08.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 17 14.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 1M 18 Нояб. '22
Gravestone Doji 1D 18 30.04.2024
Doji Star Bearish 1H 18 13.05.2024 20:00
Harami Cross 1M 19 Окт. '22
Harami Cross 1W 19 14.01.2024
Bullish doji Star 1W 19 14.01.2024
Harami Bullish 1W 19 14.01.2024
Tri-Star Bullish 30 19 13.05.2024 19:30
Tri-Star Bullish 15 19 13.05.2024 19:45
Dark Cloud Cover 1M 20 Сент. '22
Homing Pigeon 1W 20 07.01.2024
Bullish doji Star 5H 20 06.05.2024 12:00
Harami Bullish 5H 20 06.05.2024 12:00
Harami Cross 5H 20 06.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 21 03.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 21 03.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 1H 21 10.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1M 22 Июль '22
Belt Hold Bearish 1W 22 24.12.2023
Tri-Star Bearish 30 22 10.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 22 10.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1W 23 17.12.2023
Bullish Engulfing 1W 23 17.12.2023
Harami Cross Bearish 1H 23 09.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 23 09.05.2024 17:45
Belt Hold Bullish 1D 24 22.04.2024
Harami Cross Bearish 30 24 09.05.2024 16:30
Dragonfly Doji 1W 25 03.12.2023
Gravestone Doji 1W 26 26.11.2023
Bullish doji Star 1W 27 19.11.2023
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Harami Cross 1W 27 19.11.2023
Bullish doji Star 1D 27 17.04.2024
Harami Bullish 1D 27 17.04.2024
Harami Cross 1D 27 17.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 27 30.04.2024 21:00
Engulfing Bearish 15 27 08.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 15 27 08.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 1D 28 16.04.2024
Homing Pigeon 1D 28 16.04.2024
Bullish doji Star 1H 28 06.05.2024 16:00
Harami Bullish 1H 28 06.05.2024 16:00
Harami Cross 1H 28 06.05.2024 16:00
Dragonfly Doji 1W 29 05.11.2023
Belt Hold Bearish 1D 29 12.04.2024
Homing Pigeon 1D 29 12.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 29 03.05.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 29 03.05.2024 21:00
Bullish doji Star 30 29 06.05.2024 16:30
Harami Bullish 30 29 06.05.2024 16:30
Harami Cross 30 29 06.05.2024 16:30
Evening Star 1D 30 11.04.2024
Evening Doji Star 1D 30 11.04.2024
Engulfing Bearish 1D 30 11.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 30 11.04.2024
Belt Hold Bearish 30 30 03.05.2024 21:30
Engulfing Bearish 30 30 03.05.2024 21:30
Doji Star Bearish 1D 31 09.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 32 15.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 15.10.2023
Tri-Star Bullish 15 32 06.05.2024 16:30
Bullish doji Star 1D 33 05.04.2024
Harami Bullish 1D 33 05.04.2024
Harami Cross 1D 33 05.04.2024
Tri-Star Bearish 15 33 03.05.2024 21:45
Harami Bullish 1W 34 01.10.2023
Harami Cross 1W 34 01.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 34 04.04.2024
Homing Pigeon 1D 34 04.04.2024
Engulfing Bearish 1W 35 24.09.2023
Evening Doji Star 1W 35 24.09.2023
Belt Hold Bearish 1D 35 03.04.2024
Harami Bullish 1M 36 Май '21
Harami Cross 1M 36 Май '21
Deliberation Bearish 1W 36 17.09.2023
Doji Star Bearish 1W 36 17.09.2023
Gravestone Doji 1W 36 17.09.2023
Belt Hold Bullish 1D 36 02.04.2024
Doji Star Bearish 1D 37 01.04.2024
Doji Star Bearish 5H 37 23.04.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1W 38 03.09.2023
Belt Hold Bullish 1D 38 28.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 38 22.04.2024 18:00
Dragonfly Doji 1W 39 27.08.2023
Three Outside Up 1M 40 Янв. '21
Tri-Star Bullish 1H 40 30.04.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1M 41 Дек. '20
Bullish Engulfing 1M 41 Дек. '20
Three Inside Up 1M 41 Дек. '20
Tri-Star Bearish 1H 41 30.04.2024 20:00
Dragonfly Doji 1M 42 Нояб. '20
Harami Bullish 1M 42 Нояб. '20
Harami Cross 1M 42 Нояб. '20
Bullish Engulfing 1W 42 06.08.2023
Harami Cross Bearish 5H 42 17.04.2024 18:00
Doji Star Bearish 1W 43 30.07.2023
Dragonfly Doji 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 1D 43 19.03.2024
Harami Cross 1D 43 19.03.2024
Dragonfly Doji 1D 43 19.03.2024
Bullish doji Star 1D 43 19.03.2024
On Neck Bearish 1D 43 19.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 43 17.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 43 17.04.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 43 30.04.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1W 44 23.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 44 18.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 44 16.04.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1D 45 15.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 46 14.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 12.04.2024 18:00
Harami Cross Bearish 1D 47 13.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 47 12.04.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 47 30.04.2024 21:45
Belt Hold Bullish 1D 48 12.03.2024
Tri-Star Bearish 15 48 30.04.2024 20:00
Bullish doji Star 1W 49 18.06.2023
Dragonfly Doji 1W 49 18.06.2023
Harami Bullish 1W 49 18.06.2023
Harami Cross 1W 49 18.06.2023
On Neck Bearish 1W 50 11.06.2023
Doji Star Bearish 5H 50 09.04.2024 15:00
Three Outside Up 1M 51 Февр. '20
Engulfing Bearish 1D 51 07.03.2024
Downside Gap Three Methods 1M 52 Янв. '20
Bullish Engulfing 1M 52 Янв. '20
Harami Bullish 1W 52 28.05.2023
Harami Cross 1W 52 28.05.2023
On Neck Bearish 1M 53 Дек. '19
Bullish doji Star 5H 53 04.04.2024 20:00
Harami Bullish 5H 53 04.04.2024 20:00
Harami Cross 5H 53 04.04.2024 20:00
Harami Cross 1D 54 04.03.2024
Harami Bullish 1D 54 04.03.2024
Bullish doji Star 1D 54 04.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 54 04.04.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1D 55 01.03.2024
Homing Pigeon 1D 55 01.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 55 03.04.2024 19:00
Bullish doji Star 1W 56 30.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 56 29.02.2024
Doji Star Bearish 1H 56 22.04.2024 22:00
Belt Hold Bullish 1D 57 28.02.2024
Bullish Engulfing 1D 57 28.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 57 02.04.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 57 22.04.2024 21:00
Harami Cross 1M 58 Июль '19
Harami Bullish 1M 58 Июль '19
Bullish doji Star 1M 58 Июль '19
Tri-Star Bearish 1D 58 27.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 58 02.04.2024 13:00
Abandoned Baby Bullish 1W 59 09.04.2023
Belt Hold Bullish 1W 59 09.04.2023
Harami Cross 1W 60 02.04.2023
Harami Bullish 1W 60 02.04.2023
On Neck Bearish 1W 60 02.04.2023
Tri-Star Bearish 30 60 22.04.2024 21:00
Harami Bullish 1M 61 Апр. '19
Harami Cross 1M 61 Апр. '19
Harami Cross Bearish 1D 61 22.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 61 28.03.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1W 62 19.03.2023
Bullish Engulfing 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bearish 5H 62 28.03.2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 64 Янв. '19
Belt Hold Bullish 1M 64 Янв. '19
Belt Hold Bullish 1D 64 16.02.2024
Harami Cross Bearish 1H 64 17.04.2024 18:00
Bullish doji Star 1W 65 26.02.2023
Harami Bullish 1W 65 26.02.2023
Harami Cross 1W 65 26.02.2023
Doji Star Bearish 1D 65 15.02.2024
Gravestone Doji 1D 65 15.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 65 17.04.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 65 17.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 65 22.04.2024 21:45
Belt Hold Bullish 1M 66 Нояб. '18
Inverted Hammer 1M 66 Нояб. '18
Belt Hold Bearish 1W 66 19.02.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 66 14.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 66 14.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 66 16.04.2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 66 22.04.2024 21:00
On Neck Bearish 1D 67 13.02.2024
Bullish doji Star 1D 67 13.02.2024
Dragonfly Doji 1D 67 13.02.2024
Harami Bullish 1D 67 13.02.2024
Harami Cross 1D 67 13.02.2024
Harami Cross Bearish 30 67 17.04.2024 18:00
Doji Star Bearish 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 12.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 68 12.04.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 68 17.04.2024 16:30
Bullish Engulfing 30 68 17.04.2024 16:30
Engulfing Bearish 1D 69 09.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 69 20.03.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 69 12.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 69 16.04.2024 21:00
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение FUSE

Ваш комментарий по инструменту: Fuse Cobalt Inc
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
25.10.2021 4:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Скоро тут будут двухзначные цыфры . Сейчас 0,85
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!