Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Persimmon PLC (PSMMF)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
15,000 0,000    0,00%
19/04 - Закрыт. Цена в USD ( Предупреждение )
Вид:  Акции
Рынок:  США
  • Объем: 0
  • Спрос/Предл.: 0,000 / 0,000
  • Дн. диапазон: 15,000 - 15,000
Persimmon 15,000 0,000 0,00%

Свечные модели PSMMF

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей по акциям Persimmon PLC и используйте их для прогноза поведения рынка. Свечные модели по акциям Persimmon доступны на разных временных периодах для долгосрочного и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции авто разпознавания модели и узнайте, что эта модель означает.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Doji Star Bearish 1M 2 Янв. '24
Doji Star Bearish 1D 4 23.01.2024
Doji Star Bearish 5H 4 23.01.2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 4 23.01.2024 17:00
Doji Star Bearish 30 4 23.01.2024 17:30
Doji Star Bearish 15 4 23.01.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 5 07.11.2023 17:30
Tri-Star Bullish 1W 6 05.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 6 07.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 6 07.11.2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 6 07.11.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 6 07.11.2023 17:30
Harami Bullish 15 6 21.09.2023 17:00
Harami Cross 15 6 21.09.2023 17:00
Belt Hold Bearish 15 7 20.09.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 8 07.09.2023 18:30
Harami Bullish 1D 9 21.09.2023
Harami Cross 1D 9 21.09.2023
Harami Bullish 5H 9 21.09.2023 14:00
Harami Cross 5H 9 21.09.2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 9 11.07.2023 18:15
Bullish doji Star 1W 10 10.09.2023
Belt Hold Bearish 30 10 20.09.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 10 16.06.2023 20:15
Engulfing Bearish 1W 11 03.09.2023
Belt Hold Bearish 1W 11 03.09.2023
Bullish doji Star 1D 11 12.09.2023
Tri-Star Bullish 15 11 11.04.2023 20:15
Belt Hold Bearish 1M 12 Февр. '23
Dark Cloud Cover 1M 12 Февр. '23
Belt Hold Bearish 1D 12 07.09.2023
Engulfing Bearish 1D 12 07.09.2023
Tri-Star Bearish 15 12 08.02.2023 20:00
Tri-Star Bearish 1H 13 07.09.2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 13 07.09.2023 18:30
Tri-Star Bearish 15 13 24.01.2023 19:30
Tri-Star Bearish 15 14 11.01.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 15 06.01.2023 23:15
Tri-Star Bullish 1H 16 11.07.2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 16 11.07.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 16 07.12.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 17 29.11.2022 17:45
Tri-Star Bullish 15 18 19.10.2022 18:15
Tri-Star Bullish 15 19 07.10.2022 17:00
Bullish doji Star 1W 20 26.02.2023
Tri-Star Bearish 30 20 16.06.2023 20:00
Belt Hold Bullish 15 20 26.09.2022 17:15
Tri-Star Bullish 5H 21 11.04.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 21 11.04.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 21 23.09.2022 16:45
Tri-Star Bullish 1H 22 11.04.2023 20:00
Tri-Star Bearish 30 22 08.02.2023 20:00
Tri-Star Bullish 15 22 22.09.2022 18:45
Tri-Star Bearish 30 23 24.01.2023 19:30
Tri-Star Bearish 15 23 19.09.2022 16:45
Harami Bullish 1M 24 Февр. '22
Tri-Star Bearish 30 24 11.01.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 24 15.09.2022 16:45
Bullish doji Star 30 25 07.12.2022 17:30
Harami Bullish 30 25 07.12.2022 17:30
Harami Cross 30 25 07.12.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 25 14.09.2022 20:15
Tri-Star Bearish 1W 26 08.01.2023
Tri-Star Bearish 30 26 29.11.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 26 09.09.2022 19:15
Tri-Star Bullish 30 27 07.10.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 27 06.09.2022 18:30
Bullish Hammer 1M 28 Окт. '21
Harami Bullish 1M 28 Окт. '21
Belt Hold Bullish 30 28 26.09.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 28 01.09.2022 20:45
Harami Bullish 1W 29 04.12.2022
Harami Cross 1W 29 04.12.2022
Tri-Star Bearish 1D 29 24.01.2023
Bullish doji Star 30 29 23.09.2022 17:00
Bullish doji Star 15 29 26.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 5H 30 24.01.2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 30 22.09.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 30 15.08.2022 22:00
Tri-Star Bearish 1D 31 11.01.2023
Tri-Star Bearish 1H 31 24.01.2023 19:00
Tri-Star Bearish 30 31 19.09.2022 16:30
Bullish doji Star 15 31 09.08.2022 18:45
Dark Cloud Cover 1M 32 Июнь '21
Tri-Star Bearish 5H 32 11.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 32 15.09.2022 16:30
Belt Hold Bearish 15 32 09.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 33 11.01.2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 33 14.09.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 33 04.08.2022 22:15
Tri-Star Bearish 30 34 06.09.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 34 03.08.2022 17:45
Bullish doji Star 30 35 26.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 35 25.07.2022 21:30
Tri-Star Bearish 1D 36 29.11.2022
Tri-Star Bullish 30 36 22.08.2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 36 22.07.2022 17:15
Engulfing Bearish 1M 37 Янв. '21
Tri-Star Bearish 5H 37 29.11.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 37 15.08.2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 37 12.07.2022 18:00
Bullish doji Star 30 38 09.08.2022 18:30
Belt Hold Bullish 15 38 08.07.2022 17:00
Bullish Engulfing 1M 39 Нояб. '20
Harami Bullish 1W 39 11.09.2022
Harami Cross 1W 39 11.09.2022
Tri-Star Bearish 1H 39 29.11.2022 17:00
Belt Hold Bearish 30 39 09.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 39 07.07.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 40 04.08.2022 22:00
Harami Bullish 15 40 01.07.2022 16:45
Harami Cross 15 40 01.07.2022 16:45
Tri-Star Bearish 30 41 03.08.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 41 28.06.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 42 22.07.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 42 23.06.2022 20:30
Tri-Star Bullish 30 43 12.07.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 43 09.06.2022 17:00
Belt Hold Bullish 30 44 08.07.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 44 31.05.2022 17:30
Belt Hold Bearish 1W 45 31.07.2022
Engulfing Bearish 1W 45 31.07.2022
Harami Bullish 30 45 01.07.2022 16:30
Harami Cross 30 45 01.07.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 45 27.05.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 46 23.06.2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 46 19.05.2022 19:30
Tri-Star Bearish 30 47 09.06.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 47 18.05.2022 17:00
Belt Hold Bullish 1W 48 10.07.2022
Bullish doji Star 5H 48 23.09.2022 21:00
Harami Bullish 30 48 31.05.2022 17:30
Harami Cross 30 48 31.05.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 48 09.05.2022 17:00
Bullish doji Star 1D 49 21.09.2022
Tri-Star Bearish 30 49 27.05.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 49 06.05.2022 21:15
Tri-Star Bullish 5H 50 22.09.2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 50 19.05.2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 50 06.05.2022 18:30
Belt Hold Bullish 1W 51 19.06.2022
Tri-Star Bullish 30 51 18.05.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 51 03.05.2022 18:45
Three Outside Down 1W 52 12.06.2022
Belt Hold Bullish 1H 52 26.09.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 52 06.05.2022 21:00
Bullish doji Star 15 52 27.04.2022 16:30
Belt Hold Bullish 1M 53 Июль '19
Belt Hold Bearish 1W 53 05.06.2022
Engulfing Bearish 1W 53 05.06.2022
Tri-Star Bearish 5H 53 19.09.2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 53 03.05.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 53 22.04.2022 18:30
Tri-Star Bullish 5H 54 15.09.2022 13:00
Bullish doji Star 30 54 27.04.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 54 21.04.2022 21:45
Belt Hold Bullish 1M 55 Май '19
Tri-Star Bearish 5H 55 14.09.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 55 22.04.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 55 18.04.2022 21:15
Belt Hold Bullish 1D 56 01.09.2022
Tri-Star Bullish 30 56 21.04.2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 56 13.04.2022 22:15
Homing Pigeon 1W 57 08.05.2022
Tri-Star Bullish 5H 57 09.09.2022 17:00
Tri-Star Bullish 1H 57 22.09.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 57 18.04.2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 57 13.04.2022 20:00
Three White Soldiers 1M 58 Февр. '19
Tri-Star Bullish 30 58 13.04.2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 58 08.04.2022 17:45
Tri-Star Bearish 30 59 13.04.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 59 04.04.2022 22:15
Belt Hold Bearish 1W 60 17.04.2022
Dark Cloud Cover 1W 60 17.04.2022
Tri-Star Bearish 1H 60 19.09.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 60 12.04.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 60 04.04.2022 18:15
Bullish Engulfing 1W 61 10.04.2022
Homing Pigeon 1D 61 23.08.2022
Belt Hold Bullish 5H 61 01.09.2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 61 15.09.2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 61 08.04.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 61 04.04.2022 16:45
Tri-Star Bearish 1H 62 14.09.2022 20:00
Bullish doji Star 30 62 04.04.2022 21:00
Bullish doji Star 15 62 23.03.2022 20:15
Tri-Star Bullish 30 63 04.04.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 63 17.03.2022 22:30
Tri-Star Bullish 1H 64 09.09.2022 19:00
Bullish doji Star 30 64 23.03.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 64 14.03.2022 22:45
Harami Cross 1W 65 13.03.2022
Tri-Star Bearish 30 65 17.03.2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 65 10.03.2022 22:00
Homing Pigeon 5H 66 23.08.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 66 10.03.2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 66 08.03.2022 17:30
Homing Pigeon 1D 67 10.08.2022
Tri-Star Bearish 1H 67 06.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 67 08.03.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 67 25.02.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 68 25.02.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 68 22.02.2022 18:30
Tri-Star Bearish 30 69 18.02.2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 69 18.02.2022 19:45
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение PSN

Ваш комментарий по инструменту: Persimmon PLC
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Alex BIIB
Alex BIIB 10.01.2022 12:12
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
чего такой обвал?
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!