Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Keppel corporation (KPELF)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
4,896 0,000    0,00%
02/05 - Закрыт. Цена в USD ( Предупреждение )
Вид:  Акции
Рынок:  США
  • Объем: 0
  • Спрос/Предл.: 0,000 / 0,000
  • Дн. диапазон: 4,896 - 4,896
Keppel Corp 4,896 0,000 0,00%

Свечные модели KPELF

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей по акциям Keppel corporation и используйте их для прогноза поведения рынка. Свечные модели по акциям Keppel Corp доступны на разных временных периодах для долгосрочного и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции авто разпознавания модели и узнайте, что эта модель означает.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Tri-Star Bullish 5H 1 01.03.2024 21:00
Tri-Star Bullish 1H 1 01.03.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 1 01.03.2024 23:30
Tri-Star Bullish 15 1 01.03.2024 23:30
Tri-Star Bearish 15 2 01.03.2024 20:30
Engulfing Bearish 1W 3 18.02.2024
Homing Pigeon 1M 5 Нояб. '23
Belt Hold Bearish 1D 5 31.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 6 30.01.2024
Doji Star Bearish 1W 7 17.12.2023
Belt Hold Bearish 1M 8 Авг. '23
Dark Cloud Cover 1M 8 Авг. '23
Belt Hold Bearish 5H 10 30.01.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 12 30.01.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 13 30.01.2024 23:30
Tri-Star Bullish 15 13 31.01.2024 17:45
Belt Hold Bearish 1M 14 Февр. '23
Tri-Star Bearish 1D 14 07.12.2023
Tri-Star Bearish 15 14 30.01.2024 23:45
Belt Hold Bearish 1M 15 Дек. '22
Tri-Star Bearish 1D 16 09.11.2023
Belt Hold Bearish 1M 17 Сент. '22
Homing Pigeon 1W 17 20.08.2023
Tri-Star Bearish 5H 18 07.12.2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 18 30.01.2024 18:30
Tri-Star Bearish 5H 20 09.11.2023 18:00
Belt Hold Bearish 1M 21 Май '22
Tri-Star Bearish 15 21 30.01.2024 18:30
Doji Star Bearish 1M 24 Февр. '22
Tri-Star Bullish 5H 24 24.10.2023 17:00
Harami Cross Bearish 1W 25 23.04.2023
Belt Hold Bullish 1M 26 Дек. '21
Belt Hold Bullish 15 26 22.01.2024 17:30
Tri-Star Bullish 1D 27 22.08.2023
Tri-Star Bearish 1H 28 07.12.2023 18:00
Tri-Star Bearish 1H 30 09.11.2023 21:00
Tri-Star Bearish 1W 31 05.02.2023
Tri-Star Bearish 1D 31 08.08.2023
Tri-Star Bearish 30 31 09.11.2023 21:00
Tri-Star Bullish 5H 32 22.08.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 32 07.12.2023 18:15
Tri-Star Bearish 15 33 09.11.2023 21:00
Tri-Star Bullish 1H 34 24.10.2023 21:00
Tri-Star Bullish 15 34 24.10.2023 21:00
Tri-Star Bullish 30 35 24.10.2023 21:00
Tri-Star Bullish 15 35 16.10.2023 22:30
Doji Star Bearish 1W 36 04.12.2022
Three Outside Up 1W 36 04.12.2022
Tri-Star Bearish 5H 36 08.08.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 36 08.09.2023 19:30
Tri-Star Bullish 30 37 16.10.2023 22:30
Tri-Star Bullish 15 37 22.08.2023 19:15
Tri-Star Bearish 1D 38 25.04.2023
Tri-Star Bullish 15 38 11.08.2023 22:00
Tri-Star Bearish 15 39 08.08.2023 21:30
Bullish doji Star 1M 40 Сент. '20
Belt Hold Bearish 1W 40 04.09.2022
Tri-Star Bearish 1H 40 08.09.2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 40 25.07.2023 21:15
Tri-Star Bearish 15 41 11.07.2023 19:00
Harami Cross Bearish 1W 42 07.08.2022
Three Outside Up 1D 42 07.03.2023
Tri-Star Bearish 30 42 08.09.2023 19:30
Tri-Star Bearish 15 42 25.04.2023 18:00
Belt Hold Bullish 1D 43 28.02.2023
Bullish Engulfing 1D 43 28.02.2023
Tri-Star Bullish 1H 43 22.08.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 43 27.03.2023 22:30
Tri-Star Bearish 5H 44 25.04.2023 15:00
Tri-Star Bullish 15 44 28.02.2023 22:45
Tri-Star Bullish 30 45 22.08.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 45 08.02.2023 23:15
Tri-Star Bullish 15 46 02.02.2023 20:00
Tri-Star Bearish 1H 47 08.08.2023 21:00
Tri-Star Bearish 15 47 16.12.2022 23:30
Tri-Star Bearish 1D 48 08.02.2023
Three Outside Up 5H 48 07.03.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 48 11.08.2023 22:00
Tri-Star Bullish 15 48 28.10.2022 17:15
Belt Hold Bullish 5H 49 28.02.2023 19:00
Bullish Engulfing 5H 49 28.02.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 49 08.09.2022 18:15
Three Outside Up 1M 50 Нояб. '19
Doji Star Bearish 1M 50 Нояб. '19
Tri-Star Bullish 1H 50 25.07.2023 21:00
Tri-Star Bullish 15 50 06.09.2022 21:15
Bullish Engulfing 1M 51 Окт. '19
Tri-Star Bearish 15 51 10.08.2022 22:00
Tri-Star Bearish 1D 52 16.12.2022
Tri-Star Bullish 15 52 05.08.2022 18:15
Doji Star Bearish 1W 53 20.02.2022
Tri-Star Bearish 30 53 11.07.2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 53 17.06.2022 17:45
Tri-Star Bearish 5H 54 08.02.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 54 03.05.2022 21:15
Doji Star Bearish 15 55 22.04.2022 21:30
Tri-Star Bearish 1H 56 25.04.2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 56 25.04.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 56 27.01.2022 17:45
Tri-Star Bullish 30 57 28.02.2023 22:30
Harami Cross 15 57 25.01.2022 18:30
Harami Bullish 15 57 25.01.2022 18:30
Belt Hold Bearish 1M 58 Март '19
Dark Cloud Cover 1M 58 Март '19
Tri-Star Bearish 5H 58 16.12.2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 58 08.02.2023 23:00
Tri-Star Bearish 15 58 24.01.2022 18:00
Homing Pigeon 1W 59 05.12.2021
Tri-Star Bearish 1D 59 08.09.2022
Tri-Star Bullish 30 59 02.02.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 59 21.01.2022 17:30
Three Outside Up 1H 60 07.03.2023 17:00
Tri-Star Bearish 30 60 16.12.2022 23:30
Tri-Star Bullish 15 60 07.12.2021 20:15
Belt Hold Bullish 1H 61 28.02.2023 22:00
Bullish Engulfing 1H 61 28.02.2023 22:00
Tri-Star Bullish 30 61 28.10.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 61 03.12.2021 22:30
Harami Cross Bearish 1D 62 10.08.2022
Tri-Star Bearish 30 62 08.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 62 29.11.2021 18:00
Tri-Star Bullish 30 63 06.09.2022 21:00
Abandoned Baby Bullish 15 63 09.11.2021 19:15
Morning Doji Star 15 63 09.11.2021 19:15
Morning Star 15 63 09.11.2021 19:15
Belt Hold Bearish 1W 64 17.10.2021
Engulfing Bearish 1W 64 17.10.2021
Tri-Star Bearish 30 64 10.08.2022 22:00
Bullish doji Star 15 64 09.11.2021 18:15
Tri-Star Bullish 30 65 05.08.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 65 21.10.2021 21:45
Harami Bullish 1W 66 26.09.2021
Tri-Star Bullish 1D 66 17.06.2022
Tri-Star Bearish 5H 66 08.09.2022 16:00
Tri-Star Bearish 1H 66 08.02.2023 23:00
Tri-Star Bullish 30 66 17.06.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 66 30.09.2021 16:30
Tri-Star Bearish 30 67 03.05.2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 67 17.09.2021 21:45
Three Inside Up 1W 68 12.09.2021
Doji Star Bearish 30 68 22.04.2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 68 15.09.2021 16:30
Belt Hold Bullish 1W 69 05.09.2021
Tri-Star Bearish 5H 69 10.08.2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 69 27.01.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 69 08.09.2021 19:00
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение KPLM

Ваш комментарий по инструменту: Keppel Corporation Ltd
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!