|
|
| Предл. | 31.259 | Спрос | 31.292 | | | | Опен | 31.222 | Высший | 31.314 | Низший | 31.020 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Выбор
Результаты голосования:Все направленияза неделю
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 21-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.297 | 21-05-12 @ 31.212 | +0.27% |
| 21-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.297 | 21-05-12 @ 31.212 | +0.27% |
| 21-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.212 | 21-05-12 @ 31.212 | 0.00% |
| 18-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.102 | 18-05-12 @ 31.108 | +0.02% |
| 18-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.110 | 18-05-12 @ 31.109 | 0.00% |
| 17-05-12 | komaras koma | | Средний | 30.954 | | +1.04% |
| 17-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 30.983 | 17-05-12 @ 31.024 | +0.13% |
| 17-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 31.026 | 17-05-12 @ 31.026 | 0.00% |
| 17-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 30.910 | 17-05-12 @ 31.024 | +0.37% |
| 04-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.534 | 04-05-12 @ 29.348 | +0.63% |
| 04-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.533 | 04-05-12 @ 29.348 | +0.63% |
| 04-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.533 | 04-05-12 @ 29.348 | +0.63% |
| 04-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.533 | 04-05-12 @ 29.348 | +0.63% |
| 04-05-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.532 | 04-05-12 @ 29.348 | -0.62% |
| 01-05-12 | валерий поли | | Средний | 29.318 | 02-05-12 @ 29.449 | +0.45% |
| 27-04-12 | Артем Внучко | | Средний | 29.439 | 04-05-12 @ 29.770 | -1.12% |
| 25-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.360 | 27-04-12 @ 29.413 | +0.18% |
| 25-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.379 | 25-04-12 @ 29.367 | -0.04% |
| 23-04-12 | Сергей Мирон | | Средний | 29.468 | 24-04-12 @ 29.346 | -0.42% |
| 23-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.514 | 23-04-12 @ 29.515 | 0.00% |
| 23-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.515 | 23-04-12 @ 29.515 | 0.00% |
| 23-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.429 | 23-04-12 @ 29.429 | 0.00% |
| 23-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.429 | 23-04-12 @ 29.429 | 0.00% |
| 23-04-12 | Юлиан Ольшев | | Средний | 29.429 | 23-04-12 @ 29.429 | 0.00% |
| 20-04-12 | Александр Ан | | Сильный | 29.462 | 23-04-12 @ 29.516 | -0.18% |
| 20-04-12 | валерий поли | | Средний | 29.473 | 27-04-12 @ 29.319 | -0.52% |
| 18-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.472 | 23-04-12 @ 29.429 | +0.15% |
| 17-04-12 | Сергей Мирон | | Сильный | 29.644 | 18-04-12 @ 29.530 | +0.38% |
| 16-04-12 | АнтигероЙ Ив | | Средний | 29.639 | 23-04-12 @ 29.516 | -0.41% |
| 12-04-12 | Rob da ... | | Средний | 29.430 | 13-04-12 @ 29.607 | +0.60% |
| 12-04-12 | Александр Ме | | Средний | 29.515 | 16-04-12 @ 29.721 | +0.69% |
| 11-04-12 | Александр Ме | | Средний | 29.611 | 11-04-12 @ 29.654 | +0.15% |
| 11-04-12 | валерий поли | | Средний | 29.622 | 16-04-12 @ 29.761 | +0.47% |
| 05-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.403 | 12-04-12 @ 29.418 | -0.05% |
| 04-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.471 | 05-04-12 @ 29.401 | +0.24% |
| 03-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.207 | 03-04-12 @ 29.192 | +0.05% |
| 02-04-12 | Rob da ... | | Средний | 29.292 | 05-04-12 @ 29.460 | +0.57% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.285 | 03-04-12 @ 29.233 | +0.18% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.288 | 02-04-12 @ 29.287 | -0.01% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.293 | 02-04-12 @ 29.289 | +0.01% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.322 | 02-04-12 @ 29.320 | +0.01% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.320 | 02-04-12 @ 29.320 | 0.00% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.345 | 02-04-12 @ 29.323 | +0.07% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.339 | 02-04-12 @ 29.343 | +0.02% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Средний | 29.353 | 02-04-12 @ 29.338 | +0.05% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.400 | 02-04-12 @ 29.367 | +0.11% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.397 | 02-04-12 @ 29.388 | +0.03% |
| 02-04-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.484 | 02-04-12 @ 29.412 | +0.24% |
| 01-04-12 | Юра Музилеев | | Средний | 29.322 | 04-04-12 @ 29.485 | +0.56% |
| 30-03-12 | Алекс Мин | | Слабый | 29.457 | 02-04-12 @ 29.504 | +0.16% |
Доллар Каймановых островов Доллар Тринидада и Тобаго Нидерландский антильский гульден Никарагуанская золотая кордоба
|
|
|
Тихий океан
Африка
Южная Америка |
Азия
Северная Америка
Карибы |
Европа
Ближний Восток
Центральная Америка |
|
|
|
|
|
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.