|
|
| Предл. | 1.0223 | Спрос | 1.0225 | | | | Опен | 1.0223 | Высший | 1.0234 | Низший | 1.0180 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Выбор
Результаты голосования:Все направленияза неделю3 последних дня
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Средний | 1.0201 | | +0.23% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | Сильный | 1.0186 | | -0.37% |
| 20-05-12 | rocblock wor | | Средний | 1.0229 | | -0.05% |
| 20-05-12 | Имя Фамилия | | Сильный | 1.0218 | | -0.06% |
| 19-05-12 | Jake Carruth | | Сильный | 1.0221 | | -0.03% |
| 18-05-12 | Adnan Hossai | | Средний | 1.0198 | | -0.25% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Средний | 1.0166 | 20-05-12 @ 1.0215 | +0.48% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Сильный | 1.0141 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.79% |
| 18-05-12 | Алексей Гене | | Средний | 1.0182 | 19-05-12 @ 1.0221 | +0.38% |
| 18-05-12 | indra atma | | Средний | 1.0217 | | -0.07% |
| 18-05-12 | viktors kova | | Средний | 1.0212 | | -0.12% |
| 18-05-12 | Antony Filip | | Сильный | 1.0212 | 21-05-12 @ 1.0193 | +0.19% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Средний | 1.0207 | 18-05-12 @ 1.0177 | +0.29% |
| 18-05-12 | Имя Фамилия | | Сильный | 1.0211 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.10% |
| 18-05-12 | agus saparud | | Средний | 1.0198 | | -0.25% |
| 17-05-12 | Michael Earl | | Сильный | 1.0159 | 17-05-12 @ 1.0169 | +0.10% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | Средний | 1.0161 | | -0.62% |
| 17-05-12 | Norbert Néme | | Средний | 1.0152 | | -0.71% |
| 17-05-12 | Richard Sul | | Средний | 1.0136 | | -0.87% |
| 17-05-12 | Arsen khacha | | Средний | 1.0119 | 20-05-12 @ 1.0214 | -0.94% |
| 16-05-12 | agus saparud | | Средний | 1.0124 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.71% |
| 16-05-12 | richard trem | | Средний | 1.0122 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.73% |
| 16-05-12 | Md Habibur ... | | Средний | 1.0107 | | -1.16% |
| 16-05-12 | Roberto M ... | | Сильный | 1.0105 | 19-05-12 @ 1.0221 | -1.15% |
| 16-05-12 | Denis Vdoven | | Сильный | 1.0088 | | +1.35% |
| 16-05-12 | Norbert Néme | | Средний | 1.0117 | 16-05-12 @ 1.0088 | +0.29% |
| 16-05-12 | Сергей Мороз | | Средний | 1.0106 | 19-05-12 @ 1.0221 | +1.14% |
| 16-05-12 | Имя Фамилия | | Сильный | 1.0088 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.07% |
| 16-05-12 | Brcan Zdravk | | Средний | 1.0081 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.14% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Сильный | 1.0058 | 15-05-12 @ 1.0039 | +0.19% |
| 15-05-12 | Gagik Amyan | | Средний | 1.0014 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.08% |
| 15-05-12 | Arsen khacha | | Средний | 1.0008 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.14% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Средний | 1.0019 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.14% |
| 14-05-12 | paolo ricci | | Средний | 1.0035 | 15-05-12 @ 1.0055 | +0.20% |
| 14-05-12 | Zweli Nkomo | | Средний | 1.0040 | 14-05-12 @ 1.0020 | +0.20% |
| 14-05-12 | Norbert Néme | | Средний | 1.0041 | 14-05-12 @ 1.0023 | +0.18% |
| 14-05-12 | Имя Фамилия | | Средний | 1.0025 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.42% |
| 14-05-12 | richard trem | | Средний | 1.0005 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.62% |
| 14-05-12 | trend trader | | Средний | 1.0006 | | +2.18% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Средний | 1.0016 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.17% |
| 13-05-12 | Brcan Zdravk | | Средний | 1.0006 | 14-05-12 @ 1.0030 | -0.24% |
| 13-05-12 | agus saparud | | Средний | 1.0006 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.16% |
| 13-05-12 | loukili rado | | Сильный | 1.0006 | 20-05-12 @ 1.0214 | -2.08% |
| 11-05-12 | Synergos Hol | | Средний | 0.9996 | 11-05-12 @ 1.0006 | +0.10% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | Сильный | 1.0045 | 18-05-12 @ 1.0221 | -1.75% |
| 11-05-12 | Вадим Родион | | Средний | 1.0042 | 18-05-12 @ 1.0221 | +1.78% |
| 11-05-12 | Norbert Néme | | Средний | 1.0043 | 11-05-12 @ 1.0007 | +0.36% |
| 11-05-12 | Richard Sul | | Средний | 1.0040 | 11-05-12 @ 0.9998 | +0.42% |
| 11-05-12 | agus saparud | | Средний | 1.0039 | 12-05-12 @ 1.0006 | +0.33% |
| 11-05-12 | Jake Carruth | | Сильный | 1.0030 | 14-05-12 @ 1.0030 | 0.00% |
Доллар Каймановых островов Доллар Тринидада и Тобаго Нидерландский антильский гульден Никарагуанская золотая кордоба
|
|
|
Тихий океан
Африка
Южная Америка |
Азия
Северная Америка
Карибы |
Европа
Ближний Восток
Центральная Америка |
|
|
|
|
|
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.