Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

SGD/RUB - Сингапурский доллар Российский рубль

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
66,68 +0,13    +0,20%
31/05 - Закрыт. ( Предупреждение )
Вид:  Валюта
Группа:  Экзотический кросс
Базовая:  Сингапурский доллар
Вторичная:  Российский рубль
  • Пред. закр.: 66,55
  • Спрос/Предл.: 66,68 / 66,68
  • Дн. диапазон: 66,49 - 66,91
SGD/RUB 66,68 +0,13 +0,20%

Свечные модели SGD/RUB

 
В этом разделе вы сможете ознакомиться с графиком японских свечей пары SGD/RUB в реальном времени и в различных временных рамках, что поможет вам спрогнозировать поведение рынка в будущем. На нашем сайте вам доступны графики японских свечей более чем для сотен валютных пар в разных временных рамках для долгосрочных и краткосрочных инвестиций.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Three Outside Down 1D 4 27.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 24.05.2024
Inverted Hammer 1D 6 23.05.2024
Inverted Hammer 1H 7 31.05.2024 16:00
Harami Bullish 30 10 31.05.2024 18:30
Inverted Hammer 30 10 31.05.2024 18:30
Harami Bullish 1W 12 03.03.2024
Harami Cross 1W 12 03.03.2024
Morning Doji Star 1D 12 15.05.2024
Morning Star 1D 12 15.05.2024
Engulfing Bearish 1W 13 25.02.2024
Harami Bullish 1D 13 14.05.2024
Harami Cross 1D 13 14.05.2024
Engulfing Bearish 1D 14 13.05.2024
Three Outside Up 30 15 31.05.2024 16:00
Three Outside Up 1D 16 09.05.2024
Bullish Engulfing 30 16 31.05.2024 15:30
Three Outside Up 1W 17 28.01.2024
Bullish Engulfing 1D 17 08.05.2024
Bullish Engulfing 1W 18 21.01.2024
Engulfing Bearish 1W 22 24.12.2023
Three Black Crows 1M 24 Май '22
Evening Doji Star 1W 24 10.12.2023
Doji Star Bearish 1W 25 03.12.2023
Three Outside Up 1W 25 03.12.2023
Bullish Engulfing 1W 26 26.11.2023
Inverted Hammer 1D 26 25.04.2024
Three Black Crows 1W 31 22.10.2023
Three Outside Down 1W 32 15.10.2023
Engulfing Bearish 1W 33 08.10.2023
Bullish Engulfing 15 33 31.05.2024 15:30
Inverted Hammer 1M 34 Июль '21
Shooting Star 1M 37 Апр. '21
Inverted Hammer 1M 37 Апр. '21
Engulfing Bearish 1W 41 13.08.2023
Inverted Hammer 1D 41 04.04.2024
Doji Star Bearish 1M 45 Авг. '20
Three Inside Up 1M 46 Июль '20
Inverted Hammer 15 52 31.05.2024 10:45
Harami Bullish 15 52 31.05.2024 10:45
Engulfing Bearish 1D 54 18.03.2024
Dragonfly Doji 1H 54 29.05.2024 17:00
Three Black Crows 1W 55 07.05.2023
Harami Bullish 1H 56 29.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1M 57 Авг. '19
Morning Doji Star 1D 65 01.03.2024
Harami Bearish 15 65 31.05.2024 07:30
Bullish doji Star 1D 66 29.02.2024
Inverted Hammer 5H 67 14.05.2024 10:00
Three Outside Down 1D 68 27.02.2024
Rising Three Methods 1M 69 Авг. '18
Engulfing Bearish 1D 69 26.02.2024
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!