|
|
| Предл. | 1.5791 | Спрос | 1.5793 | | | | Опен | 1.5801 | Высший | 1.5840 | Низший | 1.5781 |
| | Выбор Участников? |
Выбор Участников:
БычийМедвежий |
| |
|
|
Выбор
Результаты голосования:Все направленияза неделю3 последних дня
| Дата | Имя пользователя | Выбор | Рекомендация | Ставка | Дата Окончания | Изм. % |
|---|
| 21-05-12 | gennaro auri | | Средний | 1.5813 | | -0.13% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Средний | 1.5816 | | +0.15% |
| 21-05-12 | Данияр Гусма | | Средний | 1.5824 | | -0.20% |
| 21-05-12 | kamal asiire | | Слабый | 1.5811 | | +0.12% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | Средний | 1.5829 | | +0.23% |
| 21-05-12 | Zweli Nkomo | | Средний | 1.5828 | | -0.23% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | Средний | 1.5828 | | -0.23% |
| 21-05-12 | Mohamed Ahme | | Сильный | 1.5826 | | -0.21% |
| 20-05-12 | Александр Ли | | Средний | 1.5800 | | +0.05% |
| 20-05-12 | J.P. Schmali | | Средний | 1.5816 | | +0.15% |
| 20-05-12 | Mohamad Al ... | | Средний | 1.5816 | | -0.15% |
| 20-05-12 | Juan Arbeláe | | Сильный | 1.5816 | | +0.15% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | Слабый | 1.5816 | 21-05-12 @ 1.5826 | +0.06% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Средний | 1.5814 | 18-05-12 @ 1.5814 | 0.00% |
| 18-05-12 | Ilias Yfanti | | Сильный | 1.5818 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.01% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | Средний | 1.5829 | | +0.23% |
| 18-05-12 | Yemi Benson | | Сильный | 1.5788 | | +0.03% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | Средний | 1.5744 | | -0.30% |
| 18-05-12 | Armin Lorenz | | Сильный | 1.5755 | | +0.23% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Средний | 1.5760 | 18-05-12 @ 1.5796 | +0.23% |
| 18-05-12 | Александр Па | | Средний | 1.5760 | | +0.20% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | Сильный | 1.5786 | | +0.04% |
| 17-05-12 | Nicolas Mond | | Слабый | 1.5828 | | -0.23% |
| 17-05-12 | daniel bedoy | | Средний | 1.5816 | 20-05-12 @ 1.5812 | +0.03% |
| 17-05-12 | Денис Мокеев | | Средний | 1.5813 | 20-05-12 @ 1.5812 | -0.01% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | Сильный | 1.5807 | | -0.09% |
| 17-05-12 | Fernando Mes | | Средний | 1.5815 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.01% |
| 17-05-12 | Martynas Kva | | Средний | 1.5890 | | -0.62% |
| 17-05-12 | Олег Неменён | | Средний | 1.5896 | | -0.65% |
| 17-05-12 | Mohamed Ahme | | Средний | 1.5894 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.49% |
| 17-05-12 | ali akbar | | Средний | 1.5920 | | -0.80% |
| 16-05-12 | rigadonis do | | Средний | 1.5916 | 17-05-12 @ 1.5892 | -0.15% |
| 16-05-12 | Tiago Dias | | Сильный | 1.5915 | | -0.77% |
| 16-05-12 | khalidhm alm | | Средний | 1.5916 | | -0.78% |
| 16-05-12 | Jiro Besta | | Средний | 1.5938 | 17-05-12 @ 1.5821 | +0.73% |
| 16-05-12 | Arsen khacha | | Средний | 1.5934 | | +0.89% |
| 16-05-12 | Juan Arbeláe | | Сильный | 1.5931 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.72% |
| 16-05-12 | J.P. Schmali | | Средний | 1.5916 | 16-05-12 @ 1.5943 | +0.17% |
| 16-05-12 | david Green | | Средний | 1.5947 | 16-05-12 @ 1.5948 | +0.01% |
| 16-05-12 | Олег Неменён | | Сильный | 1.5901 | 16-05-12 @ 1.5921 | +0.13% |
| 16-05-12 | Sergey Goodm | | Средний | 1.5967 | 17-05-12 @ 1.5894 | -0.46% |
| 16-05-12 | Andrey | | Средний | 1.5963 | | -1.07% |
| 16-05-12 | loukili rado | | Сильный | 1.5981 | | +1.18% |
| 16-05-12 | david Green | | Сильный | 1.5942 | 16-05-12 @ 1.5901 | +0.26% |
| 16-05-12 | Александр См | | Сильный | 1.5953 | 17-05-12 @ 1.5782 | +1.07% |
| 15-05-12 | Brice Hatche | | Средний | 1.5993 | 16-05-12 @ 1.5930 | -0.39% |
| 15-05-12 | владимир сок | | Средний | 1.5996 | | +1.28% |
| 15-05-12 | Kapila Heman | | Сильный | 1.6014 | | +1.39% |
| 15-05-12 | Corey Hate | | Средний | 1.6016 | | -1.40% |
| 15-05-12 | Theo Muller | | Слабый | 1.6033 | 18-05-12 @ 1.5816 | -1.35% |
Боснийская конвертируемая марка
|
|
|
Тихий океан
Северная Америка
Южная Америка |
Азия
Африка
Карибы |
Европа
Ближний Восток
Центральная Америка |
|
|
|
|
|
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.