- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Анализ & Мнения | Новости |

| РТС | 1304.91 | +15.45 | +1.20% | |||
| ММВБ | 1286.35 | +14.87 | +1.17% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.45 | +7.70 | +0.60% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6326.80 | +55.58 | +0.89% | |||
| Великобр 100 | 5300.50 | +32.88 | +0.62% | |||
| Индекс USD | 81.37 | +0.14 | +0.18% |
| Золото | 1593.05 | +1.15 | +0.07% | |||
| Сырая нефть | 92.11 | +0.31 | +0.34% | |||
| Нефть Сырец | 107.89 | +0.75 | +0.70% | |||
| Серебро | 28.468 | -0.247 | -0.86% | |||
| Платина | 1466.65 | +7.35 | +0.50% | |||
| Палладий | 616.70 | +13.10 | +2.17% | |||
| Природ. Газ | 2.776 | -0.046 | -1.65% |
| Euro Bund | 143.44 | -0.28 | -0.19% | |||
| Итальянские гос. | 100.14 | -0.02 | -0.02% | |||
| Euro BOBL | 125.986 | -0.115 | -0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Природ. Газ | 2.776 | -0.046 | -1.65% | ||
| Пшеница Лондон | 175.75 | -0.75 | -0.42% | ||
| Нефть Газ Лондо. | 909.88 | +4.75 | +0.52% | ||
| Кофе Лондон | 2217.00 | +2.00 | +0.09% | ||
| Какао Лондон | 1544.00 | -8.00 | -0.52% | ||
| Живой Скот | 119.49 | +1.58 | +1.34% | ||
| Свинина | 87.00 | -1.40 | -1.58% | ||
