Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Точки разворота Камарилья

Интервалы
Название S4S3S2S1Точки пивотR1R2R3R4
EUR/USD 1,0738 1,0741 1,0742 1,0743 1,0741 1,0746 1,0747 1,0748 1,0751
USD/JPY 155,31 155,37 155,39 155,41 155,37 155,46 155,48 155,50 155,56
GBP/USD 1,2469 1,2472 1,2473 1,2474 1,2474 1,2477 1,2478 1,2479 1,2482
USD/CHF 0,9076 0,9080 0,9081 0,9082 0,9087 0,9085 0,9086 0,9087 0,9091
USD/CAD 1,3750 1,3752 1,3753 1,3753 1,3756 1,3755 1,3755 1,3756 1,3758
EUR/JPY 166,85 166,92 166,95 166,97 166,92 167,03 167,05 167,08 167,15
AUD/USD 0,6562 0,6564 0,6564 0,6565 0,6567 0,6566 0,6567 0,6567 0,6569
NZD/USD 0,5978 0,5981 0,5981 0,5982 0,5985 0,5984 0,5985 0,5985 0,5988
EUR/GBP 0,8608 0,8610 0,8611 0,8611 0,8611 0,8613 0,8613 0,8614 0,8616
EUR/CHF 0,9754 0,9757 0,9759 0,9760 0,9764 0,9762 0,9763 0,9765 0,9768
AUD/JPY 101,96 102,00 102,01 102,03 102,03 102,05 102,07 102,08 102,12
GBP/JPY 193,75 193,83 193,86 193,88 193,83 193,94 193,96 193,99 194,07
CHF/JPY 170,78 170,92 170,96 171,01 170,92 171,09 171,14 171,18 171,32
EUR/CAD 1,4774 1,4777 1,4778 1,4779 1,4776 1,4781 1,4782 1,4783 1,4786
AUD/CAD 0,9027 0,9029 0,9030 0,9030 0,9033 0,9032 0,9032 0,9033 0,9035
NZD/CAD 0,8223 0,8227 0,8228 0,8229 0,8232 0,8231 0,8232 0,8233 0,8236
CAD/JPY 112,90 112,95 112,97 112,98 112,95 113,02 113,03 113,05 113,10
NZD/JPY 92,93 92,96 92,97 92,98 93,01 93,00 93,01 93,02 93,05
AUD/NZD 1,0968 1,0971 1,0972 1,0973 1,0972 1,0975 1,0976 1,0977 1,0980
GBP/AUD 1,8991 1,8997 1,8998 1,9000 1,8996 1,9004 1,9006 1,9007 1,9013
EUR/AUD 1,6353 1,6360 1,6362 1,6364 1,6358 1,6368 1,6370 1,6372 1,6379
GBP/CHF 1,1323 1,1327 1,1329 1,1330 1,1336 1,1334 1,1335 1,1337 1,1341
EUR/NZD 1,7941 1,7950 1,7953 1,7956 1,7950 1,7962 1,7965 1,7967 1,7976
AUD/CHF 0,5957 0,5961 0,5962 0,5963 0,5967 0,5965 0,5966 0,5967 0,5971
GBP/NZD 2,0836 2,0844 2,0847 2,0849 2,0844 2,0855 2,0857 2,0860 2,0868
USD/CNY 7,2264 7,2266 7,2267 7,2268 7,2265 7,2269 7,2270 7,2271 7,2273
USD/INR 83,507 83,512 83,513 83,515 83,514 83,517 83,519 83,520 83,525
USD/MXN 16,8805 16,8916 16,8953 16,8990 16,9091 16,9065 16,9102 16,9139 16,9250
USD/ZAR 18,5829 18,5929 18,5963 18,5996 18,6048 18,6064 18,6097 18,6131 18,6231
USD/SGD 1,3558 1,3560 1,3561 1,3561 1,3562 1,3563 1,3563 1,3564 1,3566
USD/HKD 7,8173 7,8177 7,8178 7,8180 7,8182 7,8183 7,8184 7,8185 7,8189
USD/DKK 6,9385 6,9403 6,9409 6,9415 6,9439 6,9427 6,9433 6,9439 6,9457
GBP/CAD 1,7157 1,7159 1,7160 1,7160 1,7160 1,7162 1,7162 1,7163 1,7165
USD/SEK 10,8991 10,9097 10,9132 10,9168 10,9264 10,9238 10,9274 10,9309 10,9415
USD/RUB 91,6633 91,6818 91,6880 91,6942 91,6983 91,7066 91,7128 91,7190 91,7375
USD/TRY 32,1911 32,2296 32,2424 32,2552 32,2761 32,2808 32,2936 32,3064 32,3449
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Информация о Pivot Points

Точки Пивот – точки сопротивления и разворота широко используются, так как очень эффективны и просты в использовании при составлении торговой стратегии. Их используют трейдеры, банки и финансовые институты, так как они являются индикаторами силы или слабости рынка. Точки пивот – основа большинства технических анализов. Точка пивот - это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.

 
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!