Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Подарок! Добавьте в список наблюдения успешный портфель Уоррена Баффета, который startbold%принес +49,1% Скопировать портфели
Закрыть

Доходность облигации Bulgaria 2-Year

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
3,055 -0,226    -6,88%
15:00:02 - Режим реального времени. ( Предупреждение )
Вид:  Облигация
Группа:  Государственные
Рынок:  Болгария
  • Пред. закр.: 3,280
  • Дн. диапазон: 3,280 - 3,550
Bulgaria 2Y 3,055 -0,226 -6,88%

Свечные модели доходности облигаций Bulgaria 2-Year

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей доходности облигаций Bulgaria 2-Year и используйте их для прогноза поведения рынка. Модели доступны для различных временных периодов как для долгосрочного, так и для краткосрочного инвестирования. Получите преимущества в торговле с помощью функции автоматического распознавания модели и узнайте, что данная модель значит.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Three Outside Down 1M Текущая
Завершенные модели
Engulfing Bearish 1M 1 Апр. '24
Tri-Star Bearish 1D 1 29.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 1 30.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 1 30.05.2024 06:00
Gravestone Doji 1M 2 Март '24
Belt Hold Bullish 1W 2 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 2 28.05.2024
Bullish Engulfing 1D 2 28.05.2024
Gravestone Doji 1M 3 Февр. '24
Gravestone Doji 1M 4 Янв. '24
Doji Star Bearish 1M 5 Дек. '23
Gravestone Doji 1M 5 Дек. '23
Harami Cross Bearish 5H 5 28.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 1H 5 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 6 28.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 6 28.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 6 30.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 6 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 7 20.05.2024
Bullish Engulfing 1D 7 20.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 7 30.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 9 Авг. '23
Belt Hold Bullish 1W 9 24.03.2024
Bullish Engulfing 1M 10 Июль '23
Belt Hold Bullish 1W 10 17.03.2024
Harami Cross Bearish 30 10 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 11 10.03.2024
Harami Bullish 1D 11 15.05.2024
Harami Cross 1D 11 15.05.2024
Belt Hold Bullish 30 11 30.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 30 11 30.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 1D 12 14.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 12 14.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 12 23.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 12 30.05.2024 09:00
Harami Cross 1M 13 Апр. '23
Harami Bullish 1M 13 Апр. '23
Bullish doji Star 1M 13 Апр. '23
Doji Star Bearish 1W 13 25.02.2024
Gravestone Doji 1W 13 25.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 13 13.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 13 22.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 13 30.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bullish 1W 15 11.02.2024
Engulfing Bearish 1M 16 Янв. '23
Belt Hold Bullish 1D 16 09.05.2024
Bullish Engulfing 1D 16 09.05.2024
Harami Cross Bearish 1M 17 Дек. '22
Belt Hold Bullish 5H 18 20.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 18 20.05.2024 06:00
Gravestone Doji 1W 19 14.01.2024
Doji Star Bearish 1W 20 07.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 21 29.04.2024
Bullish Engulfing 1D 21 29.04.2024
Harami Cross Bearish 15 21 30.05.2024 09:45
Three Outside Up 1M 22 Июль '22
Belt Hold Bearish 1W 22 24.12.2023
Belt Hold Bullish 15 22 30.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 15 22 30.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 1M 23 Июнь '22
Bullish Engulfing 1M 23 Июнь '22
Doji Star Bearish 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 23 25.04.2024
Dragonfly Bearish 1M 24 Май '22
Dragonfly Doji 1M 24 Май '22
Deliberation Bearish 1M 24 Май '22
Hanging Man 1M 24 Май '22
Doji Star Bearish 1M 24 Май '22
Bullish Engulfing 1M 25 Апр. '22
Belt Hold Bearish 1W 25 03.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 25 14.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 1H 25 28.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 26 Март '22
Belt Hold Bullish 1H 26 28.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 26 28.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1M 27 Февр. '22
Harami Cross Bearish 5H 27 13.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1M 28 Янв. '22
Bullish doji Star 1D 28 18.04.2024
Doji Star Bearish 1M 29 Дек. '21
Tri-Star Bearish 5H 29 13.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1D 30 16.04.2024
Tri-Star Bearish 1D 31 15.04.2024
Gravestone Doji 1D 32 12.04.2024
Doji Star Bearish 1M 35 Июнь '21
Gravestone Doji 1D 35 08.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 35 09.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 36 Май '21
Doji Star Bearish 1W 36 17.09.2023
Bullish Engulfing 5H 36 09.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 5H 36 09.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1M 37 Апр. '21
Tri-Star Bearish 1D 37 04.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 38 08.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 5H 39 08.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1W 40 20.08.2023
Gravestone Doji 1D 42 27.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 42 27.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 43 26.03.2024
Doji Star Bearish 1W 44 23.07.2023
Tri-Star Bearish 1D 44 25.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 44 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 44 23.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 45 30.04.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 45 22.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1D 46 21.03.2024
Harami Cross Bearish 30 46 28.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1D 47 20.03.2024
Bullish Engulfing 30 47 28.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 30 47 28.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 1D 48 19.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 49 18.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 50 11.06.2023
Tri-Star Bearish 1D 51 14.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 52 13.03.2024
Hanging Man 1W 53 21.05.2023
Dragonfly Bearish 1W 53 21.05.2023
Dragonfly Doji 1W 53 21.05.2023
Tri-Star Bearish 1D 53 12.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 53 25.04.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 53 25.04.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1D 54 11.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 56 07.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 57 06.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 57 22.04.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1H 57 20.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1D 58 05.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 58 22.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 58 20.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 58 20.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 59 20.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 60 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1W 61 26.03.2023
Engulfing Bearish 1W 61 26.03.2023
Dragonfly Doji 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bearish 1D 62 27.02.2024
Gravestone Doji 1D 63 26.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 64 18.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1D 65 22.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 65 17.04.2024 13:00
Gravestone Doji 1D 66 21.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 66 17.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 66 17.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 69 16.04.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 69 16.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 69 16.05.2024 09:00
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение Bulgaria 2-Year

Напишите, что вы думаете о доходности облигаций Bulgaria 2-Year
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!