Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Noble Metal Group Inc (NMGh)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
0,0050 0,0000    0,00%
31/05 - Закрыт. Цена в CAD ( Предупреждение )
Вид:  Акции
Рынок:  Канада
  • Объем: 7.000
  • Спрос/Предл.: 0,0050 / 0,0100
  • Дн. диапазон: 0,0050 - 0,0050
Noble Metal 0,0050 0,0000 0,00%

Свечные модели NMGh

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей по акциям Noble Metal Group Inc и используйте их для прогноза поведения рынка. Свечные модели по акциям Noble Metal доступны на разных временных периодах для долгосрочного и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции авто разпознавания модели и узнайте, что эта модель означает.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Harami Cross Bearish 1M Текущая
Belt Hold Bearish 1W Текущая
Engulfing Bearish 1W Текущая
Belt Hold Bearish 1D Текущая
Belt Hold Bearish 5H Текущая
Harami Bullish 1H Текущая
Завершенные модели
Belt Hold Bullish 1M 1 Апр. '24
Hanging Man 1W 1 19.05.2024
Dragonfly Bearish 1W 1 19.05.2024
Dragonfly Doji 1W 1 19.05.2024
Belt Hold Bearish 1M 2 Март '24
Bullish doji Star 30 2 29.05.2024 20:30
Harami Bullish 30 2 29.05.2024 20:30
Harami Cross 30 2 29.05.2024 20:30
Bullish doji Star 15 2 29.05.2024 20:30
Harami Bullish 15 2 29.05.2024 20:30
Harami Cross 15 2 29.05.2024 20:30
Gravestone Doji 1M 3 Февр. '24
Tri-Star Bearish 1D 3 28.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 3 29.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 3 29.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 15 3 29.05.2024 16:30
Harami Cross 1M 4 Янв. '24
Harami Bullish 1M 4 Янв. '24
Bullish doji Star 1M 4 Янв. '24
Harami Cross Bearish 1W 4 28.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 4 28.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1M 5 Дек. '23
Belt Hold Bullish 1W 5 21.04.2024
Bullish Engulfing 1W 5 21.04.2024
Dragonfly Doji 1D 5 24.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 5 24.05.2024
Hanging Man 1D 5 24.05.2024
Doji Star Bearish 1D 5 24.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 5 28.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 1H 5 28.05.2024 20:00
Harami Cross Bearish 30 5 28.05.2024 20:30
Harami Cross Bearish 15 5 28.05.2024 20:30
Belt Hold Bullish 1M 6 Нояб. '23
Bullish Engulfing 1M 6 Нояб. '23
Belt Hold Bullish 1D 6 23.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 6 28.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 6 28.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 15 6 28.05.2024 18:00
Hanging Man 1D 7 22.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 7 22.05.2024
Dragonfly Doji 1D 7 22.05.2024
Doji Star Bearish 5H 7 24.05.2024 20:00
Hanging Man 1M 8 Сент. '23
Dragonfly Bearish 1M 8 Сент. '23
Dragonfly Doji 1M 8 Сент. '23
Belt Hold Bullish 5H 8 24.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1M 9 Авг. '23
Bullish doji Star 1W 9 24.03.2024
Harami Bullish 1W 9 24.03.2024
Harami Cross 1W 9 24.03.2024
Harami Cross Bearish 1H 9 24.05.2024 17:00
Harami Cross Bearish 30 9 24.05.2024 17:30
Harami Cross Bearish 15 9 24.05.2024 17:30
Harami Cross Bearish 1M 10 Июль '23
Belt Hold Bullish 15 10 24.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1M 11 Июнь '23
Tri-Star Bearish 5H 11 22.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 11 23.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 11 23.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 11 23.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1M 12 Май '23
Homing Pigeon 1M 12 Май '23
Dragonfly Doji 1W 12 03.03.2024
Hanging Man 1W 12 03.03.2024
Dragonfly Bearish 1W 12 03.03.2024
Doji Star Bearish 1W 12 03.03.2024
Tri-Star Bearish 30 12 23.05.2024 17:30
Tri-Star Bearish 15 12 23.05.2024 17:45
Belt Hold Bearish 1M 13 Апр. '23
Belt Hold Bullish 1W 13 25.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 13 22.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1M 14 Март '23
Belt Hold Bearish 1W 14 18.02.2024
Tri-Star Bullish 15 14 22.05.2024 19:30
Belt Hold Bullish 1M 15 Февр. '23
Gravestone Doji 1W 15 11.02.2024
Harami Cross Bearish 1D 15 26.04.2024
Tri-Star Bearish 30 15 22.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 15 22.05.2024 19:15
Belt Hold Bullish 1M 16 Янв. '23
Bullish Engulfing 1M 16 Янв. '23
Belt Hold Bullish 1D 16 25.04.2024
Gravestone Doji 1M 17 Дек. '22
Belt Hold Bearish 1D 17 24.04.2024
Bullish doji Star 1M 18 Нояб. '22
Harami Bullish 1M 18 Нояб. '22
Harami Cross 1M 18 Нояб. '22
Belt Hold Bearish 1M 19 Окт. '22
Homing Pigeon 1M 19 Окт. '22
Belt Hold Bearish 1M 20 Сент. '22
Harami Cross Bearish 1W 20 07.01.2024
Belt Hold Bullish 1M 21 Авг. '22
Bullish Engulfing 1M 21 Авг. '22
Belt Hold Bullish 1W 21 31.12.2023
Bullish Engulfing 1W 21 31.12.2023
Belt Hold Bullish 1M 23 Июнь '22
Bullish doji Star 1W 23 10.12.2023
Harami Bullish 1W 23 10.12.2023
Harami Cross 1W 23 10.12.2023
Belt Hold Bullish 5H 23 25.04.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1M 24 Май '22
Belt Hold Bearish 1W 24 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 24 03.12.2023
Tri-Star Bullish 1D 24 26.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 24 24.04.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1M 25 Апр. '22
Harami Cross 1M 26 Март '22
Harami Bullish 1M 26 Март '22
Bullish doji Star 1M 26 Март '22
Belt Hold Bearish 1W 26 05.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 26 19.03.2024
Belt Hold Bearish 1M 27 Февр. '22
Homing Pigeon 1M 27 Февр. '22
Tri-Star Bearish 1H 28 26.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 28 30.04.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 28 30.04.2024 16:30
Harami Cross 1M 29 Дек. '21
Bullish doji Star 1M 29 Дек. '21
Harami Bullish 1M 29 Дек. '21
Gravestone Doji 1W 29 15.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 29 11.03.2024
Tri-Star Bearish 30 29 26.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 29 26.04.2024 17:00
Homing Pigeon 1M 30 Нояб. '21
Tri-Star Bullish 1H 30 25.04.2024 18:00
Homing Pigeon 1M 31 Окт. '21
Harami Cross Bearish 1W 31 01.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 31 24.04.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 31 25.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 31 25.04.2024 18:00
Engulfing Bearish 1M 32 Сент. '21
Belt Hold Bullish 1W 32 24.09.2023
Bullish Engulfing 1W 32 24.09.2023
Belt Hold Bearish 1D 32 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 32 04.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 32 26.03.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 32 24.04.2024 19:00
Bullish doji Star 1M 33 Авг. '21
Harami Bullish 1M 33 Авг. '21
Harami Cross 1M 33 Авг. '21
Stick Sandwich 1M 34 Июль '21
Belt Hold Bearish 1W 35 03.09.2023
Three Inside Up 1W 36 27.08.2023
Morning Star 1W 36 27.08.2023
Morning Doji Star 1W 36 27.08.2023
Bullish Engulfing 1W 36 27.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 36 27.08.2023
Bullish doji Star 1D 36 22.02.2024
Harami Bullish 1D 36 22.02.2024
Harami Cross 1D 36 22.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 36 11.03.2024 21:00
Harami Cross 1W 37 20.08.2023
Harami Bullish 1W 37 20.08.2023
Bullish doji Star 1W 37 20.08.2023
Belt Hold Bearish 1D 37 21.02.2024
Engulfing Bearish 1D 37 21.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 37 11.03.2024 16:00
Deliberation Bearish 1M 38 Март '21
Doji Star Bearish 1M 38 Март '21
Belt Hold Bearish 1W 38 13.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 39 06.08.2023
Belt Hold Bearish 1D 39 16.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 39 05.03.2024 20:00
Hanging Man 1W 40 30.07.2023
Dragonfly Bearish 1W 40 30.07.2023
Dragonfly Doji 1W 40 30.07.2023
Tri-Star Bearish 1D 40 15.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 40 04.03.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 40 26.03.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1W 41 23.07.2023
Engulfing Bearish 1W 41 23.07.2023
Tri-Star Bullish 30 41 26.03.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 41 26.03.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 42 21.03.2024 22:30
Bullish doji Star 1M 43 Окт. '20
Harami Bullish 1M 43 Окт. '20
Harami Cross 1M 43 Окт. '20
Belt Hold Bearish 1W 43 09.07.2023
Belt Hold Bullish 1W 44 02.07.2023
Bullish Engulfing 1M 45 Авг. '20
Belt Hold Bullish 1M 45 Авг. '20
Dragonfly Bearish 1W 45 25.06.2023
Dragonfly Doji 1W 45 25.06.2023
Hanging Man 1W 45 25.06.2023
Tri-Star Bullish 1D 45 06.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 45 11.03.2024 20:00
Gravestone Doji 1M 46 Июль '20
Gravestone Doji 1W 46 18.06.2023
Tri-Star Bearish 1D 46 05.02.2024
Harami Cross 5H 46 22.02.2024 13:00
Bullish doji Star 5H 46 22.02.2024 13:00
Harami Bullish 5H 46 22.02.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 46 11.03.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 46 11.03.2024 20:30
Gravestone Doji 1M 47 Июнь '20
Belt Hold Bearish 5H 47 21.02.2024 22:00
Engulfing Bearish 5H 47 21.02.2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 47 11.03.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 47 11.03.2024 20:30
Bullish doji Star 1W 48 04.06.2023
Harami Cross 1W 48 04.06.2023
Harami Bullish 1W 48 04.06.2023
Tri-Star Bearish 15 48 11.03.2024 18:15
Belt Hold Bearish 1W 49 07.05.2023
Engulfing Bearish 1W 49 07.05.2023
Belt Hold Bearish 5H 49 16.02.2024 22:00
Engulfing Bearish 5H 49 16.02.2024 22:00
Dragonfly Doji 1W 50 30.04.2023
Hanging Man 1W 50 30.04.2023
Dragonfly Bearish 1W 50 30.04.2023
Belt Hold Bearish 1W 51 23.04.2023
Homing Pigeon 1W 51 23.04.2023
Tri-Star Bearish 5H 51 15.02.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 51 04.03.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1W 52 16.04.2023
Tri-Star Bullish 1D 52 10.01.2024
Tri-Star Bearish 30 52 04.03.2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 52 04.03.2024 20:45
Gravestone Doji 1M 53 Дек. '19
Tri-Star Bearish 1D 53 09.01.2024
Tri-Star Bearish 15 53 04.03.2024 19:15
Doji Star Bearish 1W 54 02.04.2023
Bullish doji Star 1M 55 Окт. '19
Harami Bullish 1M 55 Окт. '19
Harami Cross 1M 55 Окт. '19
Belt Hold Bullish 1W 55 26.03.2023
Harami Cross Bearish 1D 55 03.01.2024
Belt Hold Bearish 1M 56 Сент. '19
Engulfing Bearish 1M 56 Сент. '19
Belt Hold Bullish 1W 56 19.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 56 02.01.2024
Bullish Engulfing 1D 56 02.01.2024
Tri-Star Bullish 5H 56 06.02.2024 17:00
Dragonfly Doji 1M 57 Авг. '19
Dragonfly Bearish 1M 57 Авг. '19
Hanging Man 1M 57 Авг. '19
Belt Hold Bullish 1W 57 12.03.2023
Tri-Star Bearish 5H 57 05.02.2024 16:00
Harami Cross Bearish 1M 58 Июль '19
Belt Hold Bullish 1W 58 05.03.2023
Belt Hold Bullish 1M 59 Июнь '19
Bullish Engulfing 1M 59 Июнь '19
Bullish Engulfing 1W 59 26.02.2023
Belt Hold Bullish 1W 59 26.02.2023
Gravestone Doji 1M 60 Май '19
Gravestone Doji 1W 60 19.02.2023
Tri-Star Bullish 1W 60 19.02.2023
Belt Hold Bearish 1H 60 21.02.2024 22:00
Engulfing Bearish 1H 60 21.02.2024 22:00
Harami Cross Bearish 1M 61 Апр. '19
Tri-Star Bearish 1W 61 12.02.2023
Tri-Star Bearish 30 61 21.02.2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 61 22.02.2024 17:45
Belt Hold Bullish 1M 62 Март '19
Tri-Star Bullish 5H 62 15.01.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 62 16.02.2024 22:00
Engulfing Bearish 1H 62 16.02.2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 62 21.02.2024 22:45
Hanging Man 1W 63 29.01.2023
Dragonfly Bearish 1W 63 29.01.2023
Dragonfly Doji 1W 63 29.01.2023
Harami Cross Bearish 1D 63 08.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 63 10.01.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1M 64 Янв. '19
Belt Hold Bearish 1W 64 22.01.2023
Engulfing Bearish 1W 64 22.01.2023
Belt Hold Bullish 1D 64 07.12.2023
Bullish Engulfing 1D 64 07.12.2023
Tri-Star Bullish 5H 64 09.01.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 64 16.02.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 64 16.02.2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 64 20.02.2024 17:30
Hanging Man 1W 65 15.01.2023
Dragonfly Bearish 1W 65 15.01.2023
Dragonfly Doji 1W 65 15.01.2023
Tri-Star Bearish 1D 65 05.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 65 09.01.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 65 15.02.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 65 16.02.2024 22:30
Harami Cross Bearish 1M 66 Нояб. '18
Dragonfly Doji 1M 66 Нояб. '18
Gravestone Doji 1W 66 08.01.2023
Tri-Star Bullish 5H 66 04.01.2024 14:00
Tri-Star Bearish 5H 67 03.01.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 67 16.02.2024 17:30
Gravestone Doji 1W 68 18.12.2022
Tri-Star Bearish 30 68 15.02.2024 20:30
Homing Pigeon 1M 69 Авг. '18
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение NMGh

Ваш комментарий по инструменту: Noble Metal Group Inc
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!