Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Daikokuya Holdings Co Ltd (6993)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
32,0 -1,0    -3,03%
04:19:58 - Данные с задержкой. Цена в JPY ( Предупреждение )
Вид:  Акции
Рынок:  Япония
ISIN:  JP3926000005 
  • Объем: 1.199.600
  • Спрос/Предл.: 32,0 / 33,0
  • Дн. диапазон: 32,0 - 33,0
Daikokuya 32,0 -1,0 -3,03%

Свечные модели 6993

 
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих свечных моделей по акциям Daikokuya Holdings Co Ltd и используйте их для прогноза поведения рынка. Свечные модели по акциям Daikokuya доступны на разных временных периодах для долгосрочного и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции авто разпознавания модели и узнайте, что эта модель означает.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Bullish doji Star 1M Текущая
Harami Bullish 1W Текущая
Harami Cross 1W Текущая
Belt Hold Bullish 5H Текущая
Belt Hold Bullish 1H Текущая
Dragonfly Doji 30 Текущая
Doji Star Bearish 30 Текущая
Hanging Man 30 Текущая
Dragonfly Bearish 30 Текущая
Belt Hold Bullish 15 Текущая
Bullish Engulfing 15 Текущая
Завершенные модели
Dragonfly Doji 5H 1 31.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1D 2 30.05.2024
Belt Hold Bullish 30 2 03.06.2024 03:00
Inverted Hammer 1W 3 12.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 3 30.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1H 3 31.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 15 3 03.06.2024 03:30
Hanging Man 15 3 03.06.2024 03:30
Dragonfly Bearish 15 3 03.06.2024 03:30
Dragonfly Doji 15 3 03.06.2024 03:30
Dragonfly Doji 5H 4 30.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 30 4 31.05.2024 08:30
Belt Hold Bearish 30 4 31.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 15 4 03.06.2024 03:15
Bullish Engulfing 15 4 03.06.2024 03:15
Kicking Bearish 1W 5 28.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 5 27.05.2024
Bullish Engulfing 1D 5 27.05.2024
Bullish doji Star 5H 5 29.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 5H 5 29.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 5 29.05.2024 05:00
Harami Cross 5H 5 29.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 30 5 31.05.2024 08:00
Hanging Man 30 5 31.05.2024 08:00
Dragonfly Bearish 30 5 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 6 21.04.2024
Gravestone Doji 1H 6 31.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 7 28.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 7 28.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 1H 7 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 7 31.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 7 31.05.2024 08:45
Engulfing Bearish 15 7 31.05.2024 08:45
Harami Cross 1D 8 22.05.2024
Harami Bullish 1D 8 22.05.2024
Bullish Engulfing 1H 8 31.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1W 9 31.03.2024
Engulfing Bearish 1D 9 21.05.2024
Stick Sandwich 1D 9 21.05.2024
Separating Lines Bullish 1D 10 20.05.2024
Three Outside Up 5H 10 27.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 10 30.05.2024 08:00
Evening Doji Star 1H 10 30.05.2024 08:00
Gravestone Doji 30 10 31.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 15 10 31.05.2024 08:00
Dragonfly Bearish 15 10 31.05.2024 08:00
Hanging Man 15 10 31.05.2024 08:00
Three Inside Up 1M 11 Июль '23
Bullish doji Star 1W 11 17.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 11 27.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 11 27.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1H 11 30.05.2024 07:00
Gravestone Doji 1H 11 30.05.2024 07:00
Gravestone Doji 30 11 31.05.2024 04:30
Belt Hold Bearish 15 11 31.05.2024 07:30
Stick Sandwich 15 11 31.05.2024 07:30
Harami Bullish 1M 12 Июнь '23
Belt Hold Bullish 1H 12 30.05.2024 06:00
Harami Cross Bearish 30 12 31.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 12 31.05.2024 07:15
Three Inside Up 1W 13 03.03.2024
Dragonfly Doji 5H 13 24.05.2024 00:00
Dragonfly Doji 1H 13 30.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 13 31.05.2024 03:30
Harami Bullish 1W 14 25.02.2024
Harami Cross 1W 14 25.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 14 30.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 14 31.05.2024 03:00
Upside Gap Three Methods 1M 15 Март '23
Dragonfly Doji 1H 15 30.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1D 16 10.05.2024
Harami Bullish 1D 16 10.05.2024
Harami Cross 1D 16 10.05.2024
Doji Star Bearish 1H 16 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 30 16 30.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 1D 17 09.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 17 29.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 17 29.05.2024 08:00
Gravestone Doji 15 17 31.05.2024 05:15
Dragonfly Doji 1D 19 07.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 19 29.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 30 19 30.05.2024 07:00
Gravestone Doji 30 19 30.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1M 20 Окт. '22
Morning Doji Star 1M 20 Окт. '22
Three Inside Up 1M 20 Окт. '22
Dragonfly Doji 1H 20 29.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 20 30.05.2024 06:30
Gravestone Doji 15 20 31.05.2024 04:30
Bullish doji Star 1M 21 Сент. '22
Harami Bullish 1M 21 Сент. '22
Harami Cross 1M 21 Сент. '22
Harami Cross 1H 21 29.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 21 29.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 21 29.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 21 29.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1D 22 30.04.2024
Gravestone Doji 5H 22 20.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 30 22 30.05.2024 05:00
Hanging Man 30 22 30.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 30 22 30.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 30 22 30.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 15 22 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1D 23 26.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 23 26.04.2024
Hanging Man 1D 23 26.04.2024
Harami Bullish 5H 23 17.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 23 17.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1H 23 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 23 28.05.2024 09:00
Harami Cross 1H 23 28.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 23 30.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 30 23 30.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 5H 24 17.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 24 31.05.2024 03:30
Harami Cross 1D 25 24.04.2024
Harami Bullish 1D 25 24.04.2024
Bullish doji Star 1D 25 24.04.2024
Belt Hold Bullish 30 25 30.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 15 25 31.05.2024 03:15
Stick Sandwich 1D 26 23.04.2024
Bullish Engulfing 5H 26 16.05.2024 02:00
Evening Doji Star 30 26 30.05.2024 03:00
Evening Star 30 26 30.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 15 26 31.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 27 22.04.2024
Doji Star Bearish 30 27 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1D 28 19.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 28 19.04.2024
Belt Hold Bullish 30 28 29.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 30 28 29.05.2024 08:30
Morning Doji Star 30 28 29.05.2024 08:30
Morning Star 30 28 29.05.2024 08:30
Three Inside Up 30 28 29.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 1W 29 12.11.2023
Stick Sandwich 1W 29 12.11.2023
Bullish Engulfing 1D 29 18.04.2024
Doji Star Bearish 5H 29 14.05.2024 05:00
Bullish doji Star 30 29 29.05.2024 08:00
Harami Bullish 30 29 29.05.2024 08:00
Harami Cross 30 29 29.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 30 29.05.2024 07:30
Three Inside Up 1D 31 16.04.2024
Belt Hold Bullish 30 31 29.05.2024 07:00
On Neck Bearish 1W 32 22.10.2023
Harami Bullish 1D 32 15.04.2024
Harami Cross 1D 32 15.04.2024
Belt Hold Bullish 30 32 29.05.2024 06:30
Belt Hold Bearish 1D 33 12.04.2024
Gravestone Doji 15 33 30.05.2024 07:15
Harami Cross Bearish 1D 34 11.04.2024
Evening Star 1H 34 27.05.2024 05:00
Evening Doji Star 1H 34 27.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 34 27.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 30 34 29.05.2024 05:00
Harami Bullish 15 34 30.05.2024 07:00
Harami Cross 15 34 30.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1D 35 10.04.2024
Bullish doji Star 5H 35 10.05.2024 01:00
Harami Bullish 5H 35 10.05.2024 01:00
Harami Cross 5H 35 10.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 1H 35 27.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 35 29.05.2024 04:30
Belt Hold Bearish 15 35 30.05.2024 06:45
Harami Cross 1W 36 24.09.2023
Harami Bullish 1W 36 24.09.2023
Bullish doji Star 1W 36 24.09.2023
Belt Hold Bullish 1D 36 09.04.2024
Engulfing Bearish 5H 36 09.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 36 27.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 36 27.05.2024 03:00
Bullish doji Star 30 36 29.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 36 29.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 36 29.05.2024 04:00
Harami Cross 30 36 29.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 36 30.05.2024 06:30
Bullish Engulfing 15 36 30.05.2024 06:30
Three Outside Down 30 37 29.05.2024 03:30
Hanging Man 1H 38 24.05.2024 08:00
Dragonfly Bearish 1H 38 24.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1H 38 24.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 38 29.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 38 29.05.2024 03:00
Hanging Man 15 38 30.05.2024 05:15
Dragonfly Bearish 15 38 30.05.2024 05:15
Dragonfly Doji 15 38 30.05.2024 05:15
Harami Cross Bearish 1D 39 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 39 24.05.2024 07:00
Harami Cross 30 39 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 30 39 28.05.2024 09:00
Bullish doji Star 30 39 28.05.2024 09:00
Evening Star 15 39 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 39 30.05.2024 05:00
Evening Doji Star 15 39 30.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 15 39 30.05.2024 05:00
Three Inside Up 1M 40 Февр. '21
Bullish doji Star 1W 40 27.08.2023
Belt Hold Bullish 5H 40 07.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 40 24.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 15 40 30.05.2024 04:45
Harami Bullish 1M 41 Янв. '21
Harami Cross 1M 41 Янв. '21
Dragonfly Doji 5H 41 07.05.2024 08:00
Dragonfly Bearish 5H 41 07.05.2024 08:00
Hanging Man 5H 41 07.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1H 41 24.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 42 07.05.2024 03:00
Homing Pigeon 5H 42 07.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1H 42 24.05.2024 04:00
Bullish doji Star 30 42 28.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 42 28.05.2024 07:30
Harami Cross 30 42 28.05.2024 07:30
Belt Hold Bearish 15 42 30.05.2024 04:15
Harami Cross 1M 43 Нояб. '20
Bullish doji Star 1M 43 Нояб. '20
Harami Bullish 1M 43 Нояб. '20
Bullish Engulfing 1D 43 29.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 43 02.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 43 02.05.2024 08:00
Hanging Man 1H 43 24.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 1H 43 24.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1H 43 24.05.2024 03:00
Homing Pigeon 30 43 28.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 43 30.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1W 44 30.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 44 28.03.2024
Dragonfly Doji 5H 44 02.05.2024 03:00
Hanging Man 5H 44 02.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 5H 44 02.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 44 28.05.2024 06:30
Engulfing Bearish 30 44 28.05.2024 06:30
Dragonfly Doji 15 44 30.05.2024 03:45
Belt Hold Bearish 5H 45 01.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1H 45 23.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 45 23.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 45 28.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 15 45 30.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 5H 46 01.05.2024 02:00
Dragonfly Doji 1H 46 23.05.2024 07:00
Dragonfly Doji 1D 47 25.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 47 30.04.2024 21:00
Dragonfly Doji 15 47 30.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1H 48 23.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 15 48 29.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1W 49 25.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 49 21.03.2024
Dragonfly Doji 5H 49 30.04.2024 01:00
Harami Cross 1H 49 23.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 49 23.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 49 23.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 49 23.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 49 29.05.2024 08:45
Bullish Engulfing 15 49 29.05.2024 08:45
Belt Hold Bullish 5H 50 26.04.2024 07:00
Engulfing Bearish 30 50 28.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1D 51 18.03.2024
Hanging Man 5H 51 26.04.2024 02:00
Dragonfly Bearish 5H 51 26.04.2024 02:00
Dragonfly Doji 5H 51 26.04.2024 02:00
Gravestone Doji 15 51 29.05.2024 08:15
Homing Pigeon 5H 52 25.04.2024 06:00
Belt Hold Bearish 5H 52 25.04.2024 06:00
Gravestone Doji 15 52 29.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 52 29.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1D 53 14.03.2024
Harami Bullish 1D 53 14.03.2024
Harami Cross 1D 53 14.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 53 25.04.2024 01:00
Harami Cross Bearish 1H 53 22.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 53 29.05.2024 07:45
Deliberation Bearish 1M 54 Дек. '19
Gravestone Doji 5H 54 24.04.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 54 22.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 54 22.05.2024 06:00
Harami Bullish 1D 55 12.03.2024
Harami Cross 1D 55 12.03.2024
Gravestone Doji 5H 55 24.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 5H 55 24.04.2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 55 22.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 30 55 27.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 15 55 29.05.2024 07:15
Tri-Star Bearish 1H 56 22.05.2024 04:00
Three Inside Up 30 56 27.05.2024 06:30
Belt Hold Bullish 15 56 29.05.2024 07:00
Dragonfly Doji 5H 57 22.04.2024 23:00
Hanging Man 1H 57 22.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 1H 57 22.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1H 57 22.05.2024 03:00
Harami Bullish 30 57 27.05.2024 05:30
Harami Cross 30 57 27.05.2024 05:30
Doji Star Bearish 15 57 29.05.2024 06:45
Hanging Man 15 57 29.05.2024 06:45
Dragonfly Bearish 15 57 29.05.2024 06:45
Dragonfly Doji 15 57 29.05.2024 06:45
Three Inside Up 5H 58 22.04.2024 08:00
Morning Star 5H 58 22.04.2024 08:00
Morning Doji Star 5H 58 22.04.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 58 22.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 58 22.04.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1H 58 21.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 58 27.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 58 29.05.2024 06:30
Doji Star Bearish 1W 59 16.04.2023
Bullish Engulfing 1D 59 06.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 59 21.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 59 27.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 1W 60 09.04.2023
Bullish Engulfing 1D 60 05.03.2024
Homing Pigeon 5H 60 19.04.2024 05:00
Dragonfly Doji 1H 60 21.05.2024 07:00
Three Outside Up 30 60 27.05.2024 04:00
Hanging Man 15 60 29.05.2024 05:15
Dragonfly Bearish 15 60 29.05.2024 05:15
Dragonfly Doji 15 60 29.05.2024 05:15
Doji Star Bearish 1M 61 Май '19
Belt Hold Bearish 5H 61 19.04.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 61 19.04.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 61 21.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 61 27.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 30 61 27.05.2024 03:30
Dragonfly Doji 15 61 29.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 15 61 29.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 15 61 29.05.2024 05:00
Hanging Man 15 61 29.05.2024 05:00
Gravestone Doji 1D 62 01.03.2024
Hanging Man 5H 62 18.04.2024 04:00
Dragonfly Bearish 5H 62 18.04.2024 04:00
Dragonfly Doji 5H 62 18.04.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 62 21.05.2024 05:00
Gravestone Doji 30 62 27.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 62 27.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 62 29.05.2024 04:45
Three Black Crows 1W 63 19.03.2023
Harami Cross Bearish 1D 63 29.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 63 17.04.2024 23:00
Bullish doji Star 1H 63 21.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 63 21.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 63 21.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 63 24.05.2024 09:00
On Neck Bearish 1W 64 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 64 28.02.2024
Bullish Engulfing 5H 64 17.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 64 21.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 64 21.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 30 64 24.05.2024 08:30
Hanging Man 30 64 24.05.2024 08:30
Dragonfly Bearish 30 64 24.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 15 64 29.05.2024 04:15
Bullish doji Star 30 65 24.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 65 24.05.2024 07:30
Harami Cross 30 65 24.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 1D 66 26.02.2024
Doji Star Bearish 5H 66 16.04.2024 07:00
Hanging Man 5H 66 16.04.2024 07:00
Dragonfly Bearish 5H 66 16.04.2024 07:00
Dragonfly Doji 5H 66 16.04.2024 07:00
Dragonfly Doji 1H 66 20.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 66 24.05.2024 07:00
Harami Bullish 15 66 29.05.2024 03:45
Harami Cross 15 66 29.05.2024 03:45
Belt Hold Bullish 5H 67 16.04.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 67 20.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 67 20.05.2024 07:00
Morning Doji Star 1H 67 20.05.2024 07:00
Morning Star 1H 67 20.05.2024 07:00
Three Inside Up 1H 67 20.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 67 24.05.2024 06:30
Three Black Crows 15 67 29.05.2024 03:30
Belt Hold Bearish 5H 68 15.04.2024 06:00
Harami Bullish 1H 68 20.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 68 20.05.2024 06:00
Bullish doji Star 5H 69 15.04.2024 01:00
Harami Bullish 5H 69 15.04.2024 01:00
Harami Cross 5H 69 15.04.2024 01:00
Engulfing Bearish 1H 69 20.05.2024 05:00
Evening Doji Star 1H 69 20.05.2024 05:00
Evening Star 1H 69 20.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 30 69 24.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 69 29.05.2024 03:00
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Обсуждение 6993

Ваш комментарий по инструменту: Daikokuya Holdings Co Ltd
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!