Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%
Закрыть

RUB/AZN - Российский рубль Азербайджанский манат

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
0,01855 -0,00000    0,00%
10/05 - Закрыт. ( Предупреждение )
Вид:  Валюта
Группа:  Второстепенная
Базовая:  Российский рубль
Вторичная:  Азербайджанский мана
  • Пред. закр.: 0,01855
  • Спрос/Предл.: 0,01855 / 0,01855
  • Дн. диапазон: 0,01855 - 0,01855
RUB/AZN 0,01855 -0,00000 0,00%

Свечные модели RUB/AZN

 
В этом разделе вы сможете ознакомиться с графиком японских свечей пары RUB/AZN в реальном времени и в различных временных рамках, что поможет вам спрогнозировать поведение рынка в будущем. На нашем сайте вам доступны графики японских свечей более чем для сотен валютных пар в разных временных рамках для долгосрочных и краткосрочных инвестиций.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Three Outside Up 1W 1 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 2 21.04.2024
Deliberation Bearish 1M 5 Дек. '23
Doji Star Bearish 1D 5 05.05.2024
Three Outside Up 1M 6 Нояб. '23
Belt Hold Bullish 1D 6 03.05.2024
Bullish Engulfing 1D 6 03.05.2024
Bullish Engulfing 1M 7 Окт. '23
Bullish doji Star 1D 9 30.04.2024
Harami Bullish 1D 9 30.04.2024
Harami Cross 1D 9 30.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 10 25.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 10 29.04.2024
Engulfing Bearish 1D 10 29.04.2024
Inverted Hammer 1M 12 Май '23
Doji Star Bearish 1D 12 26.04.2024
Three Inside Up 1D 13 25.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 15 23.04.2024
Dark Cloud Cover 1D 15 23.04.2024
Dark Cloud Cover 1W 16 14.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 18 19.04.2024
Bullish doji Star 1D 20 17.04.2024
Harami Bullish 1D 20 17.04.2024
Harami Cross 1D 20 17.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 20 06.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 20 06.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1W 21 10.12.2023
Three Outside Down 1W 22 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 23 26.11.2023
Evening Doji Star 1W 23 26.11.2023
Doji Star Bearish 1W 24 19.11.2023
Doji Star Bearish 5H 24 05.05.2024 21:00
Advance Block Bearish 1W 28 22.10.2023
Three Outside Down 1M 29 Дек. '21
Three Outside Up 1W 29 15.10.2023
Engulfing Bearish 1M 30 Нояб. '21
Bullish Engulfing 1W 30 08.10.2023
Tri-Star Bullish 1H 33 09.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1D 34 01.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 34 08.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 1W 38 13.08.2023
Harami Bullish 1D 43 21.03.2024
Harami Cross 1D 43 21.03.2024
Bullish doji Star 5H 43 30.04.2024 01:00
Harami Bullish 5H 43 30.04.2024 01:00
Harami Cross 5H 43 30.04.2024 01:00
Belt Hold Bearish 5H 44 29.04.2024 20:00
Engulfing Bearish 5H 44 29.04.2024 20:00
Harami Bullish 1M 45 Авг. '20
Harami Cross 1M 45 Авг. '20
Morning Star 1D 46 18.03.2024
Three Inside Up 1D 46 18.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 46 18.03.2024
Morning Doji Star 1D 46 18.03.2024
Bullish Engulfing 1D 46 18.03.2024
Bullish doji Star 1D 47 17.03.2024
Harami Bullish 1D 47 17.03.2024
Harami Cross 1D 47 17.03.2024
Three Black Crows 1M 50 Март '20
Belt Hold Bullish 1D 50 13.03.2024
Engulfing Bearish 1M 52 Янв. '20
Doji Star Bearish 5H 54 25.04.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 54 08.05.2024 23:30
Doji Star Bearish 1D 55 07.03.2024
Tri-Star Bearish 30 55 08.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1D 56 06.03.2024
Bullish Engulfing 1D 56 06.03.2024
Three Inside Down 1M 57 Авг. '19
Harami Bearish 1M 58 Июль '19
Doji Star Bearish 5H 58 25.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 5H 59 24.04.2024 20:00
Bullish Engulfing 5H 59 24.04.2024 20:00
Harami Cross 1H 61 07.05.2024 01:00
Bullish doji Star 1H 61 07.05.2024 01:00
Harami Bullish 1H 61 07.05.2024 01:00
Harami Bullish 1W 62 26.02.2023
Inverted Hammer 1W 62 26.02.2023
Belt Hold Bearish 1H 62 06.05.2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 62 06.05.2024 23:00
Harami Bearish 1D 63 27.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 64 26.02.2024
Bullish Engulfing 1D 64 26.02.2024
Bullish doji Star 5H 64 23.04.2024 19:00
Harami Bullish 5H 64 23.04.2024 19:00
Harami Cross 5H 64 23.04.2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 65 23.04.2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 65 23.04.2024 14:00
Bullish doji Star 1D 66 23.02.2024
Harami Bullish 1D 66 23.02.2024
Harami Cross 1D 66 23.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 67 22.02.2024
Engulfing Bearish 1D 67 22.02.2024
Doji Star Bearish 5H 68 22.04.2024 23:00
Three Inside Up 1W 69 08.01.2023
Belt Hold Bullish 5H 69 22.04.2024 18:00
Bullish Engulfing 5H 69 22.04.2024 18:00
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!