Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Валюты Северной Америки

Доллар США

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
USD/JPY 156,33 160,20 155,07 -2,01 -1,27% 5:41:40
JPY/USD 0,639600 0,644650 0,624850 +0,008050 +1,27% 5:41:24
USD/SGD 1,3602 1,3632 1,3586 -0,0025 -0,18% 5:41:34
SGD/USD 0,7352 0,7360 0,7336 +0,0010 +0,14% 5:41:10
USD/THB 37,050 37,075 36,956 +0,085 +0,23% 5:41:40
THB/USD 0,0270 0,0270 0,0270 0,0000 0,00% 5:41:44
USD/HKD 7,8259 7,8299 7,8239 -0,0025 -0,03% 5:41:32
HKD/USD 0,1278 0,1278 0,1277 0,0000 0,03% 5:41:04
USD/INR 83,428 83,444 83,355 +0,024 +0,03% 5:41:32
INR/USD 0,01199 0,01200 0,01198 -0,00000 -0,03% 5:41:17
USD/KRW 1.377,19 1.384,19 1.374,31 +0,63 +0,05% 5:41:35
KRW/USD 0,000726 0,000728 0,000722 -0,000000 -0,00% 5:40:18
USD/BDT 111,564 110,022 109,884 -0,138 -0,13% 5:41:14
USD/BND 1,3860 1,3645 1,3627 -0,0018 -0,13% 5:41:14
USD/CNY 7,2446 7,2467 7,2431 -0,0020 -0,03% 5:37:38
CNY/USD 0,1380 0,1381 0,1380 0,0000 0,03% 5:38:03
USD/IDR 16.252,4 16.264,6 16.210,0 +7,3 +0,04% 5:41:22
IDR/USD 0,00006156 0,00006169 0,00006148 0,00000000 0,00% 5:41:10
USD/KHR 4.160,39 4.072,33 4.067,06 -5,26 -0,13% 5:41:22
USD/KZT 441,500 443,000 441,450 -0,180 -0,04% 5:41:21
USD/LAK 21.609,16 21.402,61 21.375,84 -26,77 -0,13% 5:41:24
USD/LKR 299,629 296,734 296,363 -0,371 -0,13% 5:41:24
USD/MMK 2.123,118 2.105,219 2.102,586 -2,633 -0,13% 5:41:26
USD/MOP 8,2601 8,0835 8,0734 -0,0101 -0,12% 5:41:26
USD/MVR 15,6600 15,4600 15,4600 +0,0000 +0,00% 5:41:26
USD/MYR 4,7755 4,7775 4,7675 +0,0055 +0,12% 5:41:07
MYR/USD 0,2096 0,2098 0,2093 -0,0003 -0,14% 5:41:10
USD/NPR 135,072 133,648 133,485 -0,162 -0,12% 5:41:15
USD/PHP 57,714 57,765 57,593 +0,051 +0,09% 5:41:15
PHP/USD 0,01734365 0,01736307 0,01731152 -0,00001172 -0,07% 5:40:37
USD/PKR 280,230 279,086 278,737 -0,349 -0,13% 5:41:15
USD/TWD 32,597 32,669 32,556 -0,008 -0,02% 5:41:24
TWD/USD 0,03068 0,03072 0,03061 0,00000 0,00% 5:41:14
USD/UZS 12.687,94 12.671,12 12.655,27 -15,85 -0,13% 5:41:07
USD/VND 25.360,0 25.345,0 25.345,0 0,0 0,00% 26/04
VND/USD 0,00003948 0,00003946 0,00003946 -0,00000000 -0,01% 4:03:19
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 5:41:20
USD/CNH 7,2570 7,2694 7,2527 -0,0112 -0,15% 5:41:03
USD/KGS 88,8070 88,8070 88,8070 0,0000 0,00% 5:41:24
USD/TJS 11,0549 10,9519 10,9382 -0,0137 -0,13% 5:41:26
USD/MNT 3.429,00 3.396,00 3.396,00 +0,00 +0,00% 26/04
USD/AFN 72,2300 72,1300 72,1300 +0,0000 +0,00% 28/04
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 0,0000 0,00% 28/04
USD/CHF 0,9111 0,9153 0,9097 -0,0030 -0,33% 5:41:33
CHF/USD 1,0977 1,0992 1,0934 +0,0027 +0,25% 5:41:26
USD/TRY 32,4760 32,5732 32,2335 +0,0164 +0,05% 5:41:36
TRY/USD 0,0309 0,0310 0,0307 0,0001 0,19% 5:41:13
USD/PLN 4,0268 4,0391 4,0214 -0,0101 -0,25% 5:41:36
PLN/USD 0,2485 0,2487 0,2478 +0,0008 +0,33% 5:40:11
USD/SEK 10,9068 10,9353 10,8823 -0,0170 -0,16% 5:41:42
SEK/USD 0,0917 0,0919 0,0915 +0,0004 +0,41% 5:40:13
USD/DKK 6,9537 6,9754 6,9485 -0,0194 -0,28% 5:41:39
DKK/USD 0,1438 0,1439 0,1436 +0,0004 +0,27% 5:41:04
USD/NOK 11,0115 11,0314 10,9743 -0,0373 -0,34% 5:41:44
NOK/USD 0,0910 0,0911 0,0907 +0,0002 +0,27% 5:40:08
USD/HUF 366,05 367,55 365,18 -1,59 -0,43% 5:41:42
HUF/USD 0,002737 0,002738 0,002728 +0,000009 +0,31% 5:41:17
USD/CZK 23,5187 23,5180 23,4426 -0,0533 -0,23% 5:41:38
CZK/USD 0,0427 0,0427 0,0425 +0,0001 +0,33% 5:41:27
USD/ALL 96,454 94,239 94,121 -0,118 -0,13% 5:41:12
USD/AMD 389,60 388,60 388,60 0,00 0,00% 28/04
USD/BGN 1,8352 1,8282 1,8227 -0,0023 -0,13% 5:41:14
USD/EUR 0,9323 0,9352 0,9316 -0,0029 -0,31% 5:41:20
EUR/USD 1,0727 1,0734 1,0692 +0,0035 +0,32% 5:41:39
USD/GBP 0,7973 0,8015 0,7969 -0,0037 -0,46% 5:41:20
GBP/USD 1,2543 1,2549 1,2479 +0,0052 +0,42% 5:41:36
USD/GEL 2,7030 2,6780 2,6675 +0,0250 +0,94% 5:41:23
USD/ISK 140,420 140,560 140,030 -0,440 -0,31% 5:41:22
USD/MDL 18,0711 17,8134 17,7911 -0,0223 -0,13% 5:41:24
USD/MKD 57,804 57,511 57,358 -0,126 -0,22% 5:41:26
USD/RON 4,6446 4,6599 4,6364 -0,0203 -0,44% 5:41:17
USD/RSD 109,691 109,476 109,144 -0,285 -0,26% 5:41:17
USD/RUB 92,7125 92,7661 92,3975 +0,3150 +0,34% 5:41:31
RUB/USD 0,01079 0,01082 0,01078 -0,00012 -1,07% 5:41:10
USD/UAH 39,9263 39,6959 39,6463 -0,0496 -0,12% 5:41:24
UAH/USD 0,02540 0,02522 0,02519 -0,00004 -0,18% 3:59:19
USD/BYN 3,2812 3,2807 3,2766 -0,0041 -0,13% 5:41:17
BYN/USD 0,3056 0,3052 0,3048 -0,0005 -0,18% 3:59:48
USD/CAD 1,3645 1,3672 1,3632 -0,0025 -0,18% 5:41:32
CAD/USD 0,7330 0,7336 0,7314 +0,0015 +0,21% 5:41:24
USD/MXN 17,1397 17,2499 17,1362 -0,0026 -0,02% 5:41:40
MXN/USD 0,05835 0,05834 0,05798 +0,00006 +0,11% 5:41:07
USD/BRLT 5,300 5,145 5,145 0,000 0,00% 26/04
USD/ZAR 18,7544 18,8467 18,7154 -0,0881 -0,47% 5:41:44
ZAR/USD 0,05335 0,05343 0,05312 +0,00017 +0,33% 5:41:15
USD/BIF 2.896,41 2.873,99 2.870,27 -3,71 -0,13% 5:41:14
USD/BWP 14,3062 14,2353 14,2353 +0,0000 +0,00% 26/04
USD/DJF 182,49 178,52 178,29 -0,22 -0,13% 5:41:17
USD/DZD 134,750 134,284 134,014 +0,107 +0,08% 5:41:17
USD/EGP 47,7810 47,9005 47,7000 -0,1396 -0,29% 5:41:17
EGP/USD 0,02096 0,02096 0,02089 +0,00007 +0,32% 5:41:16
USD/ETB 57,6953 57,5317 57,4619 -0,0698 -0,12% 5:41:17
USD/GHS 13,6500 13,5900 13,5900 +0,0000 +0,00% 26/04
GHS/USD 0,0738 0,0737 0,0736 +0,0001 +0,14% 5:41:19
USD/GMD 68,0000 67,9250 67,9250 0,0000 0,00% 5:41:20
USD/GNF 8.691,96 8.618,42 8.607,96 -10,46 -0,12% 5:41:20
USD/KES 133,660 132,822 132,660 -0,162 -0,12% 5:41:22
USD/KMF 459,250 458,875 458,875 0,000 0,00% 5:41:02
USD/LSL 19,0200 19,0100 19,0100 0,0000 0,00% 5:41:24
USD/LYD 4,8997 4,8778 4,8717 -0,0061 -0,13% 5:41:02
USD/MAD 10,4308 10,1262 10,1135 -0,0127 -0,13% 5:41:24
USD/MGA 4.494,68 4.453,58 4.448,01 -5,57 -0,13% 5:41:26
USD/MRU 39,800 39,620 39,620 +0,000 +0,00% 28/04
USD/MUR 47,340 46,620 46,257 -0,275 -0,59% 5:41:26
USD/MWK 1.739,167 1.737,607 1.735,434 -2,173 -0,13% 5:41:26
USD/NAD 19,0200 19,0100 19,0100 0,0000 0,00% 5:41:28
USD/NGN 1.325,630 1.325,960 1.306,220 +18,910 +1,45% 5:41:12
USD/RWF 1.306,300 1.293,931 1.292,301 -1,630 -0,13% 5:41:17
USD/SCR 15,0150 15,0189 14,2650 -0,7539 -5,02% 5:41:22
USD/SDG 604,0000 586,0000 586,0000 0,0000 0,00% 5:40:45
USD/SOS 575,00 571,50 571,50 0,00 0,00% 5:41:22
USD/STN 22,8662 22,8940 22,8662 -0,0278 -0,12% 5:41:22
USD/SZL 19,0753 18,9123 18,8887 -0,0237 -0,13% 5:41:22
USD/TND 3,1500 3,1480 3,1480 +0,0000 +0,00% 5:41:22
USD/TZS 2.593,56 2.596,36 2.586,55 -2,82 -0,11% 5:41:24
USD/UGX 3.860,98 3.823,76 3.818,98 -4,78 -0,13% 5:41:02
USD/XAF 612,186 612,958 612,186 -0,772 -0,13% 5:41:26
USD/XOF 612,191 612,958 612,191 -0,767 -0,13% 5:41:07
USD/ZMW 26,58 26,57 26,53 -0,03 -0,12% 5:41:12
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 5:41:20
USD/AOA 851,898 851,550 840,750 +8,919 +1,07% 5:41:24
USD/ZWL 32.208,000 30.674,301 30.674,301 +0,000 +0,00% 25/04
USD/ILS 3,7844 3,8246 3,7810 -0,0251 -0,66% 5:41:40
ILS/USD 0,2646 0,2645 0,2619 +0,0022 +0,84% 5:40:06
USD/AED 3,6732 3,6729 3,6729 0,0000 0,00% 5:41:31
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 5:40:47
USD/JOD 0,7112 0,7088 0,7087 0,0000 0,00% 5:41:31
JOD/USD 1,4160 1,4111 1,4109 0,0000 0,00% 5:41:20
USD/KWD 0,3084 0,3081 0,3078 -0,0002 -0,06% 5:41:11
KWD/USD 3,2598 3,2492 3,2457 +0,0025 +0,08% 5:38:16
USD/SAR 3,7508 3,7506 3,7432 -0,0019 -0,05% 5:41:32
SAR/USD 0,2669 0,2672 0,2666 +0,0002 +0,06% 5:39:09
USD/BHD 0,3797 0,3779 0,3769 -0,0010 -0,26% 5:41:14
USD/IQD 1.339,63 1.313,27 1.311,63 -1,64 -0,13% 5:41:22
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 28/04
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.075,00 +0,00 +0,00% 5:41:22
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 4:02:41
USD/LBP 89.695,75 89.770,69 89.658,42 -112,27 -0,13% 5:41:24
USD/OMR 0,3860 0,3850 0,3842 +0,0003 +0,08% 5:41:15
USD/QAR 3,6426 3,6406 3,6406 +0,0000 +0,00% 5:41:17
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 25/04
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 28/04
USD/YER 250,850 250,375 250,375 0,000 0,00% 5:41:12
USD/ANG 1,8511 1,8067 1,8044 -0,0023 -0,13% 5:41:12
USD/BBD 2,0682 2,0241 2,0216 -0,0025 -0,12% 5:41:14
USD/BSD 1,0078 1,0025 1,0012 -0,0013 -0,13% 5:41:17
USD/CUP 24,0572 24,0592 24,0292 -0,0301 -0,13% 5:41:17
USD/DOP 59,443 58,767 58,696 -0,071 -0,12% 5:41:17
USD/HTG 133,584 132,822 132,651 -0,172 -0,13% 5:40:45
USD/JMD 157,975 156,492 156,295 -0,197 -0,13% 5:41:22
USD/TTD 6,9427 6,8112 6,8027 -0,0085 -0,12% 5:41:24
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 5:41:07
KYD/USD 1,2259 1,1991 1,1976 +0,0014 +0,12% 5:41:22
USD/ARS 874,7542 876,8458 873,2840 -1,6858 -0,19% 5:41:14
ARS/USD 0,00114 0,00114 0,00114 0,00000 0,00% 26/04
USD/BOB 7,1303 6,9523 6,9436 -0,0087 -0,13% 5:41:15
BOB/USD 0,1480 0,1441 0,1439 -0,0003 -0,18% 3:59:18
USD/BRL 5,1176 5,1170 5,1170 +0,0000 +0,00% 28/04
BRL/USD 0,1955 0,1955 0,1954 0,0000 0,00% 5:40:45
USD/CLP 949,87 949,35 949,35 +0,00 +0,00% 26/04
CLP/USD 0,001054 0,001053 0,001053 0,000000 0,01% 4:03:16
USD/COP 4.006,94 3.965,24 3.960,28 -4,96 -0,13% 5:41:15
COP/USD 0,000256 0,000253 0,000252 -0,000004 -1,59% 3:59:18
USD/PEN 3,8359 3,7659 3,7612 -0,0047 -0,12% 5:41:15
PEN/USD 0,2713 0,2660 0,2656 -0,0005 -0,18% 3:59:18
USD/PYG 7.576,37 7.464,37 7.455,04 -9,33 -0,13% 5:41:17
PYG/USD 0,000136 0,000134 0,000134 -0,000000 -0,18% 4:00:18
USD/UYU 39,2537 38,7422 38,6938 -0,0485 -0,13% 5:41:26
UYU/USD 0,02622 0,02585 0,02582 -0,00005 -0,18% 3:59:18
USD/VES 36,4231 36,3776 36,3776 +0,0000 +0,00% 5:41:07
VES/USD 0,02752 0,02749 0,02749 0,00000 0,00% 4:02:12
USD/AUD 1,5221 1,5324 1,5183 -0,0103 -0,67% 5:41:14
AUD/USD 0,6570 0,6587 0,6525 +0,0036 +0,55% 5:41:34
USD/FJD 2,2671 2,2625 2,2538 -0,0082 -0,36% 5:41:20
FJD/USD 0,4461 0,4437 0,4420 +0,0016 +0,36% 5:41:14
USD/NZD 1,6743 1,6829 1,6716 -0,0056 -0,33% 5:41:15
NZD/USD 0,5974 0,5983 0,5942 +0,0041 +0,69% 5:41:35
USD/PGK 3,9396 3,8696 3,8649 -0,0046 -0,12% 5:41:15
USD/VUV 124,530 121,990 120,110 +2,565 +2,15% 3:44:44
USD/XPF 111,900 111,550 111,550 0,000 0,00% 5:41:10
USD/TMT 3,6500 3,5000 3,5000 0,0000 0,00% 5:41:28
USD/ARSB 392,00 1.045,00 1.045,00 +0,00 +0,00% 26/04
XBR/USD 88,50 89,16 88,25 -0,68 -0,76% 5:41:26
USD/BZD 2,0648 2,0207 2,0181 -0,0025 -0,12% 5:41:15
USD/CRC 521,82 509,37 508,75 -0,62 -0,12% 5:41:15
USD/GTQ 7,9739 7,7970 7,7873 -0,0098 -0,13% 5:41:20
USD/HNL 25,1911 24,7545 24,7244 -0,0300 -0,12% 5:41:22
USD/NIO 37,3139 36,8920 36,8473 -0,0448 -0,12% 5:41:12
NIO/USD 0,02749 0,02714 0,02711 -0,00005 -0,18% 3:59:18
USD/PAB 1,0246 1,0025 1,0012 -0,0013 -0,13% 5:41:15
USD/SVC 8,9847 8,7717 8,7607 -0,0110 -0,13% 5:41:22

Канадский доллар

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
CAD/CHF 0,6678 0,6704 0,6669 -0,0005 -0,07% 5:41:28
CHF/CAD 1,4978 1,4994 1,4926 +0,0016 +0,11% 5:41:24
CAD/PLN 2,9519 2,9567 2,9483 -0,0008 -0,03% 5:41:39
PLN/CAD 0,3390 0,3391 0,3383 +0,0004 +0,11% 5:40:10
CAD/DKK 5,0969 5,1031 5,0939 -0,0057 -0,11% 5:41:36
DKK/CAD 0,1963 0,1963 0,1960 +0,0003 +0,14% 5:41:03
CAD/NOK 8,0659 8,0724 8,0498 -0,0007 -0,01% 5:41:39
NOK/CAD 0,1240 0,1242 0,1239 +0,0001 +0,11% 5:40:08
CAD/SEK 7,9946 8,0041 7,9391 +0,0019 +0,02% 5:41:34
SEK/CAD 0,1251 0,1253 0,1250 +0,0003 +0,22% 5:40:12
CAD/EUR 0,6833 0,6842 0,6828 -0,0008 -0,12% 5:40:46
EUR/CAD 1,4635 1,4641 1,4615 +0,0017 +0,12% 5:41:37
CAD/GBP 0,5844 0,5862 0,5842 -0,0015 -0,26% 5:41:22
GBP/CAD 1,7113 1,7119 1,7053 +0,0032 +0,19% 5:41:40
CAD/CZK 17,24 17,21 17,19 -0,01 -0,06% 5:41:01
CAD/HUF 268,29 268,39 267,83 -0,30 -0,11% 5:41:02
CAD/ISK 102,92 102,81 102,65 -0,12 -0,12% 5:41:02
CAD/RON 3,4042 3,4038 3,3988 -0,0042 -0,12% 5:41:02
CAD/RUB 67,95 68,03 67,64 +0,84 +1,26% 5:41:02
RUB/CAD 0,01472 0,01478 0,01470 -0,00018 -1,22% 5:41:16
CAD/TRY 23,8129 23,8576 23,6563 -0,0006 -0,00% 5:41:02
TRY/CAD 0,0421 0,0423 0,0419 0,0000 0,07% 5:40:14
CAD/BYN 2,4025 2,4012 2,3979 -0,0028 -0,12% 5:41:16
CAD/UAH 29,2640 29,0833 29,0416 +0,1069 +0,37% 5:40:18
CAD/JPY 114,59 117,33 113,69 -0,90 -0,78% 5:41:38
JPY/CAD 0,87260 0,87915 0,85310 +0,00930 +1,08% 5:41:27
CAD/SGD 0,9969 0,9987 0,9958 +0,0007 +0,07% 5:41:30
SGD/CAD 1,0032 1,0042 1,0014 -0,0007 -0,07% 5:41:09
CAD/HKD 5,7362 5,7401 5,7249 +0,0085 +0,15% 5:41:31
HKD/CAD 0,1744 0,1745 0,1742 -0,0002 -0,12% 5:41:04
CAD/CNY 5,2040 5,2039 5,1945 -0,0068 -0,13% 5:41:21
CNY/CAD 0,1884 0,1885 0,1882 -0,0003 -0,16% 5:41:02
CAD/IDR 11.911,84 11.919,48 11.865,85 +28,09 +0,24% 5:41:22
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 5:41:28
CAD/INR 61,194 61,160 61,008 +0,131 +0,22% 5:41:22
INR/CAD 1,6358 1,6392 1,6343 -0,0034 -0,20% 5:41:27
CAD/KRW 1.009,14 1.013,53 1.007,89 +1,04 +0,10% 5:41:22
KRW/CAD 0,000991 0,000992 0,000986 -0,000001 -0,15% 5:41:16
CAD/MYR 3,4994 3,4999 3,4898 +0,0042 +0,12% 5:41:24
CAD/PKR 204,370 204,022 204,022 +0,000 +0,00% 5:41:24
CAD/THB 27,165 27,142 27,075 +0,019 +0,07% 5:41:24
CAD/TWD 23,8909 23,9282 23,8425 +0,0473 +0,20% 5:41:24
TWD/CAD 0,04186 0,04194 0,04179 -0,00008 -0,18% 5:41:13
CAD/LKR 219,61 217,40 217,09 +0,80 +0,37% 5:40:02
CAD/NPR 99,00 97,92 97,78 +0,36 +0,37% 5:41:02
CAD/PHP 42,31 42,30 42,21 +0,11 +0,26% 5:40:02
CAD/CNH 5,3188 5,3234 5,3156 +0,0035 +0,06% 5:41:25
CAD/AED 2,6921 2,6944 2,6866 +0,0054 +0,20% 5:41:21
AED/CAD 0,3715 0,3722 0,3711 -0,0007 -0,17% 5:41:24
CAD/ILS 2,7739 2,8077 2,7711 -0,0277 -0,99% 5:41:22
ILS/CAD 0,3608 0,3609 0,3572 +0,0023 +0,65% 5:41:05
CAD/KWD 0,2260 0,2260 0,2254 +0,0003 +0,13% 5:41:22
CAD/BHD 0,2763 0,2765 0,2758 +0,0006 +0,20% 5:41:24
CAD/JOD 0,5213 0,5199 0,5188 +0,0010 +0,19% 5:41:02
CAD/LBP 65.740,07 65.770,56 65.676,30 +237,77 +0,36% 5:41:02
CAD/OMR 0,2829 0,2822 0,2814 +0,0005 +0,18% 5:40:02
CAD/QAR 2,6698 2,6706 2,6652 +0,0051 +0,19% 5:40:02
CAD/SAR 2,7491 2,7510 2,7423 +0,0037 +0,14% 5:40:02
SAR/CAD 0,3640 0,3647 0,3635 -0,0005 -0,13% 5:40:12
CAD/ARS 641,1405 641,3603 640,2695 -0,2229 -0,03% 5:41:21
ARS/CAD 0,00160 0,00160 0,00160 0,00000 0,00% 5:41:06
CAD/BRL 3,8012 3,7871 3,7841 -0,0030 -0,08% 5:41:21
BRL/CAD 0,2655 0,2643 0,2641 +0,0002 +0,08% 5:41:38
CAD/CLP 696,18 696,41 694,99 +1,30 +0,19% 5:41:01
CAD/VES 26,70 26,69 26,63 +0,05 +0,18% 5:41:02
VES/CAD 0,0375 0,0376 0,0375 -0,0001 -0,16% 5:40:16
CAD/COP 2.936,78 2.906,43 2.901,20 +51,92 +1,82% 5:41:17
CAD/AUD 1,1157 1,1211 1,1137 -0,0053 -0,47% 5:41:21
AUD/CAD 0,8965 0,8980 0,8921 +0,0042 +0,47% 5:41:26
CAD/NZD 1,2271 1,2320 1,2258 -0,0016 -0,13% 5:41:41
NZD/CAD 0,8151 0,8158 0,8116 +0,0011 +0,14% 5:41:28
CAD/MXN 12,5710 12,6369 12,5380 +0,0118 +0,09% 5:41:22
MXN/CAD 0,07959 0,07959 0,07914 -0,00007 -0,09% 5:40:07
CAD/USD 0,7330 0,7336 0,7314 +0,0015 +0,21% 5:41:24
USD/CAD 1,3645 1,3672 1,3632 -0,0025 -0,18% 5:41:32
CAD/ZAR 13,7465 13,7884 13,7217 -0,0014 -0,01% 5:41:24
ZAR/CAD 0,07281 0,07289 0,07253 +0,00014 +0,20% 5:40:16
CAD/EGP 35,0191 35,0885 34,9639 -0,0448 -0,13% 5:41:01
CAD/KES 97,96 97,32 97,17 -1,53 -1,55% 5:41:02
CAD/MAD 7,6450 7,4189 7,4084 +0,0269 +0,36% 5:41:02
CAD/NAD 13,9402 13,9451 13,9165 +0,0260 +0,19% 5:41:02
CAD/XAF 448,68 449,08 448,44 +1,63 +0,36% 5:41:02
CAD/XOF 448,69 449,08 448,44 +1,64 +0,37% 5:41:02
CAD/BWP 10,4861 10,4425 10,4123 +0,0744 +0,72% 5:41:24
CAD/TND 2,2940 2,2912 2,2847 +0,0006 +0,02% 5:41:24
CAD/DZD 98,63 98,50 98,22 +0,41 +0,42% 5:41:24
CAD/BBD 1,4953 1,4812 1,4769 +0,0186 +1,27% 5:41:24
CAD/JMD 115,78 114,65 114,49 +0,41 +0,36% 5:41:02
CAD/XCD 1,9913 1,9825 1,9784 +0,0037 +0,19% 5:41:02
CAD/PAB 0,7509 0,7345 0,7334 +0,0027 +0,37% 5:40:02

Мексиканское песо

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
MXN/JPY 9,1265 9,3113 9,0315 -0,0773 -0,84% 5:41:33
JPY/MXN 0,1096 0,1107 0,1077 +0,0009 +0,83% 5:41:38
MXN/HKD 0,4569 0,4567 0,4536 +0,0002 +0,04% 5:40:45
HKD/MXN 2,1917 2,2044 2,1891 -0,0016 -0,07% 5:41:26
MXN/CNY 0,4226 0,4226 0,4201 +0,0003 +0,07% 5:41:06
CNY/MXN 2,3666 2,3804 2,3662 -0,0019 -0,08% 5:41:02
MXN/IDR 948,18 947,91 942,30 +1,45 +0,15% 5:41:06
MXN/INR 4,8668 4,8667 4,8367 +0,0066 +0,14% 5:41:07
INR/MXN 0,2055 0,2068 0,2055 -0,0003 -0,14% 5:41:05
MXN/KRW 80,33 80,56 79,95 +0,02 +0,02% 5:41:07
MXN/LKR 17,4784 17,2886 17,1828 +0,0482 +0,28% 5:40:07
MXN/MYR 0,2786 0,2784 0,2768 +0,0006 +0,21% 5:41:07
MXN/NPR 7,8797 7,7871 7,7393 +0,0224 +0,29% 5:41:07
MXN/PHP 3,3670 3,3652 3,3451 +0,0057 +0,17% 5:40:07
PHP/MXN 0,2972 0,2989 0,2972 -0,0005 -0,17% 5:40:09
MXN/PKR 16,3468 16,2603 16,1608 +0,0453 +0,28% 5:40:07
MXN/SGD 0,07937 0,07938 0,07899 -0,00007 -0,09% 5:40:07
SGD/MXN 12,6053 12,6595 12,5842 +0,0026 +0,02% 5:41:10
MXN/THB 2,1613 2,1606 2,1477 +0,0044 +0,21% 5:40:07
THB/MXN 0,4629 0,4656 0,4628 -0,0009 -0,20% 5:40:14
MXN/TWD 1,9023 1,9022 1,8896 +0,0017 +0,09% 5:40:07
TWD/MXN 0,5260 0,5292 0,5257 -0,0005 -0,10% 5:40:15
MXN/DKK 0,4061 0,4068 0,4035 -0,0008 -0,20% 5:41:22
DKK/MXN 2,4660 2,4784 2,4579 +0,0058 +0,24% 5:41:07
MXN/CHF 0,05316 0,05323 0,05289 -0,00016 -0,30% 5:41:06
CHF/MXN 18,8255 18,9104 18,7607 +0,0289 +0,15% 5:41:24
MXN/CZK 1,3719 1,3692 1,3615 -0,0018 -0,13% 5:41:06
MXN/EUR 0,05439 0,05441 0,05410 -0,00011 -0,21% 5:41:06
EUR/MXN 18,3852 18,4847 18,3314 +0,0388 +0,21% 5:41:35
MXN/GBP 0,04651 0,04657 0,04629 -0,00013 -0,28% 5:41:06
GBP/MXN 21,4964 21,6022 21,4042 +0,0743 +0,35% 5:41:34
MXN/HUF 21,35 21,35 21,21 -0,04 -0,19% 5:41:06
MXN/ISK 8,1923 8,1784 8,1309 -0,0162 -0,20% 5:41:07
MXN/NOK 0,6423 0,6421 0,6384 -0,0012 -0,19% 5:40:07
NOK/MXN 1,5585 1,5663 1,5573 +0,0030 +0,19% 5:40:08
MXN/PLN 0,2348 0,2351 0,2336 -0,0005 -0,20% 5:40:07
PLN/MXN 4,2605 4,2803 4,2530 +0,0086 +0,20% 5:40:10
MXN/RON 0,2709 0,2708 0,2692 -0,0006 -0,21% 5:40:07
MXN/RUB 5,4078 5,4078 5,3611 +0,0629 +1,18% 5:40:07
RUB/MXN 0,1850 0,1865 0,1849 -0,0021 -1,14% 5:40:11
MXN/SEK 0,6362 0,6366 0,6325 -0,0019 -0,30% 5:40:07
SEK/MXN 1,5725 1,5811 1,5708 +0,0047 +0,30% 5:40:12
MXN/TRY 1,8954 1,8956 1,8816 -0,0015 -0,08% 5:41:07
TRY/MXN 0,5289 0,5315 0,5275 +0,0004 +0,08% 5:41:13
MXN/ZAR 1,0944 1,0967 1,0856 -0,0012 -0,11% 5:41:22
ZAR/MXN 0,9150 0,9179 0,9119 +0,0026 +0,29% 5:40:17
MXN/EGP 2,7872 2,7911 2,7696 -0,0059 -0,21% 5:40:07
MXN/KES 7,7969 7,7385 7,6915 -0,1284 -1,63% 5:40:07
MXN/MAD 0,6085 0,5900 0,5864 +0,0017 +0,29% 5:41:07
MXN/NAD 1,1096 1,1090 1,1022 +0,0012 +0,11% 5:41:07
MXN/XAF 35,71 35,71 35,49 +0,10 +0,28% 5:41:07
MXN/XOF 35,71 35,71 35,49 +0,10 +0,28% 5:41:07
TND/MXN 5,4993 5,5223 5,4866 +0,0221 +0,40% 5:41:20
MXN/AED 0,2143 0,2143 0,2130 +0,0002 +0,11% 5:41:06
AED/MXN 4,6673 4,6960 4,6656 -0,0006 -0,01% 5:41:26
MXN/ILS 0,2208 0,2220 0,2200 -0,0016 -0,73% 5:41:06
ILS/MXN 4,5332 4,5456 4,5041 +0,0330 +0,73% 5:41:05
MXN/LBP 5.232,57 5.230,40 5.198,28 +14,83 +0,28% 5:41:07
MXN/QAR 0,2125 0,2124 0,2111 +0,0002 +0,10% 5:40:07
MXN/SAR 0,2188 0,2187 0,2174 0,0001 0,03% 5:40:07
