Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%
Закрыть

COP/USD - Колумбийское песо Доллар США

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Обратите внимание на то, что наиболее используемой парой является USD/COP
0,000263 +0,000001    +0,55%
07:02:20 - Режим реального времени. ( Предупреждение )
Вид:  Валюта
Группа:  Экзотическая
Базовая:  Колумбийское песо
Вторичная:  Доллар США
  • Пред. закр.: 0,000261
  • Спрос/Предл.: 0,000263 / 0,000263
  • Дн. диапазон: 0,000263 - 0,000263
COP/USD 0,000263 +0,000001 +0,55%

Свечные модели COP/USD

 
В этом разделе вы сможете ознакомиться с графиком японских свечей пары COP/USD в реальном времени и в различных временных рамках, что поможет вам спрогнозировать поведение рынка в будущем. На нашем сайте вам доступны графики японских свечей более чем для сотен валютных пар в разных временных рамках для долгосрочных и краткосрочных инвестиций.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Harami Bearish 5H Текущая
Evening Doji Star 1H Текущая
Завершенные модели
Belt Hold Bullish 5H 2 19.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 5H 2 19.05.2024 20:00
Harami Bearish 1D 3 16.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 17.05.2024 23:00
Doji Star Bearish 1H 3 20.05.2024 02:00
Bullish Hammer 1W 4 21.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 4 20.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 1H 4 20.05.2024 00:00
Doji Star Bearish 30 4 20.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 15 4 20.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 15 5 20.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 15 5 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 6 17.05.2024 23:30
Tri-Star Bearish 1H 7 17.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 7 17.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 7 17.05.2024 23:30
Tri-Star Bullish 30 9 17.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 10 17.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 10 17.05.2024 22:45
Tri-Star Bearish 30 11 17.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 1H 12 17.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 12 17.05.2024 22:15
Three Outside Up 5H 13 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 13 17.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 15 17.05.2024 19:00
Evening Doji Star 1D 16 01.05.2024
Two Crows 1D 16 01.05.2024
Gravestone Doji 1D 17 30.04.2024
Doji Star Bearish 1D 17 30.04.2024
Tri-Star Bullish 30 18 17.05.2024 17:30
Tri-Star Bearish 15 19 17.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 1D 20 26.04.2024
Tri-Star Bearish 30 21 17.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 21 17.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 23 17.05.2024 19:30
Tri-Star Bullish 1H 24 16.05.2024 21:00
Bullish Hammer 1D 26 19.04.2024
Tri-Star Bearish 15 26 17.05.2024 18:45
Tri-Star Bearish 15 28 17.05.2024 18:15
Tri-Star Bullish 1H 30 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 31 16.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 32 17.05.2024 17:15
Tri-Star Bearish 30 33 16.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 35 16.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 36 17.05.2024 16:15
Tri-Star Bearish 15 37 17.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 38 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 41 16.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 5H 43 07.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 1H 43 15.05.2024 20:00
Shooting Star 1H 45 15.05.2024 18:00
Three Outside Up 1D 46 27.03.2024
Belt Hold Bullish 30 46 16.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1D 47 26.03.2024
Bullish Engulfing 1D 47 26.03.2024
Tri-Star Bearish 15 48 17.05.2024 00:15
Tri-Star Bullish 30 49 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 50 16.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 50 16.05.2024 23:30
Tri-Star Bearish 15 52 16.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 55 16.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 56 16.05.2024 21:45
Tri-Star Bullish 30 57 16.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 30 58 16.05.2024 00:30
Tri-Star Bearish 15 58 16.05.2024 20:45
Tri-Star Bullish 15 61 16.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 64 16.05.2024 19:15
Tri-Star Bullish 15 65 16.05.2024 19:00
Harami Bullish 30 67 15.05.2024 20:00
Harami Cross 30 67 15.05.2024 20:00
Evening Doji Star 5H 68 30.04.2024 16:00
Evening Star 5H 68 30.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 68 15.05.2024 19:30
Doji Star Bearish 5H 69 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 69 16.05.2024 18:00
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!