Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

AED/PAB - Дирхам ОАЭ Панамский бальбоа

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
0,2722 -0,0001    -0,04%
31/05 - Закрыт. ( Предупреждение )
Вид:  Валюта
Группа:  Экзотический кросс
Базовая:  Дирхам ОАЭ
Вторичная:  Панамский бальбоа
  • Пред. закр.: 0,2723
  • Спрос/Предл.: 0,2659 / 0,2784
  • Дн. диапазон: 0,2719 - 0,2723
AED/PAB 0,2722 -0,0001 -0,04%

Свечные модели AED/PAB

 
В этом разделе вы сможете ознакомиться с графиком японских свечей пары AED/PAB в реальном времени и в различных временных рамках, что поможет вам спрогнозировать поведение рынка в будущем. На нашем сайте вам доступны графики японских свечей более чем для сотен валютных пар в разных временных рамках для долгосрочных и краткосрочных инвестиций.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Bullish Hammer 1D Текущая
Завершенные модели
Tri-Star Bullish 15 4 31.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 8 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 9 30.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 10 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 30 11 31.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 1H 12 31.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 13 31.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 1H 14 31.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 14 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 14 31.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 1H 15 31.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 15 31.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 15 31.05.2024 12:15
Tri-Star Bullish 30 17 31.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 18 31.05.2024 11:15
Tri-Star Bullish 1H 20 30.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 20 31.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 20 31.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 21 31.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 23 31.05.2024 01:30
Tri-Star Bearish 30 24 31.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 25 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 26 30.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 26 31.05.2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 27 31.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 29 30.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 5H 30 23.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 30 31.05.2024 01:15
Tri-Star Bearish 5H 31 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 31 30.05.2024 03:00
Bullish Hammer 1D 32 24.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 32 30.05.2024 01:00
Harami Cross 30 32 30.05.2024 15:00
Harami Bullish 30 32 30.05.2024 15:00
Bullish doji Star 30 32 30.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 5H 33 23.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 35 30.05.2024 12:00
Bullish Hammer 1D 37 18.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 37 29.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 37 30.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 37 30.05.2024 16:15
Belt Hold Bullish 1D 40 15.04.2024
Tri-Star Bullish 15 40 30.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 42 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 42 30.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 42 30.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 43 29.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 43 30.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 44 30.05.2024 12:15
Inverted Hammer 1W 45 16.07.2023
Tri-Star Bearish 15 46 30.05.2024 10:15
Belt Hold Bullish 5H 48 20.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 48 29.05.2024 17:00
Bullish doji Star 30 51 29.05.2024 15:00
Harami Bullish 30 51 29.05.2024 15:00
Harami Cross 30 51 29.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 52 29.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 30 52 29.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 53 30.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 54 28.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 54 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 54 30.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 5H 56 16.05.2024 17:00
Three Outside Up 5H 56 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 56 29.05.2024 09:30
Three Inside Up 5H 57 16.05.2024 12:00
Morning Star 5H 57 16.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 57 16.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 57 16.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 57 16.05.2024 12:00
Bullish doji Star 5H 58 16.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 58 16.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 58 16.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 59 24.03.2024
Engulfing Bearish 1D 59 24.03.2024
Tri-Star Bullish 15 60 29.05.2024 16:15
Dragonfly Doji 1D 61 21.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 63 28.05.2024 06:00
Harami Cross 15 64 29.05.2024 15:15
Bullish doji Star 15 64 29.05.2024 15:15
Harami Bullish 15 64 29.05.2024 15:15
Tri-Star Bullish 1H 65 28.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 15 65 29.05.2024 14:15
Engulfing Bearish 15 65 29.05.2024 14:15
Tri-Star Bearish 1H 66 28.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 1W 67 12.02.2023
Tri-Star Bullish 30 67 28.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1W 68 05.02.2023
Tri-Star Bullish 1W 69 29.01.2023
Tri-Star Bullish 15 69 29.05.2024 10:30
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!