Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%
Закрыть

Goldman Sachs ZT S P Global Timber Forestry Total Return Index 31Dec99 (DEGS0TWA)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
292,440 0,000    0,00%
01/01 - Данные с задержкой. Цена в ( Предупреждение )
Вид:  Сертификат
Рынок:  Германия
ISIN:  DE000GS0TWA5 
S/N:  GS0TWA
Базисный:  VanEck Vectors Indonesia
Класс активов:  Индекс
  • Объем: 0
  • Спрос/Предл.: 292,400 / 0,000
  • Дн. диапазон: 287,970 - 292,550
Goldman Sachs ZT S P Global Timber Forestry Total 292,440 0,000 0,00%

Свечные модели DEGS0TWA

 
Графические модели свечи для сертификата Goldman Sachs ZT S P Global Timber Forestry Total Return Index 31Dec99 (DEGS0TWA) за прошлые периоды. Здесь вы найдете различные графические модели, оценки надежности, количество свечей назад и время свечи по сертификату за выбранный временной интервал. Данные можно просматривать по 15-минутным, часовым, дневным и недельным интервалам, а также скачать или поделиться ими.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Tri-Star Bearish 30 0 30.09.2022 12:00
Dragonfly Doji 15 0 30.09.2022 19:00
Dragonfly Doji 30 1 29.09.2022 18:00
Dragonfly Doji 15 1 30.09.2022 14:30
Harami Bullish 30 2 29.09.2022 12:00
Harami Cross 30 2 29.09.2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 2 30.09.2022 12:00
Three Black Crows 1W 3 04.09.2022
Belt Hold Bullish 1D 3 27.09.2022
Belt Hold Bullish 5H 3 29.09.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 3 28.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 3 29.09.2022 18:15
Tri-Star Bullish 30 4 28.09.2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 4 29.09.2022 15:45
Tri-Star Bearish 30 5 27.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 5 29.09.2022 12:00
Inverted Hammer 1D 6 22.09.2022
Doji Star Bearish 30 6 27.09.2022 11:00
Three Outside Up 30 6 27.09.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 6 28.09.2022 18:00
Belt Hold Bullish 30 7 27.09.2022 10:00
Bullish Engulfing 30 7 27.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 7 28.09.2022 13:45
Tri-Star Bullish 30 8 26.09.2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 8 27.09.2022 18:15
Tri-Star Bullish 30 9 26.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 9 27.09.2022 12:00
Belt Hold Bullish 5H 10 27.09.2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 10 27.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 10 23.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 10 27.09.2022 10:15
Tri-Star Bearish 30 11 22.09.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 11 26.09.2022 14:45
Bullish Hammer 5H 12 26.09.2022 09:00
Harami Bullish 5H 12 26.09.2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 12 22.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 12 26.09.2022 13:45
Dark Cloud Cover 1D 13 13.09.2022
Belt Hold Bullish 1H 13 29.09.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 13 21.09.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 13 26.09.2022 10:15
Rising Three Methods 1D 14 12.09.2022
Tri-Star Bullish 30 14 21.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 14 23.09.2022 11:15
Tri-Star Bullish 30 15 20.09.2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 15 22.09.2022 17:45
Falling Three Methods 1W 16 05.06.2022
Tri-Star Bearish 30 16 19.09.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 16 22.09.2022 15:00
Belt Hold Bullish 5H 17 22.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 17 19.09.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 17 22.09.2022 11:15
Tri-Star Bullish 30 18 16.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 18 21.09.2022 17:30
Shooting Star 1M 19 Февр. '21
Three Black Crows 1W 19 15.05.2022
Abandoned Baby Bullish 5H 19 21.09.2022 09:00
Morning Doji Star 5H 19 21.09.2022 09:00
Morning Star 5H 19 21.09.2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 19 28.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 19 15.09.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 19 21.09.2022 16:30
Deliberation Bearish 1M 20 Янв. '21
Doji Star Bearish 1M 20 Янв. '21
Bullish doji Star 5H 20 20.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 20 14.09.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 20 21.09.2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 21 14.09.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 21 21.09.2022 10:15
Bullish Hammer 1D 22 29.08.2022
Belt Hold Bearish 5H 22 20.09.2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 22 14.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 22 20.09.2022 14:15
Belt Hold Bearish 1D 23 26.08.2022
Engulfing Bearish 1D 23 26.08.2022
Tri-Star Bullish 30 23 13.09.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 23 19.09.2022 18:45
Doji Star Bearish 1M 24 Сент. '20
Tri-Star Bearish 30 24 13.09.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 24 19.09.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 25 08.09.2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 25 16.09.2022 11:15
Tri-Star Bullish 30 26 07.09.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 26 15.09.2022 17:30
Advance Block Bearish 1M 27 Июнь '20
Deliberation Bearish 1M 27 Июнь '20
Dark Cloud Cover 1W 27 20.03.2022
Belt Hold Bullish 5H 27 16.09.2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 27 07.09.2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 27 15.09.2022 11:15
Three Outside Up 1W 28 13.03.2022
Tri-Star Bullish 30 28 07.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 28 14.09.2022 19:15
Bullish Engulfing 1W 29 06.03.2022
Doji Star Bearish 1H 29 27.09.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 29 06.09.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 29 14.09.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 30 06.09.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 30 14.09.2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 31 06.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 31 13.09.2022 19:15
Engulfing Bearish 1M 32 Янв. '20
Harami Cross Bearish 1W 32 13.02.2022
Three Black Crows 5H 32 14.09.2022 07:00
Tri-Star Bullish 30 32 02.09.2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 32 13.09.2022 15:30
Deliberation Bearish 1M 33 Дек. '19
Belt Hold Bullish 1H 33 27.09.2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 33 27.09.2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 33 02.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 33 12.09.2022 12:15
Tri-Star Bearish 30 34 01.09.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 34 08.09.2022 15:00
Bullish doji Star 1W 35 23.01.2022
Tri-Star Bearish 30 35 31.08.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 35 07.09.2022 17:30
Engulfing Bearish 1W 36 16.01.2022
Tri-Star Bullish 30 36 30.08.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 36 07.09.2022 13:15
Bullish Hammer 1M 37 Авг. '19
Belt Hold Bullish 1H 37 26.09.2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 37 26.09.2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 37 26.08.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 37 07.09.2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 38 25.08.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 38 06.09.2022 16:30
Tri-Star Bullish 30 39 25.08.2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 39 06.09.2022 14:45
Tri-Star Bullish 1H 40 26.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 40 24.08.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 40 06.09.2022 12:00
Inverted Hammer 5H 41 06.09.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 41 24.08.2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 41 06.09.2022 10:15
Tri-Star Bearish 30 42 24.08.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 42 02.09.2022 15:00
Harami Bullish 1W 43 28.11.2021
Tri-Star Bullish 30 43 23.08.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 43 02.09.2022 11:15
Dark Cloud Cover 1W 44 21.11.2021
Bullish doji Star 1H 44 23.09.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 44 23.08.2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 44 01.09.2022 15:45
Inverted Hammer 5H 45 01.09.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 45 19.08.2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 45 31.08.2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 46 19.08.2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 46 30.08.2022 18:15
Tri-Star Bullish 30 47 19.08.2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 47 29.08.2022 13:45
Tri-Star Bearish 30 48 18.08.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 48 29.08.2022 11:15
Harami Bearish 1W 49 17.10.2021
Belt Hold Bullish 5H 49 30.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 49 22.09.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 49 17.08.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 49 26.08.2022 15:45
Three Inside Up 1W 50 10.10.2021
Tri-Star Bearish 30 50 17.08.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 50 26.08.2022 14:45
Harami Bullish 1W 51 03.10.2021
Harami Cross 1W 51 03.10.2021
Tri-Star Bullish 30 51 16.08.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 51 26.08.2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 52 16.08.2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 52 25.08.2022 17:30
Tri-Star Bearish 30 53 16.08.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 53 25.08.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 54 16.08.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 54 25.08.2022 13:45
Bullish doji Star 5H 55 26.08.2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 55 22.09.2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 55 15.08.2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 55 24.08.2022 18:15
Tri-Star Bearish 30 56 15.08.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 56 24.08.2022 15:45
Belt Hold Bearish 5H 57 26.08.2022 08:00
Tri-Star Bullish 1H 57 21.09.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 57 12.08.2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 57 24.08.2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 58 21.09.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 58 12.08.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 58 24.08.2022 10:15
Tri-Star Bearish 30 59 12.08.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 59 23.08.2022 17:30
Three Line Strike 1D 60 05.07.2022
Engulfing Bearish 1D 60 05.07.2022
Belt Hold Bearish 1D 60 05.07.2022
Tri-Star Bullish 30 60 09.08.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 60 23.08.2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 61 08.08.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 61 23.08.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 62 05.08.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 62 19.08.2022 17:30
Engulfing Bearish 1W 63 11.07.2021
Tri-Star Bearish 30 63 04.08.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 63 19.08.2022 14:15
Tri-Star Bullish 1H 64 21.09.2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 64 29.07.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 64 19.08.2022 13:45
Engulfing Bearish 1D 65 28.06.2022
Tri-Star Bearish 30 65 29.07.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 65 19.08.2022 12:30
Belt Hold Bullish 1W 66 20.06.2021
Tri-Star Bearish 30 66 28.07.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 66 18.08.2022 14:15
Tri-Star Bullish 30 67 25.07.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 67 17.08.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 68 22.07.2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 68 17.08.2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 69 22.07.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 69 16.08.2022 17:30
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Комментарии по DEGS0TWA

Ваш комментарий по инструменту: Goldman Sachs ZT S P Global Timber Forestry Total Return Index 31Dec99
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!