Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%
Закрыть

Goldman Sachs Call ISHARES A50 Index 31Dec99 (DEGS3P7N)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
15,950 0,000    0,00%
01/01 - Закрыт. Цена в ( Предупреждение )
Вид:  Сертификат
Рынок:  Германия
ISIN:  DE000GS3P7N1 
S/N:  GS3P7N
Базисный:  iShares FTSE A50 China
Класс активов:  Индекс
  • Объем: 0
  • Спрос/Предл.: 15,950 / 0,000
  • Дн. диапазон: 15,870 - 15,990
Goldman Sachs Call ISHARES A50 Index 31Dec99 15,950 0,000 0,00%

Свечные модели DEGS3P7N

 
Графические модели свечи для сертификата Goldman Sachs Call ISHARES A50 Index 31Dec99 (DEGS3P7N) за прошлые периоды. Здесь вы найдете различные графические модели, оценки надежности, количество свечей назад и время свечи по сертификату за выбранный временной интервал. Данные можно просматривать по 15-минутным, часовым, дневным и недельным интервалам, а также скачать или поделиться ими.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Новые модели
Engulfing Bearish 1M Текущая
Homing Pigeon 1D Текущая
Завершенные модели
Tri-Star Bearish 30 0 04.02.2022 19:30
Dragonfly Doji 15 0 04.02.2022 20:15
Dragonfly Doji 30 1 04.02.2022 16:00
Dragonfly Doji 15 1 04.02.2022 19:30
Gravestone Doji 1M 2 Дек. '21
Tri-Star Bearish 30 2 04.02.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 2 04.02.2022 16:00
Bullish doji Star 5H 3 03.02.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 3 03.02.2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 3 04.02.2022 12:15
Tri-Star Bullish 30 4 03.02.2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 4 03.02.2022 20:30
Belt Hold Bullish 30 5 03.02.2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 5 03.02.2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 6 02.02.2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 6 03.02.2022 15:00
Falling Three Methods 1M 7 Июль '21
Engulfing Bearish 1W 7 12.12.2021
Tri-Star Bullish 30 7 02.02.2022 18:30
Belt Hold Bullish 15 7 03.02.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 8 02.02.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 8 02.02.2022 19:30
Bullish Engulfing 1M 9 Май '21
Tri-Star Bullish 30 9 02.02.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 9 02.02.2022 18:30
Three Black Crows 1M 10 Апр. '21
Tri-Star Bullish 1H 10 03.02.2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 10 02.02.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 10 02.02.2022 17:30
Three Outside Up 1W 11 14.11.2021
Tri-Star Bearish 30 11 02.02.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 11 02.02.2022 16:30
Bullish Engulfing 1W 12 07.11.2021
Tri-Star Bullish 30 12 02.02.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 12 02.02.2022 15:45
Bullish doji Star 1H 13 03.02.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 13 02.02.2022 11:30
Tri-Star Bearish 15 13 02.02.2022 14:00
Inverted Hammer 1D 14 17.01.2022
Inverted Hammer 5H 14 31.01.2022 11:00
Three Outside Up 5H 14 31.01.2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 14 01.02.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 14 01.02.2022 16:45
Belt Hold Bullish 5H 15 28.01.2022 18:00
Bullish Engulfing 5H 15 28.01.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 01.02.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 15 01.02.2022 15:45
Belt Hold Bullish 30 16 01.02.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 16 01.02.2022 14:00
Bullish doji Star 5H 17 28.01.2022 08:00
Belt Hold Bullish 1H 17 03.02.2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 17 31.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 17 01.02.2022 11:15
Doji Star Bearish 1W 18 26.09.2021
Harami Bullish 1D 18 11.01.2022
Dark Cloud Cover 5H 18 27.01.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 18 31.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 18 01.02.2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 19 28.01.2022 18:00
Bullish Engulfing 30 19 28.01.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 19 31.01.2022 18:30
Tri-Star Bearish 1H 20 02.02.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 20 28.01.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 20 31.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 21 27.01.2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 21 28.01.2022 18:15
Tri-Star Bearish 30 22 27.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 22 28.01.2022 16:45
Belt Hold Bullish 1H 23 02.02.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 23 27.01.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 23 28.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 24 27.01.2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 24 27.01.2022 20:30
Engulfing Bearish 1M 25 Янв. '20
Bullish Hammer 5H 25 25.01.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 25 27.01.2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 25 27.01.2022 15:30
Harami Bullish 1W 26 01.08.2021
Tri-Star Bullish 30 26 26.01.2022 19:00
Tri-Star Bullish 15 26 27.01.2022 14:30
Engulfing Bearish 1M 27 Нояб. '19
Tri-Star Bearish 30 27 26.01.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 27 27.01.2022 13:45
Tri-Star Bearish 1H 28 02.02.2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 28 26.01.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 28 27.01.2022 12:15
Tri-Star Bearish 30 29 26.01.2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 29 26.01.2022 19:15
Tri-Star Bullish 30 30 26.01.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 30 26.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 31 25.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 31 26.01.2022 18:00
Three Inside Down 5H 32 21.01.2022 11:00
Doji Star Bearish 30 32 25.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 32 26.01.2022 17:15
Engulfing Bearish 1M 33 Май '19
Harami Bearish 5H 33 20.01.2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 33 24.01.2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 33 26.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 34 24.01.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 34 26.01.2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 35 01.02.2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 35 21.01.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 35 26.01.2022 11:15
Tri-Star Bullish 1H 36 01.02.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 36 21.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 36 25.01.2022 18:30
Three Outside Up 1W 37 16.05.2021
Tri-Star Bearish 30 37 21.01.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 37 25.01.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 38 21.01.2022 11:30
Tri-Star Bearish 15 38 25.01.2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 39 01.02.2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 39 20.01.2022 18:30
Belt Hold Bullish 15 39 24.01.2022 20:15
Tri-Star Bullish 30 40 19.01.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 40 24.01.2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 41 19.01.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 41 24.01.2022 11:15
Three Outside Down 1W 42 11.04.2021
Bullish Hammer 1W 42 11.04.2021
Tri-Star Bearish 30 42 19.01.2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 42 21.01.2022 19:30
Engulfing Bearish 1W 43 04.04.2021
Tri-Star Bullish 1H 43 31.01.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 43 19.01.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 43 21.01.2022 16:30
Inverted Hammer 5H 44 14.01.2022 19:00
Tri-Star Bearish 30 44 18.01.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 44 21.01.2022 14:45
Bullish Hammer 5H 45 14.01.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 45 17.01.2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 45 21.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 46 17.01.2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 46 21.01.2022 11:30
Tri-Star Bearish 30 47 14.01.2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 47 20.01.2022 20:15
Three Black Crows 1W 48 28.02.2021
Tri-Star Bearish 30 48 14.01.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 48 20.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 49 14.01.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 49 20.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 30 50 14.01.2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 50 20.01.2022 11:15
Tri-Star Bullish 30 51 13.01.2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 51 19.01.2022 20:15
Abandoned Baby Bearish 1W 52 24.01.2021
Evening Doji Star 1W 52 24.01.2021
Evening Star 1W 52 24.01.2021
Doji Star Bearish 1H 52 28.01.2022 19:00
Three Outside Up 1H 52 28.01.2022 19:00
Tri-Star Bearish 30 52 13.01.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 52 19.01.2022 17:30
Doji Star Bearish 1W 53 17.01.2021
Belt Hold Bullish 1H 53 28.01.2022 18:00
Bullish Engulfing 1H 53 28.01.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 53 13.01.2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 53 19.01.2022 13:45
Abandoned Baby Bullish 5H 54 11.01.2022 11:00
Morning Doji Star 5H 54 11.01.2022 11:00
Morning Star 5H 54 11.01.2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 54 12.01.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 54 19.01.2022 11:15
Bullish doji Star 5H 55 10.01.2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 55 12.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 55 18.01.2022 19:30
Harami Bullish 1W 56 20.12.2020
Tri-Star Bullish 30 56 11.01.2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 56 18.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 57 11.01.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 57 18.01.2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 58 28.01.2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 58 07.01.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 58 17.01.2022 21:15
Tri-Star Bearish 30 59 06.01.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 59 17.01.2022 19:30
Hanging Man 1W 60 22.11.2020
Dragonfly Bearish 1W 60 22.11.2020
Tri-Star Bullish 30 60 06.01.2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 60 17.01.2022 14:15
Belt Hold Bullish 1D 61 02.11.2021
Tri-Star Bearish 1H 61 27.01.2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 61 05.01.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 61 14.01.2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 62 05.01.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 62 14.01.2022 19:30
Belt Hold Bullish 1D 63 29.10.2021
Bullish Engulfing 1D 63 29.10.2021
Tri-Star Bearish 30 63 05.01.2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 63 14.01.2022 16:30
Belt Hold Bullish 5H 64 04.01.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 64 04.01.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 64 14.01.2022 12:45
Tri-Star Bearish 30 65 04.01.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 65 13.01.2022 21:15
Tri-Star Bullish 30 66 04.01.2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 66 13.01.2022 19:30
Tri-Star Bearish 30 67 03.01.2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 67 13.01.2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 68 03.01.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 68 13.01.2022 12:15
Tri-Star Bearish 30 69 03.01.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 69 12.01.2022 19:30
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Комментарии по DEGS3P7N

Ваш комментарий по инструменту: Goldman Sachs Call ISHARES A50 Index 31Dec99
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!