- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| Месяц | Последн. | Изм. | Опен | Макс. | Мин. | Время | График | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | 82.523s | +0.036 | 82.445 | 82.610 | 82.125 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5642s | -0.0007 | 1.5667 | 1.5698 | 1.5627 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97090s | -0.00100 | 0.97330 | 0.97540 | 0.96970 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25590s | -0.00120 | 1.25680 | 1.25800 | 1.25280 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.04250s | -0.00030 | 1.04370 | 1.04840 | 1.04070 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25180s | -0.00080 | 1.25380 | 1.26040 | 1.24960 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97540s | +0.00500 | 0.97470 | 0.97790 | 0.97050 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.071100s | +0.000100 | 0.071200 | 0.071475 | 0.070925 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.75420s | +0.00550 | 0.75290 | 0.75770 | 0.75040 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.118950s | -0.000100 | 0.119050 | 0.119050 | 0.118950 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.50110s | +0.01200 | 0.49370 | 0.50205 | 0.49360 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5642s | -0.0007 | 0.0000 | 1.5649 | 1.5642 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97090s | -0.00100 | 0.00000 | 0.97190 | 0.97090 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25590s | -0.00120 | 0.00000 | 1.25710 | 1.25590 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.04250s | -0.00030 | 0.00000 | 1.04280 | 1.04250 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25180s | -0.00080 | 0.00000 | 1.25260 | 1.25180 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97540s | +0.00500 | 0.00000 | 0.97540 | 0.97040 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.071100s | +0.000100 | 0.000000 | 0.071100 | 0.071000 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.75420s | +0.00550 | 0.75290 | 0.75770 | 0.75040 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.118950s | -0.000100 | 0.119050 | 0.119050 | 0.118950 | 05/25/12 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 0.49380s | +0.01200 | 0.48850 | 0.49390 | 0.48850 | 05/25/12 | Q / C / O |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |

| РТС | 1272.69 | -14.74 | -1.14% | |||
| ММВБ | 1281.60 | -2.88 | -0.22% | |||
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| США 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Германия 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| Великобр 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| Индекс USD | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Золото | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Сырая нефть | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Нефть Сырец | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Серебро | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Платина | 1431.50 | +9.10 | +0.64% | |||
| Палладий | 589.50 | +2.00 | +0.34% | |||
| Природ. Газ | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Итальянские гос. | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 (F) | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | ||
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | ||
| США 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | ||
| Великобр 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
| Швейцария 20 | 5865.19 | +12.75 | ++0.22% | ||
| Испания 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | ||
| США Small Cap 2. | 766.41 | -0.16 | -0.02% | ||
