- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Информация |
|
| |||||||||

| РТС | 1277.92 | -9.51 | -0.74% | |||
| ММВБ | 1285.59 | +1.11 | +0.09% | |||
| SPX 500 (F) | 1321.15 | -1.35 | -0.10% | |||
| США 30 | 12513.50 | -16.25 | -0.13% | |||
| Германия 30 | 6307.30 | -8.59 | -0.14% | |||
| Великобр 100 | 5333.80 | -16.25 | -0.30% | |||
| Индекс USD | 82.40 | -0.04 | -0.04% |
| Золото | 1568.45 | +10.95 | +0.70% | |||
| Сырая нефть | 90.91 | +0.25 | +0.27% | |||
| Нефть Сырец | 106.89 | +0.34 | +0.31% | |||
| Серебро | 28.415 | +0.258 | +0.92% | |||
| Платина | 1427.00 | +4.60 | +0.32% | |||
| Палладий | 590.80 | +3.30 | +0.56% | |||
| Природ. Газ | 2.664 | -0.044 | -1.64% |
| Euro Bund | 144.16 | +0.19 | +0.13% | |||
| Итальянские гос. | 101.79 | -0.35 | -0.34% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | +0.085 | +0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.26 | +0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.61 | +0.50 | +0.34% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.05 | -0.07 | -0.05% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PETM | 63.56 | -0.36 | -0.56% | ||
| PQ | 4.81 | -0.13 | -2.63% | ||
| Petroplus Holdi. | 0.050 | -0.050 | -50.00% | ||
| PETD | 25.04 | -0.57 | -2.23% | ||
| PBR | 19.51 | +0.26 | +1.35% | ||
| Petrofac Ld | 1564.50 | +12.50 | +0.81% | ||
| PTR | 128.16 | -1.02 | -0.79% | ||
| PZE | 8.92 | -0.29 | -3.15% | ||
