Аргентинское Песо
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2285 | 0.2301 | 0.2275 | 0.0005 | 0.21% | 12:26:02 |
| | AUD/ARS | 4.3807 | 4.3926 | 4.3467 | -0.0099 | -0.23% | 12:26:15 |
| | ARS/NZD | 0.2968 | 0.2986 | 0.2953 | 0.0001 | 0.03% | 12:26:02 |
| | NZD/ARS | 3.3750 | 3.3868 | 3.3491 | 0.0007 | 0.02% | 12:26:11 |
| | ARS/JPY | 17.8250 | 17.9585 | 17.7010 | 0.0840 | 0.47% | 12:26:10 |
| | JPY/ARS | 0.0562 | 0.0565 | 0.0557 | -0.0003 | -0.45% | 12:26:14 |
| | ARS/THB | 7.0564 | 7.0998 | 7.0101 | -0.0001 | 0.00% | 12:25:02 |
| | THB/ARS | 0.1421 | 0.1426 | 0.1409 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:17 |
| | ARS/SGD | 0.2859 | 0.2881 | 0.2850 | -0.0002 | -0.06% | 12:26:02 |
| | SGD/ARS | 3.5016 | 3.5080 | 3.4720 | 0.0011 | 0.03% | 12:26:12 |
| | ARS/HKD | 1.7454 | 1.7619 | 1.7377 | 0.0016 | 0.09% | 12:26:13 |
| | HKD/ARS | 0.5738 | 0.5755 | 0.5677 | -0.0005 | -0.09% | 12:26:09 |
| | ARS/KRW | 262.87 | 265.02 | 260.25 | 0.43 | 0.16% | 12:26:02 |
| | ARS/INR | 12.35 | 12.39 | 12.18 | 0.14 | 1.13% | 12:26:02 |
| | ARS/TWD | 6.6497 | 6.6992 | 6.6165 | -0.0008 | -0.01% | 12:26:04 |
| | TWD/ARS | 0.1508 | 0.1511 | 0.1493 | -0.0002 | -0.11% | 12:25:18 |
| | ARS/CNY | 1.4204 | 1.4342 | 1.4160 | 0.0008 | 0.06% | 12:26:02 |
| | CNY/ARS | 0.7047 | 0.7062 | 0.6972 | -0.0004 | -0.05% | 12:26:05 |
| | ARS/IDR | 2084.81 | 2102.14 | 2052.87 | -19.27 | -0.92% | 12:26:04 |
| | ARS/MYR | 0.7047 | 0.7093 | 0.6977 | 0.0009 | 0.13% | 12:26:04 |
| | ARS/PHP | 9.73 | 9.77 | 9.65 | 0.03 | 0.30% | 12:26:02 |
| | ARS/PKR | 20.78 | 20.50 | 20.18 | 0.08 | 0.39% | 12:26:02 |
| | ARS/LKR | 29.14 | 29.38 | 28.98 | 0.03 | 0.12% | 12:26:03 |
| | ARS/NPR | 19.73 | 19.60 | 19.34 | -0.08 | -0.42% | 12:26:04 |
| | ARS/GBP | 0.1424 | 0.1433 | 0.1416 | 0.0006 | 0.39% | 12:26:02 |
| | GBP/ARS | 7.0283 | 7.0601 | 6.9798 | -0.0238 | -0.34% | 12:26:13 |
| | ARS/CHF | 0.2117 | 0.2127 | 0.2106 | 0.0008 | 0.36% | 12:26:02 |
| | CHF/ARS | 4.7277 | 4.7451 | 4.7021 | -0.0185 | -0.39% | 12:26:10 |
| | ARS/DKK | 1.3100 | 1.3164 | 1.3034 | 0.0049 | 0.38% | 12:26:02 |
| | DKK/ARS | 0.7641 | 0.7672 | 0.7596 | -0.0027 | -0.36% | 12:26:06 |
| | ARS/NOK | 1.3444 | 1.3532 | 1.3347 | 0.0051 | 0.38% | 12:26:02 |
| | NOK/ARS | 0.7447 | 0.7493 | 0.7390 | -0.0027 | -0.36% | 12:26:10 |
| | ARS/PLN | 0.7639 | 0.7712 | 0.7591 | 0.0004 | 0.05% | 12:26:02 |
| | PLN/ARS | 1.3107 | 1.3173 | 1.2966 | -0.0005 | -0.04% | 12:26:12 |
| | ARS/TRY | 0.4118 | 0.4156 | 0.4097 | -0.0002 | -0.06% | 12:26:02 |
| | TRY/ARS | 2.4311 | 2.4409 | 2.4064 | 0.0014 | 0.06% | 12:25:17 |
| | ARS/HUF | 52.43 | 52.82 | 52.17 | 0.03 | 0.05% | 12:26:02 |
| | ARS/CZK | 4.4493 | 4.4877 | 4.4251 | 0.0106 | 0.24% | 12:26:02 |
| | ARS/EUR | 0.1762 | 0.1771 | 0.1754 | 0.0006 | 0.34% | 12:25:02 |
| | EUR/ARS | 5.6782 | 5.6984 | 5.6485 | -0.0225 | -0.40% | 12:26:05 |
| | ARS/SEK | 1.6072 | 1.6192 | 1.5981 | 0.0044 | 0.27% | 12:26:02 |
| | SEK/ARS | 0.6229 | 0.6258 | 0.6175 | -0.0016 | -0.26% | 12:26:15 |
| | ARS/ISK | 28.61 | 29.04 | 28.53 | -0.18 | -0.64% | 12:26:02 |
| | ARS/RON | 0.7837 | 0.7886 | 0.7779 | 0.0031 | 0.40% | 12:26:03 |
| | ARS/RUB | 7.0243 | 7.0987 | 6.9722 | -0.0037 | -0.05% | 12:25:02 |
| | RUB/ARS | 0.1425 | 0.1434 | 0.1409 | 0.0001 | 0.09% | 12:25:14 |
| | ARS/LTL | 0.6088 | 0.6115 | 0.6052 | 0.0024 | 0.39% | 12:26:04 |
| | ARS/LVL | 0.1232 | 0.1237 | 0.1223 | 0.0002 | 0.14% | 12:25:02 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0002 | 0.11% | 12:25:02 |
| | USD/ARS | 4.4549 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0061 | -0.14% | 12:26:17 |
| | ARS/MXN | 3.1005 | 3.1277 | 3.0764 | -0.0018 | -0.06% | 12:26:12 |
| | MXN/ARS | 0.3230 | 0.3240 | 0.3197 | 0.0001 | 0.04% | 12:26:10 |
| | ARS/CAD | 0.2298 | 0.2312 | 0.2285 | 0.0003 | 0.15% | 12:26:02 |
| | CAD/ARS | 4.3555 | 4.3759 | 4.3251 | -0.0069 | -0.16% | 12:26:15 |
| | ARS/ZAR | 1.8692 | 1.8856 | 1.8534 | -0.0032 | -0.17% | 12:26:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5357 | 0.5394 | 0.5303 | 0.0009 | 0.18% | 12:25:19 |
| | ARS/EGP | 1.3622 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0019 | 0.14% | 12:26:04 |
| | ARS/MAD | 1.9577 | 1.9636 | 1.9417 | 0.0041 | 0.21% | 12:26:02 |
| | ARS/KES | 19.24 | 19.19 | 18.92 | 0.05 | 0.25% | 12:26:03 |
| | ARS/NAD | 1.9024 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0107 | -0.57% | 12:26:02 |
| | ARS/XAF | 117.65 | 116.31 | 114.84 | -0.46 | -0.40% | 12:26:02 |
| | ARS/XOF | 117.65 | 116.31 | 114.84 | -0.46 | -0.40% | 12:26:04 |
| | ARS/AED | 0.8253 | 0.8332 | 0.8218 | 0.0011 | 0.13% | 12:26:02 |
| | AED/ARS | 1.2129 | 1.2168 | 1.2003 | -0.0015 | -0.12% | 12:26:02 |
| | ARS/ILS | 0.8609 | 0.8690 | 0.8567 | 0.0021 | 0.24% | 12:26:02 |
| | ILS/ARS | 1.1634 | 1.1673 | 1.1507 | -0.0026 | -0.23% | 12:26:07 |
| | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0003 | 0.21% | 12:26:02 |
| | ARS/BHD | 0.0869 | 0.0854 | 0.0839 | 0.0001 | 0.07% | 12:26:02 |
| | ARS/OMR | 0.0867 | 0.0873 | 0.0862 | 0.0001 | 0.09% | 12:26:02 |
| | ARS/QAR | 0.8185 | 0.8260 | 0.8150 | 0.0008 | 0.10% | 12:26:03 |
| | ARS/LBP | 345.11 | 338.75 | 334.50 | 0.73 | 0.22% | 12:26:03 |
| | ARS/SAR | 0.8427 | 0.8507 | 0.8391 | 0.0010 | 0.12% | 12:26:02 |
| | SAR/ARS | 1.1878 | 1.1918 | 1.1755 | -0.0015 | -0.13% | 12:26:13 |
| | ARS/BBD | 0.4579 | 0.4492 | 0.4421 | 0.0032 | 0.73% | 12:26:02 |
| | ARS/JMD | 19.92 | 19.64 | 19.39 | 0.05 | 0.23% | 12:26:03 |
| | ARS/XCD | 0.6104 | 0.6130 | 0.6047 | 0.0007 | 0.12% | 12:26:02 |
| | ARS/BRL | 0.4565 | 0.4561 | 0.4515 | 0.0019 | 0.42% | 12:26:17 |
| | BRL/ARS | 2.1973 | 2.2153 | 2.1926 | -0.0090 | -0.41% | 12:26:13 |
| | ARS/CLP | 113.58 | 114.57 | 113.01 | 0.14 | 0.12% | 12:26:02 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0000 | 0.33% | 12:25:20 |
| | ARS/PEN | 0.6131 | 0.6004 | 0.5929 | 0.0009 | 0.14% | 12:25:20 |
| | PEN/ARS | 1.6706 | 1.6867 | 1.6655 | -0.0023 | -0.14% | 12:25:20 |
| | ARS/COP | 417.90 | 409.19 | 401.16 | 1.30 | 0.32% | 12:25:20 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | -0.0001 | -2.22% | 12:25:20 |
| | ARS/BOB | 1.6094 | 1.5746 | 1.5308 | 0.0303 | 1.96% | 12:25:20 |
| | BOB/ARS | 0.6357 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0125 | -1.93% | 12:25:20 |
| | ARS/PYG | 1000.88 | 978.22 | 965.35 | 4.38 | 0.45% | 12:25:20 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:20 |
| | ARS/UYU | 4.5971 | 4.5112 | 4.4546 | -0.0013 | -0.03% | 12:25:20 |
| | UYU/ARS | 0.2228 | 0.2245 | 0.2217 | 0.0000 | 0.02% | 12:25:20 |
| | ARS/VEF | 0.9659 | 0.9742 | 0.9609 | 0.0007 | 0.07% | 12:26:02 |
| | VEF/ARS | 1.0373 | 1.0407 | 1.0265 | -0.0007 | -0.07% | 12:25:18 |
| | ARS/PAB | 0.2289 | 0.2250 | 0.2221 | 0.0006 | 0.25% | 12:26:04 |
Боливиано
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | -1.80% | 12:25:21 |
| | USD/BOB | 7.1641 | 7.0075 | 6.8352 | 0.1264 | 1.84% | 12:26:17 |
| | BOB/MXN | 1.9682 | 2.0268 | 1.9632 | -0.04 | -1.97% | 12:25:21 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | 2.22% | 12:25:21 |
| | BOB/ARS | 0.6357 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0125 | -1.93% | 12:25:20 |
| | ARS/BOB | 1.6094 | 1.5746 | 1.5308 | 0.0303 | 1.96% | 12:25:20 |
| | BOB/BRL | 0.2902 | 0.2963 | 0.2884 | -0.0044 | -1.51% | 12:25:20 |
| | BRL/BOB | 3.5282 | 3.4679 | 3.3751 | 0.0515 | 1.52% | 12:25:20 |
| | BOB/CLP | 72.15 | 73.90 | 72.08 | -1.32 | -1.80% | 12:25:21 |
| | CLP/BOB | 0.0142 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0003 | 2.01% | 12:25:20 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3873 | 0.3805 | -0.0070 | -1.80% | 12:25:21 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.5818 | 0.0470 | 1.82% | 12:25:21 |
| | BOB/COP | 265.46 | 262.08 | 259.87 | -4.26 | -1.61% | 12:25:21 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:21 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 630.65 | 621.26 | -9.36 | -1.48% | 12:25:21 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:21 |
| | BOB/UYU | 2.9202 | 2.9102 | 2.8531 | -0.0568 | -1.95% | 12:25:21 |
| | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3436 | 0.0068 | 1.98% | 12:25:21 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.63 | 0.61 | -0.01 | -1.86% | 12:25:21 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 0.03 | 1.89% | 12:25:21 |
| | EUR/BOB | 9.1514 | 8.9514 | 8.7438 | 0.2076 | 2.37% | 12:26:06 |
Бразильский Реал
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5020 | 0.5032 | 0.5009 | -0.0010 | -0.21% | 12:26:17 |
| | AUD/BRL | 1.9981 | 1.9966 | 1.9873 | 0.0042 | 0.21% | 12:26:12 |
| | BRL/NZD | 0.6506 | 0.6551 | 0.6489 | -0.0026 | -0.40% | 12:26:04 |
| | NZD/BRL | 1.5393 | 1.5405 | 1.5261 | 0.0057 | 0.37% | 12:26:11 |
| | BRL/JPY | 39.148 | 39.242 | 39.048 | 0.041 | 0.11% | 12:26:10 |
| | JPY/BRL | 0.0256 | 0.0256 | 0.0255 | 0.0000 | -0.20% | 12:26:09 |
| | BRL/THB | 15.47 | 15.51 | 15.44 | -0.06 | -0.40% | 12:25:04 |
| | THB/BRL | 0.0649 | 0.0648 | 0.0645 | 0.0003 | 0.43% | 12:25:17 |
| | BRL/SGD | 0.6280 | 0.6304 | 0.6266 | -0.0028 | -0.45% | 12:26:16 |
| | SGD/BRL | 1.5974 | 1.5958 | 1.5863 | 0.0071 | 0.45% | 12:26:09 |
| | BRL/HKD | 3.8323 | 3.8436 | 3.8238 | -0.0122 | -0.32% | 12:26:14 |
| | HKD/BRL | 0.2619 | 0.2615 | 0.2602 | 0.0009 | 0.35% | 12:26:07 |
| | BRL/KRW | 576.32 | 579.19 | 573.33 | -1.54 | -0.27% | 12:26:04 |
| | BRL/INR | 27.08 | 27.23 | 26.87 | 0.19 | 0.70% | 12:26:04 |
| | BRL/TWD | 14.57 | 14.63 | 14.51 | -0.07 | -0.45% | 12:26:04 |
| | TWD/BRL | 0.0688 | 0.0689 | 0.0684 | 0.0002 | 0.31% | 12:25:18 |
| | BRL/CNY | 3.1142 | 3.1306 | 3.1135 | -0.0116 | -0.37% | 12:26:04 |
| | CNY/BRL | 0.3217 | 0.3212 | 0.3194 | 0.0012 | 0.37% | 12:26:05 |
| | BRL/IDR | 4570.80 | 4582.06 | 4532.70 | -62.03 | -1.34% | 12:26:04 |
| | BRL/MYR | 1.5450 | 1.5522 | 1.5369 | -0.0046 | -0.30% | 12:26:04 |
| | BRL/PHP | 21.34 | 21.39 | 21.27 | -0.03 | -0.14% | 12:26:04 |
| | BRL/PKR | 45.56 | 45.15 | 44.48 | -0.02 | -0.04% | 12:26:04 |
| | BRL/LKR | 63.88 | 64.26 | 63.79 | -0.20 | -0.31% | 12:26:04 |
| | BRL/NPR | 43.26 | 42.81 | 42.60 | -0.37 | -0.86% | 12:26:04 |
| | BRL/GBP | 0.3121 | 0.3131 | 0.3118 | -0.0002 | -0.07% | 12:26:04 |
| | GBP/BRL | 3.2091 | 3.2025 | 3.2012 | 0.0004 | 0.01% | 12:26:09 |
| | BRL/CHF | 0.4652 | 0.4659 | 0.4638 | -0.0001 | -0.01% | 12:26:13 |
| | CHF/BRL | 2.1565 | 2.1545 | 2.1467 | 0.0002 | 0.01% | 12:26:11 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 12:26:11 |
| | DKK/BRL | 0.3485 | 0.3491 | 0.3468 | 0.0002 | 0.07% | 12:26:07 |
| | BRL/NOK | 2.9474 | 2.9559 | 2.9386 | -0.0015 | -0.05% | 12:26:04 |
| | NOK/BRL | 0.3396 | 0.3403 | 0.3384 | -0.0001 | -0.03% | 12:26:10 |
| | BRL/PLN | 1.6748 | 1.6854 | 1.6695 | -0.0064 | -0.38% | 12:26:04 |
| | PLN/BRL | 0.5978 | 0.5990 | 0.5933 | 0.0019 | 0.31% | 12:26:13 |
| | BRL/TRY | 0.9028 | 0.9074 | 0.9011 | -0.0045 | -0.49% | 12:26:04 |
| | TRY/BRL | 1.1088 | 1.1098 | 1.1021 | 0.0045 | 0.41% | 12:26:16 |
| | BRL/HUF | 114.95 | 115.88 | 114.70 | -0.43 | -0.38% | 12:26:04 |
| | BRL/CZK | 9.76 | 9.82 | 9.73 | -0.02 | -0.17% | 12:26:04 |
| | BRL/EUR | 0.3864 | 0.3879 | 0.3854 | -0.0002 | -0.05% | 12:25:04 |
| | EUR/BRL | 2.5917 | 2.5877 | 2.5498 | 0.0020 | 0.08% | 12:26:02 |
| | BRL/SEK | 3.5239 | 3.5368 | 3.5149 | -0.0054 | -0.15% | 12:26:04 |
| | SEK/BRL | 0.2841 | 0.2845 | 0.2827 | 0.0003 | 0.09% | 12:26:15 |
| | BRL/ISK | 62.72 | 63.34 | 62.57 | -0.68 | -1.07% | 12:26:04 |
| | BRL/RON | 1.7180 | 1.7236 | 1.7131 | -0.0006 | -0.04% | 12:26:04 |
| | BRL/RUB | 15.40 | 15.48 | 15.32 | -0.07 | -0.45% | 12:25:04 |
| | BRL/LTL | 1.3348 | 1.3395 | 1.3308 | -0.0004 | -0.03% | 12:26:04 |
| | BRL/LVL | 0.2701 | 0.2706 | 0.2693 | -0.0006 | -0.23% | 12:25:04 |
| | BRL/USD | 0.4943 | 0.4942 | 0.4931 | -0.0011 | -0.22% | 12:26:17 |
| | USD/BRL | 2.0318 | 2.0305 | 2.0207 | 0.0046 | 0.22% | 12:26:09 |
| | BRL/MXN | 6.8074 | 6.8312 | 6.7797 | -0.0335 | -0.49% | 12:26:16 |
| | MXN/BRL | 0.1473 | 0.1473 | 0.1459 | 0.0006 | 0.39% | 12:26:10 |
| | BRL/CAD | 0.5048 | 0.5057 | 0.5032 | -0.0012 | -0.23% | 12:26:09 |
| | CAD/BRL | 1.9870 | 1.9875 | 1.9773 | 0.0046 | 0.23% | 12:26:13 |
| | BRL/ZAR | 4.0975 | 4.1253 | 4.0765 | -0.0248 | -0.60% | 12:26:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2446 | 0.2452 | 0.2424 | 0.0015 | 0.62% | 12:25:19 |
| | BRL/EGP | 2.9865 | 2.9935 | 2.9666 | -0.0086 | -0.29% | 12:26:04 |
| | BRL/MAD | 4.2921 | 4.2998 | 4.2744 | -0.0094 | -0.22% | 12:26:04 |
| | BRL/KES | 42.18 | 41.94 | 41.66 | -0.08 | -0.19% | 12:26:04 |
| | BRL/NAD | 4.1708 | 4.1015 | 4.0817 | -0.0412 | -1.00% | 12:26:04 |
| | BRL/XAF | 257.94 | 254.13 | 252.90 | -2.11 | -0.83% | 12:26:04 |
| | BRL/XOF | 257.94 | 254.13 | 252.91 | -2.11 | -0.83% | 12:26:04 |
| | BRL/AED | 1.8095 | 1.8177 | 1.8089 | -0.0056 | -0.31% | 12:26:04 |
| | AED/BRL | 0.5537 | 0.5528 | 0.5501 | 0.0017 | 0.31% | 12:26:02 |
| | BRL/ILS | 1.8873 | 1.8974 | 1.8852 | -0.0038 | -0.20% | 12:26:04 |
| | ILS/BRL | 0.5310 | 0.5305 | 0.5270 | 0.0011 | 0.20% | 12:26:08 |
| | BRL/JOD | 0.3506 | 0.3510 | 0.3493 | -0.0008 | -0.24% | 12:26:04 |
| | BRL/BHD | 0.1868 | 0.1865 | 0.1849 | -0.0006 | -0.34% | 12:26:04 |
| | BRL/OMR | 0.1902 | 0.1905 | 0.1896 | -0.0007 | -0.38% | 12:26:04 |
| | BRL/QAR | 1.7946 | 1.8018 | 1.7929 | -0.0058 | -0.32% | 12:26:04 |
| | BRL/LBP | 756.64 | 744.74 | 737.41 | -1.58 | -0.21% | 12:26:04 |
| | BRL/SAR | 1.8476 | 1.8560 | 1.8470 | -0.0056 | -0.30% | 12:26:04 |
| | SAR/BRL | 0.5418 | 0.5414 | 0.5388 | 0.0012 | 0.23% | 12:26:13 |
| | BRL/ARS | 2.1973 | 2.2153 | 2.1926 | -0.0090 | -0.41% | 12:26:13 |
| | ARS/BRL | 0.4565 | 0.4561 | 0.4515 | 0.0019 | 0.42% | 12:26:17 |
| | BRL/CLP | 249.680 | 249.645 | 249.065 | -0.580 | -0.23% | 12:26:13 |
| | CLP/BRL | 0.0040 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0000 | 0.40% | 12:25:20 |
| | BRL/PEN | 1.3441 | 1.3196 | 1.3070 | -0.0040 | -0.31% | 12:25:20 |
| | PEN/BRL | 0.7627 | 0.7651 | 0.7578 | 0.0023 | 0.30% | 12:25:20 |
| | BRL/COP | 916.13 | 901.20 | 884.41 | -1.08 | -0.12% | 12:25:20 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:20 |
| | BRL/BOB | 3.5282 | 3.4679 | 3.3751 | 0.0515 | 1.52% | 12:25:20 |
| | BOB/BRL | 0.2902 | 0.2963 | 0.2884 | -0.0044 | -1.51% | 12:25:20 |
| | BRL/PYG | 2194.14 | 2154.43 | 2128.28 | 0.21 | 0.01% | 12:25:20 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 12:25:20 |
| | BRL/UYU | 10.08 | 9.89 | 9.82 | -0.05 | -0.47% | 12:25:20 |
| | UYU/BRL | 0.1017 | 0.1018 | 0.1011 | 0.0005 | 0.46% | 12:25:20 |
| | BRL/VEF | 2.1178 | 2.1254 | 2.1151 | -0.0076 | -0.36% | 12:26:04 |
| | VEF/BRL | 0.4735 | 0.4728 | 0.4705 | 0.0018 | 0.38% | 12:25:18 |
| | BRL/BBD | 1.0040 | 0.9894 | 0.9747 | 0.0029 | 0.30% | 12:26:04 |
| | BRL/JMD | 43.67 | 43.19 | 42.76 | -0.09 | -0.21% | 12:26:04 |
| | BRL/XCD | 1.3382 | 1.3374 | 1.3310 | -0.0041 | -0.31% | 12:26:04 |
| | BRL/PAB | 0.5019 | 0.4947 | 0.4897 | -0.0010 | -0.21% | 12:26:04 |
Венесуэльский Боливар
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | VEF/AUD | 0.2369 | 0.2375 | 0.2358 | 0.0004 | 0.19% | 12:25:18 |
| | AUD/VEF | 4.2283 | 4.2410 | 4.2105 | -0.0061 | -0.14% | 12:26:04 |
| | VEF/NZD | 0.3076 | 0.3086 | 0.3060 | -0.0002 | -0.06% | 12:25:19 |
| | NZD/VEF | 3.2575 | 3.2678 | 3.2391 | 0.0030 | 0.09% | 12:26:11 |
| | VEF/JPY | 18.46 | 18.50 | 18.42 | 0.07 | 0.38% | 12:25:18 |
| | VEF/THB | 7.31 | 7.30 | 7.28 | -0.01 | -0.08% | 12:25:19 |
| | VEF/SGD | 0.2963 | 0.2970 | 0.2956 | -0.0004 | -0.12% | 12:25:19 |
| | SGD/VEF | 3.3795 | 3.3833 | 3.3673 | 0.0045 | 0.13% | 12:26:16 |
| | VEF/HKD | 1.8082 | 1.8087 | 1.8077 | 0.0003 | 0.02% | 12:25:18 |
| | HKD/VEF | 0.5538 | 0.5532 | 0.5529 | -0.0001 | -0.01% | 12:26:07 |
| | VEF/KRW | 272.43 | 272.89 | 270.26 | 0.23 | 0.08% | 12:25:18 |
| | VEF/INR | 12.80 | 12.82 | 12.67 | 0.14 | 1.07% | 12:25:18 |
| | VEF/TWD | 6.89 | 6.89 | 6.83 | 0.00 | 0.05% | 12:25:19 |
| | TWD/VEF | 0.1455 | 0.1464 | 0.1451 | -0.0001 | -0.04% | 12:25:18 |
| | VEF/CNY | 1.4723 | 1.4738 | 1.4717 | -0.0002 | -0.01% | 12:25:18 |
| | CNY/VEF | 0.6801 | 0.6795 | 0.6785 | 0.0000 | 0.01% | 12:26:05 |
| | VEF/IDR | 2160.83 | 2159.64 | 2136.38 | -21.49 | -0.99% | 12:25:18 |
| | VEF/MYR | 0.7302 | 0.7313 | 0.7245 | 0.0003 | 0.04% | 12:25:19 |
| | VEF/PHP | 10.09 | 10.08 | 10.03 | 0.02 | 0.23% | 12:25:19 |
| | VEF/PKR | 21.54 | 21.24 | 20.98 | 0.07 | 0.32% | 12:25:19 |
| | VEF/LKR | 30.20 | 30.26 | 30.15 | 0.01 | 0.05% | 12:25:18 |
| | VEF/NPR | 20.45 | 20.14 | 20.12 | -0.10 | -0.50% | 12:25:19 |
| | VEF/GBP | 0.1475 | 0.1475 | 0.1470 | 0.0004 | 0.25% | 12:25:18 |
| | VEF/CHF | 0.2195 | 0.2195 | 0.2183 | 0.0007 | 0.34% | 12:25:18 |
| | CHF/VEF | 4.5635 | 4.5805 | 4.5567 | -0.0136 | -0.30% | 12:26:06 |
| | VEF/DKK | 1.3580 | 1.3581 | 1.3509 | 0.0039 | 0.29% | 12:25:18 |
| | DKK/VEF | 0.7374 | 0.7403 | 0.7364 | -0.0022 | -0.30% | 12:26:07 |
| | VEF/NOK | 1.3936 | 1.3936 | 1.3850 | 0.0042 | 0.30% | 12:25:19 |
| | NOK/VEF | 0.7188 | 0.7219 | 0.7176 | -0.0021 | -0.29% | 12:26:11 |
| | VEF/PLN | 0.7919 | 0.7941 | 0.7868 | -0.0001 | -0.01% | 12:25:19 |
| | PLN/VEF | 1.2651 | 1.2709 | 1.2592 | 0.0004 | 0.03% | 12:26:13 |
| | VEF/TRY | 0.4268 | 0.4276 | 0.4247 | -0.0005 | -0.12% | 12:25:19 |
| | TRY/VEF | 2.3465 | 2.3546 | 2.3388 | 0.0031 | 0.13% | 12:26:17 |
| | VEF/HUF | 54.35 | 54.60 | 54.09 | -0.01 | -0.01% | 12:25:18 |
| | VEF/CZK | 4.6136 | 4.6274 | 4.5867 | 0.0087 | 0.19% | 12:25:18 |
| | VEF/EUR | 0.1827 | 0.1827 | 0.1817 | 0.0006 | 0.32% | 12:25:18 |
| | EUR/VEF | 5.4801 | 5.4920 | 5.4731 | -0.0129 | -0.24% | 12:26:05 |
| | VEF/SEK | 1.6658 | 1.6665 | 1.6573 | 0.0032 | 0.19% | 12:25:19 |
| | SEK/VEF | 0.6012 | 0.6034 | 0.6000 | -0.0011 | -0.18% | 12:26:15 |
| | VEF/ISK | 29.65 | 29.81 | 29.58 | -0.21 | -0.71% | 12:25:18 |
| | VEF/RON | 0.8127 | 0.8121 | 0.8083 | 0.0028 | 0.35% | 12:25:19 |
| | VEF/RUB | 7.28 | 7.29 | 7.22 | -0.01 | -0.17% | 12:25:19 |
| | RUB/VEF | 0.1375 | 0.1384 | 0.1372 | 0.0001 | 0.11% | 12:25:14 |
| | VEF/LTL | 0.6309 | 0.6309 | 0.6275 | 0.0019 | 0.30% | 12:25:18 |
| | VEF/LVL | 0.1277 | 0.1275 | 0.1269 | 0.0001 | 0.06% | 12:25:19 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2329 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 12:25:19 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2970 | 4.2932 | -0.0023 | -0.05% | 12:26:17 |
| | VEF/MXN | 3.2116 | 3.2288 | 3.1996 | -0.0036 | -0.11% | 12:25:19 |
| | MXN/VEF | 0.3117 | 0.3126 | 0.3097 | 0.0004 | 0.12% | 12:26:10 |
| | VEF/CAD | 0.2382 | 0.2383 | 0.2370 | 0.0002 | 0.10% | 12:25:18 |
| | CAD/VEF | 4.2047 | 4.2188 | 4.1965 | -0.0031 | -0.07% | 12:26:05 |
| | VEF/ZAR | 1.9372 | 1.9437 | 1.9213 | -0.0047 | -0.24% | 12:25:19 |
| | ZAR/VEF | 0.5170 | 0.5205 | 0.5145 | 0.0012 | 0.24% | 12:25:20 |
| | VEF/EGP | 1.4119 | 1.4104 | 1.3984 | 0.0010 | 0.07% | 12:25:18 |
