Американский Доллар
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | USD/AUD | 1.0171 | 1.0199 | 1.0126 | 0.0010 | 0.10% | 12:21:26 |
| | AUD/USD | 0.9834 | 0.9876 | 0.9803 | -0.0011 | -0.11% | 12:22:08 |
| | USD/NZD | 1.3200 | 1.3256 | 1.3140 | -0.0022 | -0.17% | 12:21:22 |
| | NZD/USD | 0.7576 | 0.7611 | 0.7542 | 0.0014 | 0.19% | 12:21:53 |
| | USD/FJD | 1.8525 | 1.8440 | 1.8427 | -0.0252 | -1.35% | 12:21:28 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/PGK | 2.0829 | 2.0203 | 2.0048 | 0.0020 | 0.10% | 12:21:30 |
| | USD/XPF | 95.241 | 93.362 | 93.223 | -0.488 | -0.52% | 12:21:26 |
| | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 12:21:26 |
| | USD/JPY | 79.30 | 79.45 | 79.11 | 0.26 | 0.33% | 12:21:59 |
| | JPY/USD | 0.0126 | 0.0127 | 0.0126 | -0.0001 | -0.47% | 12:21:28 |
| | USD/THB | 31.423 | 31.356 | 31.256 | -0.025 | -0.08% | 12:22:08 |
| | USD/SGD | 1.2725 | 1.2755 | 1.2694 | -0.0027 | -0.22% | 12:21:47 |
| | SGD/USD | 0.7861 | 0.7877 | 0.7841 | 0.0013 | 0.16% | 12:21:29 |
| | USD/HKD | 7.7656 | 7.7678 | 7.7637 | -0.0026 | -0.03% | 12:21:35 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.05% | 12:21:06 |
| | USD/KRW | 1169.90 | 1172.00 | 1160.70 | 0.25 | 0.02% | 12:21:27 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/INR | 54.988 | 55.056 | 54.425 | 0.555 | 1.02% | 12:21:27 |
| | USD/TWD | 29.600 | 29.600 | 29.326 | 0.000 | 0.00% | 12:21:26 |
| | TWD/USD | 0.0339 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0000 | 0.12% | 12:20:19 |
| | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 12:21:30 |
| | USD/CNY | 6.3229 | 6.3294 | 6.3203 | -0.0040 | -0.06% | 12:21:27 |
| | CNY/USD | 0.1582 | 0.1582 | 0.1580 | 0.0001 | 0.05% | 12:21:05 |
| | USD/IDR | 9280.1 | 9275.0 | 9175.1 | -97.3 | -1.04% | 12:21:26 |
| | USD/BDT | 83.206 | 81.797 | 81.243 | 0.004 | 0.00% | 12:21:22 |
| | USD/KZT | 150.380 | 148.030 | 146.845 | 0.200 | 0.14% | 12:21:22 |
| | USD/MYR | 3.1368 | 3.1408 | 3.1115 | 0.0003 | 0.01% | 12:21:28 |
| | USD/PHP | 43.353 | 43.275 | 43.068 | 0.107 | 0.25% | 12:21:25 |
| | USD/PKR | 92.491 | 91.239 | 90.088 | 0.238 | 0.26% | 12:21:26 |
| | USD/VND | 21156.0 | 20850.0 | 20682.5 | 5.0 | 0.02% | 12:21:23 |
| | USD/KHR | 4142.40 | 4064.10 | 4022.50 | 21.60 | 0.53% | 12:21:29 |
| | USD/LAK | 8211.00 | 8015.25 | 7955.75 | -2.75 | -0.03% | 12:21:27 |
| | USD/LKR | 129.660 | 129.950 | 129.505 | -0.040 | -0.03% | 12:21:28 |
| | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MOP | 8.1458 | 7.9893 | 7.9277 | 0.0083 | 0.10% | 12:21:26 |
| | USD/NPR | 87.831 | 86.500 | 86.389 | -0.477 | -0.55% | 12:21:28 |
| | USD/UZS | 1888.80 | 1861.40 | 1847.05 | 1.95 | 0.10% | 12:21:28 |
| | USD/MVR | 15.8300 | 15.5750 | 15.5200 | -0.0500 | -0.32% | 12:21:25 |
| | USD/GBP | 0.6335 | 0.6337 | 0.6314 | 0.0013 | 0.20% | 12:21:22 |
| | GBP/USD | 1.5787 | 1.5840 | 1.5781 | -0.0030 | -0.19% | 12:21:53 |
| | USD/CHF | 0.9422 | 0.9423 | 0.9375 | 0.0023 | 0.24% | 12:21:53 |
| | CHF/USD | 1.0617 | 1.0667 | 1.0613 | -0.0025 | -0.23% | 12:21:28 |
| | USD/DKK | 5.8304 | 5.8302 | 5.8010 | 0.0135 | 0.23% | 12:22:08 |
| | DKK/USD | 0.1716 | 0.1724 | 0.1715 | -0.0003 | -0.20% | 12:21:06 |
| | USD/NOK | 5.9825 | 5.9842 | 5.9476 | 0.0131 | 0.22% | 12:21:59 |
| | NOK/USD | 0.1673 | 0.1681 | 0.1671 | -0.0004 | -0.22% | 12:21:10 |
| | USD/PLN | 3.3988 | 3.4106 | 3.3786 | -0.0037 | -0.11% | 12:22:02 |
| | PLN/USD | 0.2945 | 0.2959 | 0.2932 | 0.0004 | 0.13% | 12:21:12 |
| | USD/TRY | 1.8324 | 1.8362 | 1.8238 | -0.0040 | -0.22% | 12:21:59 |
| | TRY/USD | 0.5461 | 0.5482 | 0.5446 | 0.0013 | 0.23% | 12:21:16 |
| | USD/HUF | 233.30 | 234.50 | 232.25 | -0.23 | -0.10% | 12:21:50 |
| | USD/CZK | 19.8000 | 19.8745 | 19.6965 | 0.0165 | 0.08% | 12:22:08 |
| | USD/EUR | 0.7843 | 0.7844 | 0.7806 | 0.0019 | 0.24% | 12:21:26 |
| | EUR/USD | 1.2750 | 1.2813 | 1.2748 | -0.0030 | -0.23% | 12:21:59 |
| | USD/SEK | 7.1532 | 7.1578 | 7.1171 | 0.0105 | 0.15% | 12:22:05 |
| | SEK/USD | 0.1400 | 0.1405 | 0.1397 | -0.0001 | -0.07% | 12:21:13 |
| | USD/ALL | 110.900 | 108.940 | 108.375 | -0.155 | -0.14% | 12:21:23 |
| | USD/ISK | 127.350 | 128.030 | 127.050 | -0.980 | -0.77% | 12:21:30 |
| | USD/RON | 3.4878 | 3.4868 | 3.4693 | 0.0089 | 0.26% | 12:21:59 |
| | USD/RUB | 31.271 | 31.314 | 31.020 | -0.050 | -0.16% | 12:21:29 |
| | RUB/USD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0319 | 0.0001 | 0.46% | 12:21:12 |
| | USD/UAH | 8.1608 | 8.0512 | 7.9878 | 0.0098 | 0.12% | 12:21:22 |
| | USD/BGN | 1.5340 | 1.5342 | 1.5266 | 0.0030 | 0.19% | 12:21:26 |
| | USD/HRK | 5.9315 | 5.9532 | 5.8968 | 0.0148 | 0.25% | 12:21:28 |
| | USD/MKD | 48.778 | 48.425 | 48.328 | 0.005 | 0.01% | 12:21:28 |
| | USD/RSD | 90.130 | 89.860 | 88.555 | 0.900 | 1.01% | 12:21:27 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MDL | 12.1040 | 11.8690 | 11.8035 | -0.0150 | -0.13% | 12:21:27 |
| | USD/LTL | 2.7089 | 2.7086 | 2.6951 | 0.0058 | 0.22% | 12:22:04 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:25 |
| | USD/LVL | 0.5483 | 0.5471 | 0.5452 | 0.0002 | 0.03% | 12:22:09 |
| | USD/ZAR | 8.3124 | 8.3475 | 8.2484 | -0.0315 | -0.38% | 12:21:59 |
| | ZAR/USD | 0.1205 | 0.1212 | 0.1198 | 0.0005 | 0.42% | 12:21:18 |
| | USD/BWP | 7.8034 | 7.6781 | 7.6482 | -0.0219 | -0.29% | 12:21:30 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 12:21:29 |
| | USD/EGP | 6.0702 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0068 | 0.11% | 12:21:28 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/ETB | 17.8400 | 17.6445 | 17.4985 | 0.0275 | 0.16% | 12:21:22 |
| | USD/GHS | 1.9078 | 1.8882 | 1.8740 | -0.0077 | -0.41% | 12:21:23 |
| | GHS/USD | 0.5351 | 0.5337 | 0.5296 | -0.0005 | -0.09% | 12:21:26 |
| | USD/GMD | 30.2440 | 29.6805 | 29.4515 | -0.8445 | -2.77% | 12:21:28 |
| | USD/MAD | 8.7109 | 8.6935 | 8.6566 | 0.0041 | 0.05% | 12:21:22 |
| | USD/MUR | 30.729 | 29.600 | 29.390 | 0.107 | 0.37% | 12:21:22 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/NGN | 159.050 | 159.000 | 157.885 | -0.075 | -0.05% | 12:21:23 |
| | USD/SCR | 14.9820 | 14.2010 | 14.1250 | 0.0685 | 0.48% | 12:21:30 |
| | USD/SZL | 8.4510 | 8.2944 | 8.2732 | -0.0515 | -0.62% | 12:21:27 |
| | USD/TND | 1.5888 | 1.5838 | 1.5762 | 0.0076 | 0.48% | 12:21:29 |
| | USD/BIF | 1422.00 | 1400.05 | 1386.25 | -9.95 | -0.71% | 12:21:21 |
| | USD/DZD | 74.845 | 74.800 | 73.725 | -0.129 | -0.17% | 12:21:27 |
| | USD/GNF | 7218.10 | 7147.65 | 6968.75 | 122.65 | 1.75% | 12:22:04 |
| | USD/KES | 85.650 | 84.800 | 84.350 | 0.104 | 0.12% | 12:21:26 |
| | USD/LYD | 1.2811 | 1.2576 | 1.2478 | 0.0077 | 0.62% | 12:21:30 |
| | USD/MGA | 2148.50 | 2109.35 | 2093.50 | 1.50 | 0.07% | 12:21:27 |
| | USD/MRO | 300.380 | 294.900 | 291.150 | 0.900 | 0.31% | 12:21:28 |
| | USD/NAD | 8.4680 | 8.2883 | 8.2776 | -0.0581 | -0.70% | 12:21:24 |
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/SDG | 2.7132 | 2.6741 | 2.6534 | -0.0084 | -0.31% | 12:21:23 |
| | USD/SOS | 1657.90 | 1626.60 | 1613.85 | -1.40 | -0.09% | 12:21:28 |
| | USD/STD | 19167.0 | 18893.0 | 18747.0 | -412.0 | -2.13% | 12:21:30 |
| | USD/TZS | 1612.00 | 1588.50 | 1572.25 | 5.50 | 0.35% | 12:21:28 |
| | USD/UGX | 2507.70 | 2472.45 | 2454.15 | 1.65 | 0.07% | 12:21:25 |
| | USD/XAF | 523.700 | 513.520 | 512.775 | -2.700 | -0.52% | 12:21:28 |
| | USD/XOF | 523.700 | 513.525 | 512.775 | -2.695 | -0.52% | 12:21:26 |
| | USD/ZMK | 5276.60 | 5198.35 | 5183.45 | -20.00 | -0.38% | 12:21:30 |
| | USD/KMF | 387.450 | 386.800 | 386.700 | -0.100 | -0.03% | 12:21:30 |
| | USD/LSL | 8.4746 | 8.2945 | 8.2744 | -0.0514 | -0.62% | 12:21:24 |
| | USD/MXN | 13.7946 | 13.8669 | 13.7364 | -0.0166 | -0.12% | 12:21:53 |
| | MXN/USD | 0.0725 | 0.0728 | 0.0721 | 0.0001 | 0.18% | 12:21:09 |
| | USD/CAD | 1.0229 | 1.0234 | 1.0180 | 0.0007 | 0.07% | 12:21:59 |
| | CAD/USD | 0.9781 | 0.9823 | 0.9774 | -0.0003 | -0.03% | 12:22:02 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0000 | -0.02% | 12:22:02 |
| | USD/ILS | 3.8312 | 3.8362 | 3.8155 | 0.0033 | 0.09% | 12:22:02 |
| | ILS/USD | 0.2613 | 0.2620 | 0.2607 | -0.0002 | -0.10% | 12:21:07 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 12:22:06 |
| | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 12:22:08 |
| | USD/BHD | 0.3793 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0001 | -0.03% | 12:21:26 |
| | USD/IQD | 1186.10 | 1162.60 | 1153.65 | -2.50 | -0.21% | 12:21:26 |
| | USD/IRR | 12475.00 | 12279.00 | 12190.50 | -13.50 | -0.11% | 12:21:21 |
| | USD/OMR | 0.3862 | 0.3852 | 0.3849 | -0.0001 | -0.02% | 12:21:26 |
| | USD/QAR | 3.6441 | 3.6433 | 3.6401 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:24 |
| | USD/LBP | 1536.20 | 1504.90 | 1493.40 | 1.40 | 0.09% | 12:21:27 |
| | USD/SYP | 64.904 | 63.808 | 63.288 | 0.090 | 0.14% | 12:21:22 |
| | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 12:21:21 |
| | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:13 |
| | USD/ARS | 4.4547 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0062 | -0.14% | 12:21:23 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0003 | 0.11% | 12:21:02 |
| | USD/BRL | 2.0283 | 2.0285 | 2.0207 | 0.0027 | 0.13% | 12:21:26 |
| | BRL/USD | 0.4943 | 0.4942 | 0.4931 | -0.0011 | -0.22% | 12:21:23 |
| | USD/CLP | 505.60 | 507.00 | 502.20 | -1.90 | -0.37% | 12:21:27 |
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/PEN | 2.7292 | 2.6666 | 2.6470 | 0.0004 | 0.02% | 12:22:02 |
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.09% | 12:21:19 |
| | USD/COP | 1860.20 | 1821.05 | 1791.10 | 3.55 | 0.20% | 12:21:28 |
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/BOB | 7.1641 | 7.0075 | 6.8352 | 0.1264 | 1.84% | 12:21:24 |
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | -1.80% | 12:21:19 |
| | USD/PYG | 4455.20 | 4353.45 | 4310.20 | 14.15 | 0.33% | 12:21:27 |
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12:20:22 |
| | USD/UYU | 20.4630 | 19.9930 | 19.8880 | -0.0305 | -0.15% | 12:21:23 |
| | UYU/USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2970 | 4.2932 | -0.0023 | -0.05% | 12:21:24 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2329 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 12:21:17 |
| | USD/BBD | 2.0384 | 1.9993 | 1.9740 | 0.0121 | 0.61% | 12:21:28 |
| | USD/BSD | 1.0052 | 0.9997 | 0.9920 | 0.0097 | 0.98% | 12:21:29 |
| | USD/DOP | 39.489 | 38.862 | 38.661 | -0.238 | -0.61% | 12:21:22 |
| | USD/HTG | 42.740 | 41.957 | 41.635 | 0.042 | 0.10% | 12:21:22 |
| | USD/JMD | 88.679 | 87.269 | 86.594 | 0.095 | 0.11% | 12:21:25 |
| | USD/TTD | 6.5152 | 6.3978 | 6.3387 | 0.0160 | 0.25% | 12:21:22 |
| | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/CUP | 1.0232 | 0.9997 | 0.9919 | 0.0010 | 0.10% | 12:21:23 |
| | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:22 |
| | KYD/USD | 1.2359 | 1.2298 | 1.2129 | -0.0088 | -0.72% | 12:21:28 |
| | USD/CRC | 513.41 | 502.45 | 499.40 | -0.34 | -0.07% | 12:21:24 |
| | USD/GTQ | 7.9156 | 7.7591 | 7.6883 | 0.0192 | 0.25% | 12:21:23 |
| | USD/HNL | 19.4400 | 19.0485 | 18.9015 | 0.0180 | 0.09% | 12:21:26 |
| | USD/NIO | 23.6980 | 23.3065 | 23.1235 | 0.0260 | 0.11% | 12:21:26 |
| | NIO/USD | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 12:21:19 |
| | USD/BZD | 1.9520 | 1.9466 | 1.9128 | -0.0446 | -2.28% | 12:21:22 |
| | USD/PAB | 1.0191 | 0.9996 | 0.9918 | 0.0010 | 0.11% | 12:21:26 |
| | USD/SVC | 8.9334 | 8.7455 | 8.6782 | 0.0086 | 0.10% | 12:21:22 |
Канадский Доллар
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9943 | 0.9978 | 0.9934 | 0.0002 | 0.03% | 12:21:27 |
| | AUD/CAD | 1.0060 | 1.0067 | 1.0022 | -0.0004 | -0.04% | 12:21:53 |
| | CAD/NZD | 1.2916 | 1.2982 | 1.2894 | -0.0022 | -0.17% | 12:21:28 |
| | NZD/CAD | 0.7750 | 0.7758 | 0.7703 | 0.0016 | 0.21% | 12:21:50 |
| | CAD/JPY | 77.53 | 78.03 | 77.33 | 0.21 | 0.27% | 12:21:53 |
| | JPY/CAD | 0.0129 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0000 | -0.31% | 12:21:22 |
| | CAD/THB | 30.704 | 30.845 | 30.442 | -0.057 | -0.18% | 12:21:26 |
| | CAD/SGD | 1.2444 | 1.2492 | 1.2435 | -0.0037 | -0.29% | 12:22:08 |
| | SGD/CAD | 0.8043 | 0.8042 | 0.8005 | 0.0018 | 0.22% | 12:22:09 |
| | CAD/HKD | 7.5926 | 7.6273 | 7.5860 | -0.0075 | -0.10% | 12:22:08 |
| | HKD/CAD | 0.1317 | 0.1318 | 0.1311 | 0.0001 | 0.10% | 12:22:06 |
| | CAD/KRW | 1143.90 | 1148.65 | 1138.75 | -0.45 | -0.04% | 12:21:28 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 12:21:19 |
| | CAD/INR | 53.815 | 53.971 | 53.245 | 0.445 | 0.83% | 12:22:05 |
| | CAD/TWD | 29.7340 | 28.9660 | 28.7175 | -0.0730 | -0.25% | 12:22:08 |
| | TWD/CAD | 0.0346 | 0.0348 | 0.0344 | 0.0000 | -0.10% | 12:21:16 |
| | CAD/CNY | 6.1956 | 6.2162 | 6.1658 | -0.0049 | -0.08% | 12:22:02 |
| | CNY/CAD | 0.1619 | 0.1619 | 0.1609 | 0.0002 | 0.15% | 12:22:05 |
| | CAD/IDR | 9076.70 | 9101.70 | 9005.00 | 11.85 | 0.13% | 12:22:02 |
| | IDR/CAD | 1.1057 | 1.1104 | 1.0987 | -0.0015 | -0.14% | 12:22:02 |
| | CAD/MYR | 3.0668 | 3.0783 | 3.0528 | -0.0016 | -0.05% | 12:22:06 |
| | CAD/PHP | 42.39 | 42.46 | 42.14 | 0.09 | 0.21% | 12:22:05 |
| | CAD/PKR | 89.309 | 89.451 | 89.162 | -0.065 | -0.07% | 12:22:04 |
| | CAD/LKR | 126.77 | 127.55 | 126.54 | -0.09 | -0.07% | 12:22:04 |
| | CAD/NPR | 85.87 | 84.93 | 84.51 | -0.50 | -0.59% | 12:22:05 |
| | CAD/GBP | 0.6193 | 0.6210 | 0.6184 | 0.0008 | 0.13% | 12:21:28 |
| | GBP/CAD | 1.6149 | 1.6173 | 1.6102 | -0.0021 | -0.13% | 12:21:59 |
| | CAD/CHF | 0.9211 | 0.9234 | 0.9198 | 0.0014 | 0.16% | 12:22:08 |
| | CHF/CAD | 1.0860 | 1.0873 | 1.0830 | -0.0018 | -0.17% | 12:21:27 |
| | CAD/DKK | 5.7005 | 5.7142 | 5.6911 | 0.0098 | 0.17% | 12:21:59 |
| | DKK/CAD | 0.1756 | 0.1757 | 0.1750 | -0.0003 | -0.14% | 12:22:06 |
| | CAD/NOK | 5.8495 | 5.8578 | 5.8300 | 0.0092 | 0.16% | 12:21:50 |
| | NOK/CAD | 0.1710 | 0.1715 | 0.1707 | -0.0003 | -0.16% | 12:22:09 |
| | CAD/PLN | 3.3230 | 3.3398 | 3.3113 | -0.0058 | -0.17% | 12:22:08 |
| | PLN/CAD | 0.3011 | 0.3020 | 0.2994 | 0.0006 | 0.18% | 12:21:12 |
| | CAD/TRY | 1.7915 | 1.7989 | 1.7890 | -0.0046 | -0.26% | 12:22:05 |
| | TRY/CAD | 0.5584 | 0.5590 | 0.5559 | 0.0015 | 0.26% | 12:21:15 |
| | CAD/HUF | 228.10 | 229.33 | 227.54 | -0.35 | -0.15% | 12:22:04 |
| | CAD/CZK | 19.36 | 19.44 | 19.30 | 0.01 | 0.04% | 12:22:04 |
| | CAD/EUR | 0.7668 | 0.7688 | 0.7658 | 0.0012 | 0.15% | 12:21:26 |
| | EUR/CAD | 1.3043 | 1.3060 | 1.3008 | -0.0022 | -0.17% | 12:22:08 |
| | CAD/SEK | 6.9935 | 7.0142 | 6.9843 | 0.0050 | 0.07% | 12:22:08 |
| | SEK/CAD | 0.1431 | 0.1432 | 0.1426 | -0.0001 | -0.04% | 12:21:13 |
| | CAD/ISK | 124.51 | 125.77 | 124.14 | -1.01 | -0.80% | 12:22:04 |
| | CAD/RON | 3.4093 | 3.4144 | 3.3981 | 0.0057 | 0.17% | 12:22:05 |
| | CAD/RUB | 30.58 | 30.73 | 30.43 | -0.06 | -0.19% | 12:21:04 |
| | RUB/CAD | 0.0327 | 0.0328 | 0.0326 | 0.0000 | -0.14% | 12:21:19 |
| | CAD/LTL | 2.6485 | 2.6544 | 2.6427 | 0.0051 | 0.19% | 12:22:04 |
| | CAD/LVL | 0.5360 | 0.5363 | 0.5339 | -0.0001 | -0.03% | 12:22:04 |
| | CAD/USD | 0.9781 | 0.9823 | 0.9774 | -0.0003 | -0.03% | 12:22:02 |
| | USD/CAD | 1.0229 | 1.0234 | 1.0180 | 0.0007 | 0.07% | 12:21:59 |
| | CAD/MXN | 13.4830 | 13.5610 | 13.4760 | -0.0320 | -0.24% | 12:22:04 |
| | MXN/CAD | 0.0742 | 0.0742 | 0.0737 | 0.0002 | 0.22% | 12:22:09 |
| | CAD/ZAR | 8.1260 | 8.1675 | 8.1050 | -0.0549 | -0.67% | 12:21:30 |
| | ZAR/CAD | 0.1231 | 0.1234 | 0.1224 | 0.0005 | 0.37% | 12:21:17 |
| | CAD/EGP | 5.9349 | 5.9458 | 5.8915 | 0.0050 | 0.09% | 12:22:04 |
| | CAD/MAD | 8.5167 | 8.5263 | 8.4794 | 0.0007 | 0.01% | 12:22:04 |
| | CAD/KES | 83.74 | 83.26 | 82.54 | 0.07 | 0.08% | 12:22:04 |
| | CAD/NAD | 8.2792 | 8.1417 | 8.0984 | -0.0600 | -0.73% | 12:22:04 |
| | CAD/XAF | 512.03 | 504.30 | 501.68 | -2.84 | -0.56% | 12:22:05 |
| | CAD/XOF | 512.03 | 504.31 | 501.68 | -2.83 | -0.56% | 12:22:05 |
| | CAD/AED | 3.5926 | 3.6080 | 3.5898 | -0.0011 | -0.03% | 12:22:02 |
| | AED/CAD | 0.2785 | 0.2786 | 0.2772 | 0.0002 | 0.06% | 12:22:02 |
| | CAD/ILS | 3.7499 | 3.7587 | 3.7414 | -0.0017 | -0.05% | 12:22:06 |
| | ILS/CAD | 0.2671 | 0.2673 | 0.2659 | -0.0002 | -0.09% | 12:22:08 |
| | CAD/JOD | 0.6959 | 0.6968 | 0.6928 | 0.0002 | 0.03% | 12:22:04 |
| | CAD/KWD | 0.2735 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0000 | 0.02% | 12:21:29 |
| | CAD/BHD | 0.3708 | 0.3704 | 0.3673 | -0.0003 | -0.07% | 12:22:04 |
| | CAD/OMR | 0.3776 | 0.3782 | 0.3762 | -0.0003 | -0.07% | 12:22:05 |
| | CAD/QAR | 3.5629 | 3.5769 | 3.5577 | -0.0015 | -0.04% | 12:22:05 |
| | CAD/LBP | 1501.96 | 1475.97 | 1461.25 | 0.79 | 0.05% | 12:22:04 |
| | CAD/SAR | 3.6675 | 3.6840 | 3.6646 | -0.0014 | -0.04% | 12:22:05 |
| | SAR/CAD | 0.2727 | 0.2729 | 0.2715 | 0.0001 | 0.03% | 12:21:13 |
| | CAD/ARS | 4.3557 | 4.3759 | 4.3251 | -0.0067 | -0.15% | 12:22:02 |
| | ARS/CAD | 0.2298 | 0.2312 | 0.2285 | 0.0004 | 0.17% | 12:22:02 |
| | CAD/BRL | 1.9845 | 1.9875 | 1.9773 | 0.0020 | 0.10% | 12:21:29 |
| | BRL/CAD | 0.5055 | 0.5057 | 0.5032 | -0.0005 | -0.10% | 12:22:06 |
| | CAD/CLP | 494.33 | 496.17 | 493.55 | -0.19 | -0.04% | 12:22:04 |
| | CAD/VEF | 4.2039 | 4.2188 | 4.1965 | -0.0039 | -0.09% | 12:22:05 |
| | VEF/CAD | 0.2381 | 0.2383 | 0.2370 | 0.0002 | 0.09% | 12:21:16 |
| | CAD/BBD | 1.9934 | 1.9609 | 1.9314 | 0.0114 | 0.59% | 12:21:03 |
| | CAD/JMD | 86.72 | 85.59 | 84.73 | 0.08 | 0.09% | 12:21:03 |
| | CAD/XCD | 2.6569 | 2.6548 | 2.6408 | -0.0005 | -0.02% | 12:21:04 |
| | CAD/PAB | 0.9964 | 0.9803 | 0.9704 | 0.0007 | 0.07% | 12:22:05 |
Мексиканский песо
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0737 | 0.0738 | 0.0734 | 0.0002 | 0.31% | 12:22:09 |
| | AUD/MXN | 13.5580 | 13.6245 | 13.5475 | -0.0420 | -0.31% | 12:22:04 |
| | MXN/NZD | 0.0957 | 0.0960 | 0.0953 | 0.0000 | 0.02% | 12:22:09 |
| | NZD/MXN | 10.4472 | 10.4972 | 10.4218 | -0.0065 | -0.06% | 12:21:10 |
| | MXN/JPY | 5.7525 | 5.7805 | 5.7060 | 0.0267 | 0.47% | 12:21:59 |
| | JPY/MXN | 0.1739 | 0.1751 | 0.1730 | -0.0010 | -0.57% | 12:22:05 |
| | MXN/THB | 2.2788 | 2.2790 | 2.2586 | 0.0025 | 0.11% | 12:21:09 |
| | THB/MXN | 0.4399 | 0.4428 | 0.4388 | -0.0004 | -0.10% | 12:21:15 |
| | MXN/SGD | 0.0923 | 0.0925 | 0.0919 | -0.0001 | -0.06% | 12:22:09 |
| | SGD/MXN | 10.8390 | 10.8800 | 10.8075 | -0.0045 | -0.04% | 12:22:04 |
| | MXN/HKD | 0.5632 | 0.5652 | 0.5606 | 0.0010 | 0.18% | 12:22:08 |
| | HKD/MXN | 1.7757 | 1.7837 | 1.7692 | -0.0031 | -0.17% | 12:22:05 |
| | MXN/KRW | 84.81 | 85.05 | 84.18 | 0.15 | 0.18% | 12:22:09 |
| | MXN/INR | 3.9881 | 3.9982 | 3.9249 | 0.0484 | 1.23% | 12:21:09 |
| | INR/MXN | 0.2509 | 0.2548 | 0.2501 | -0.0030 | -1.19% | 12:22:08 |
| | MXN/TWD | 2.1446 | 2.1525 | 2.1240 | 0.0037 | 0.17% | 12:22:09 |
| | TWD/MXN | 0.4666 | 0.4708 | 0.4647 | -0.0009 | -0.19% | 12:21:16 |
| | MXN/CNY | 0.4584 | 0.4604 | 0.4564 | 0.0006 | 0.12% | 12:22:09 |
| | CNY/MXN | 2.1820 | 2.1909 | 2.1723 | -0.0025 | -0.11% | 12:22:05 |
| | MXN/IDR | 672.83 | 674.65 | 661.67 | -5.87 | -0.87% | 12:22:09 |
