Аомыньская Патака
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | USD/MOP | 8.1458 | 7.9893 | 7.9277 | 0.0083 | 0.10% | 12:19:29 |
| | EUR/MOP | 10.4054 | 10.2054 | 10.1422 | 0.0632 | 0.62% | 12:19:28 |
Афганский Афгани
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | EUR/AFN | 62.590 | 61.590 | 61.270 | 0.320 | 0.52% | 12:19:21 |
Бангладешская Така
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | GBP/BDT | 131.620 | 129.390 | 128.575 | 0.130 | 0.10% | 12:19:27 |
| | EUR/BDT | 106.286 | 104.486 | 103.935 | 0.551 | 0.53% | 12:19:25 |
| | USD/BDT | 83.206 | 81.797 | 81.243 | 0.004 | 0.00% | 12:19:24 |
Брунейский Доллар
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | BND/GBP | 0.5053 | 0.5002 | 0.4976 | 0.0001 | 0.02% | 12:19:30 |
| | GBP/BND | 2.0411 | 2.0101 | 1.9998 | -0.0003 | -0.02% | 12:19:28 |
| | EUR/BND | 1.6483 | 1.6233 | 1.6165 | 0.0068 | 0.42% | 12:19:28 |
| | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 12:19:24 |
Вьетнамский донг
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | VND/XAF | 0.0251 | 0.0248 | 0.0246 | -0.0002 | -0.65% | 12:19:27 |
| | GBP/VND | 33464.0 | 32969.0 | 32733.5 | 55.5 | 0.17% | 12:19:29 |
| | EUR/VND | 27024.0 | 26624.0 | 26460.0 | 164.0 | 0.62% | 12:19:30 |
| | USD/VND | 21156.0 | 20850.0 | 20682.5 | 5.0 | 0.02% | 12:19:27 |
Гонконгский Доллар
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1310 | 0.1313 | 0.1304 | 0.0001 | 0.11% | 12:19:06 |
| | AUD/HKD | 7.6375 | 7.6710 | 7.6147 | -0.0099 | -0.13% | 12:19:41 |
| | HKD/NZD | 0.1701 | 0.1707 | 0.1692 | -0.0001 | -0.09% | 12:19:06 |
| | NZD/HKD | 5.8829 | 5.9110 | 5.8582 | 0.0057 | 0.10% | 12:19:44 |
| | HKD/JPY | 10.2162 | 10.2326 | 10.1847 | 0.0367 | 0.36% | 12:19:44 |
| | JPY/HKD | 0.0979 | 0.0982 | 0.0977 | -0.0004 | -0.38% | 12:19:29 |
| | HKD/THB | 4.0444 | 4.0557 | 3.9960 | -0.0039 | -0.10% | 12:19:25 |
| | THB/HKD | 0.2478 | 0.2484 | 0.2476 | 0.0001 | 0.06% | 12:18:16 |
| | HKD/SGD | 0.1639 | 0.1642 | 0.1635 | -0.0003 | -0.16% | 12:19:06 |
| | SGD/HKD | 6.1049 | 6.1189 | 6.0889 | 0.0119 | 0.20% | 12:19:35 |
| | HKD/KRW | 150.670 | 150.870 | 149.475 | 0.070 | 0.05% | 12:19:22 |
| | KRW/HKD | 0.6644 | 0.6690 | 0.6628 | -0.0003 | -0.04% | 12:19:25 |
| | HKD/INR | 7.0888 | 7.0908 | 7.0014 | 0.0737 | 1.05% | 12:19:21 |
| | INR/HKD | 0.1412 | 0.1427 | 0.1410 | -0.0015 | -1.04% | 12:19:07 |
| | HKD/TWD | 3.9064 | 3.8072 | 3.7757 | 0.0032 | 0.08% | 12:19:27 |
| | TWD/HKD | 0.2629 | 0.2649 | 0.2624 | 0.0000 | 0.01% | 12:19:16 |
| | HKD/CNY | 0.8159 | 0.8170 | 0.8094 | -0.0002 | -0.03% | 12:19:26 |
| | CNY/HKD | 1.2274 | 1.2354 | 1.2241 | 0.0004 | 0.03% | 12:19:28 |
| | HKD/IDR | 1195.30 | 1195.00 | 1182.10 | 2.35 | 0.20% | 12:19:30 |
| | HKD/MYR | 0.4040 | 0.4044 | 0.4007 | 0.0002 | 0.05% | 12:19:29 |
| | MYR/HKD | 2.4784 | 2.4956 | 2.4728 | -0.0012 | -0.05% | 12:19:29 |
| | HKD/PHP | 5.5834 | 5.5734 | 5.5448 | 0.0157 | 0.28% | 12:19:06 |
| | PHP/HKD | 0.1796 | 0.1803 | 0.1794 | -0.0005 | -0.28% | 12:19:11 |
| | HKD/PKR | 11.7350 | 11.7205 | 11.6990 | 0.0170 | 0.15% | 12:19:30 |
| | HKD/LKR | 16.69 | 16.74 | 16.67 | 0.00 | 0.02% | 12:19:06 |
| | HKD/NPR | 11.3117 | 11.1416 | 11.1221 | -0.0577 | -0.52% | 12:19:06 |
| | HKD/GBP | 0.0816 | 0.0816 | 0.0813 | 0.0002 | 0.19% | 12:19:06 |
| | GBP/HKD | 12.2579 | 12.3015 | 12.2538 | -0.0303 | -0.25% | 12:19:44 |
| | HKD/CHF | 0.1214 | 0.1214 | 0.1207 | 0.0003 | 0.28% | 12:19:06 |
| | CHF/HKD | 8.2450 | 8.2842 | 8.2400 | -0.0206 | -0.25% | 12:19:44 |
| | HKD/DKK | 0.7506 | 0.7509 | 0.7470 | 0.0016 | 0.22% | 12:19:25 |
| | DKK/HKD | 1.3326 | 1.3387 | 1.3318 | -0.0029 | -0.22% | 12:19:30 |
| | HKD/NOK | 0.7704 | 0.7707 | 0.7661 | 0.0018 | 0.23% | 12:19:06 |
| | NOK/HKD | 1.2986 | 1.3054 | 1.2975 | -0.0030 | -0.23% | 12:19:09 |
| | HKD/PLN | 0.4376 | 0.4390 | 0.4352 | -0.0006 | -0.14% | 12:19:24 |
| | PLN/HKD | 2.2856 | 2.2975 | 2.2773 | 0.0020 | 0.09% | 12:19:12 |
| | HKD/TRY | 0.2360 | 0.2364 | 0.2349 | -0.0005 | -0.19% | 12:19:06 |
| | TRY/HKD | 4.2393 | 4.2568 | 4.2294 | 0.0079 | 0.19% | 12:19:15 |
| | HKD/HUF | 30.05 | 30.19 | 29.92 | -0.02 | -0.07% | 12:19:06 |
| | HKD/CZK | 2.5508 | 2.5589 | 2.5371 | 0.0037 | 0.15% | 12:19:06 |
| | HKD/EUR | 0.1010 | 0.1010 | 0.1005 | 0.0003 | 0.26% | 12:18:07 |
| | EUR/HKD | 9.9024 | 9.9512 | 9.8973 | -0.0253 | -0.25% | 12:19:41 |
| | HKD/SEK | 0.9210 | 0.9215 | 0.9166 | 0.0013 | 0.14% | 12:19:06 |
| | SEK/HKD | 1.0862 | 1.0911 | 1.0851 | -0.0014 | -0.13% | 12:19:13 |
| | HKD/ISK | 16.40 | 16.49 | 16.36 | -0.12 | -0.72% | 12:19:06 |
| | HKD/RON | 0.4492 | 0.4491 | 0.4467 | 0.0012 | 0.27% | 12:19:06 |
| | HKD/RUB | 4.0281 | 4.0316 | 3.9942 | -0.0046 | -0.11% | 12:18:07 |
| | RUB/HKD | 0.2484 | 0.2504 | 0.2480 | 0.0003 | 0.13% | 12:18:13 |
| | HKD/LTL | 0.3488 | 0.3488 | 0.3470 | 0.0009 | 0.25% | 12:19:06 |
| | HKD/LVL | 0.0706 | 0.0705 | 0.0702 | 0.0000 | 0.05% | 12:19:06 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.05% | 12:18:07 |
| | USD/HKD | 7.7656 | 7.7678 | 7.7637 | -0.0026 | -0.03% | 12:18:32 |
| | HKD/MXN | 1.7766 | 1.7837 | 1.7692 | -0.0022 | -0.13% | 12:19:28 |
| | MXN/HKD | 0.5630 | 0.5652 | 0.5606 | 0.0007 | 0.13% | 12:19:30 |
| | HKD/CAD | 0.1317 | 0.1318 | 0.1311 | 0.0001 | 0.10% | 12:19:06 |
| | CAD/HKD | 7.5920 | 7.6273 | 7.5860 | -0.0081 | -0.11% | 12:19:44 |
| | HKD/ZAR | 1.0712 | 1.0750 | 1.0622 | -0.0042 | -0.39% | 12:19:22 |
| | ZAR/HKD | 0.9341 | 0.9413 | 0.9304 | 0.0035 | 0.37% | 12:19:24 |
| | HKD/EGP | 0.7817 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0011 | 0.14% | 12:19:06 |
| | HKD/MAD | 1.1219 | 1.1197 | 1.1145 | 0.0009 | 0.08% | 12:19:06 |
| | HKD/KES | 11.0308 | 10.9226 | 10.8627 | 0.0170 | 0.16% | 12:19:06 |
| | HKD/NAD | 1.0906 | 1.0676 | 1.0657 | -0.0071 | -0.66% | 12:19:06 |
| | HKD/XAF | 67.45 | 66.14 | 66.02 | -0.32 | -0.48% | 12:19:06 |
| | HKD/XOF | 67.45 | 66.14 | 66.02 | -0.32 | -0.48% | 12:19:06 |
| | HKD/AED | 0.4732 | 0.4731 | 0.4729 | 0.0002 | 0.04% | 12:19:06 |
| | AED/HKD | 2.1142 | 2.1148 | 2.1137 | -0.0007 | -0.03% | 12:19:01 |
| | HKD/ILS | 0.4936 | 0.4939 | 0.4915 | 0.0007 | 0.15% | 12:19:06 |
| | ILS/HKD | 2.0277 | 2.0347 | 2.0247 | -0.0029 | -0.14% | 12:19:07 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 12:19:06 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0482 | -0.0001 | -0.10% | 12:19:06 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.06% | 12:19:06 |
| | HKD/QAR | 0.4693 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0001 | 0.03% | 12:19:06 |
| | HKD/LBP | 197.85 | 193.84 | 192.27 | 0.25 | 0.13% | 12:19:06 |
| | HKD/SAR | 0.4831 | 0.4831 | 0.4828 | 0.0002 | 0.05% | 12:19:06 |
| | SAR/HKD | 2.0706 | 2.0713 | 2.0701 | -0.0008 | -0.04% | 12:19:13 |
| | HKD/ARS | 0.5737 | 0.5755 | 0.5677 | -0.0006 | -0.11% | 12:19:26 |
| | ARS/HKD | 1.7457 | 1.7619 | 1.7377 | 0.0019 | 0.11% | 12:19:21 |
| | HKD/BRL | 0.2614 | 0.2613 | 0.2602 | 0.0004 | 0.17% | 12:19:06 |
| | BRL/HKD | 3.8358 | 3.8436 | 3.8277 | -0.0087 | -0.23% | 12:19:29 |
| | HKD/CLP | 65.12 | 65.06 | 65.02 | 0.02 | 0.04% | 12:19:06 |
| | HKD/VEF | 0.5538 | 0.5532 | 0.5529 | -0.0001 | -0.01% | 12:19:06 |
| | VEF/HKD | 1.8081 | 1.8087 | 1.8077 | 0.0003 | 0.01% | 12:19:17 |
| | HKD/BBD | 0.2626 | 0.2575 | 0.2541 | 0.0016 | 0.63% | 12:19:06 |
| | HKD/JMD | 11.42 | 11.24 | 11.15 | 0.02 | 0.15% | 12:19:06 |
| | HKD/XCD | 0.3499 | 0.3481 | 0.3479 | 0.0002 | 0.04% | 12:19:06 |
| | HKD/PAB | 0.1313 | 0.1287 | 0.1277 | 0.0001 | 0.11% | 12:19:06 |
Индийская Рупия
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | INR/JPY | 1.4420 | 1.4670 | 1.4398 | -0.0101 | -0.70% | 12:19:28 |
| | JPY/INR | 0.6943 | 0.6947 | 0.6867 | 0.0045 | 0.66% | 12:19:25 |
| | INR/THB | 0.5712 | 0.5772 | 0.5683 | -0.0065 | -1.12% | 12:19:24 |
| | THB/INR | 1.7558 | 1.7567 | 1.7324 | 0.0223 | 1.29% | 12:19:26 |
| | INR/HKD | 0.1412 | 0.1427 | 0.1410 | -0.0015 | -1.04% | 12:19:07 |
| | HKD/INR | 7.0888 | 7.0908 | 7.0014 | 0.0737 | 1.05% | 12:19:21 |
| | INR/KRW | 21.2760 | 21.6100 | 21.2245 | -0.2165 | -1.01% | 12:19:25 |
| | KRW/INR | 4.7098 | 4.7115 | 4.6274 | 0.0470 | 1.01% | 12:19:24 |
| | INR/TWD | 0.5518 | 0.5392 | 0.5371 | -0.0048 | -0.89% | 12:19:29 |
| | TWD/INR | 1.8602 | 1.8724 | 1.8545 | 0.0046 | 0.25% | 12:19:24 |
| | INR/CNY | 0.1152 | 0.1170 | 0.1149 | -0.0012 | -1.04% | 12:19:24 |
| | CNY/INR | 8.6980 | 8.7080 | 8.5988 | 0.0932 | 1.08% | 12:19:04 |
| | INR/IDR | 168.79 | 170.42 | 168.03 | -3.50 | -2.04% | 12:19:07 |
| | IDR/INR | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0000 | 0.76% | 12:19:25 |
| | INR/MYR | 0.0570 | 0.0577 | 0.0569 | -0.0006 | -1.06% | 12:19:07 |
| | MYR/INR | 17.5660 | 17.5710 | 17.3760 | 0.1740 | 1.00% | 12:19:24 |
| | INR/PHP | 0.7885 | 0.7922 | 0.7852 | -0.0060 | -0.76% | 12:19:07 |
| | PHP/INR | 1.2718 | 1.2738 | 1.2623 | 0.0098 | 0.77% | 12:19:11 |
| | INR/PKR | 1.6752 | 1.6724 | 1.6700 | 0.0005 | 0.03% | 12:19:28 |
| | PKR/INR | 0.6027 | 0.6096 | 0.6022 | 0.0045 | 0.75% | 12:19:11 |
| | INR/LKR | 2.3583 | 2.3796 | 2.3555 | -0.0247 | -1.04% | 12:19:07 |
| | INR/NPR | 1.5975 | 1.5886 | 1.5714 | -0.0248 | -1.55% | 12:19:07 |
| | SGD/INR | 43.269 | 43.285 | 42.687 | 0.509 | 1.19% | 12:19:30 |
| | INR/DKK | 0.1060 | 0.1071 | 0.1057 | -0.0009 | -0.88% | 12:19:07 |
| | DKK/INR | 9.4496 | 9.4594 | 9.3577 | 0.0918 | 0.98% | 12:19:25 |
| | INR/NOK | 0.1088 | 0.1098 | 0.1084 | -0.0009 | -0.85% | 12:19:07 |
| | NOK/INR | 9.2218 | 9.2297 | 9.1177 | 0.1014 | 1.11% | 12:19:29 |
| | INR/TRY | 0.0334 | 0.0337 | 0.0333 | -0.0004 | -1.05% | 12:19:07 |
| | TRY/INR | 30.02 | 30.07 | 29.64 | 0.37 | 1.24% | 12:19:15 |
| | INR/HUF | 4.2428 | 4.3085 | 4.2258 | -0.0489 | -1.14% | 12:19:07 |
| | HUF/INR | 0.2358 | 0.2367 | 0.2321 | 0.0027 | 1.15% | 12:19:06 |
| | INR/CZK | 0.3602 | 0.3652 | 0.3583 | -0.0033 | -0.90% | 12:19:07 |
| | INR/SEK | 0.1301 | 0.1315 | 0.1297 | -0.0012 | -0.90% | 12:19:07 |
| | SEK/INR | 7.7037 | 7.7131 | 7.6204 | 0.0829 | 1.09% | 12:19:28 |
| | INR/ISK | 2.3163 | 2.3524 | 2.3081 | -0.0416 | -1.77% | 12:19:07 |
| | ISK/INR | 0.4328 | 0.4333 | 0.4251 | 0.0076 | 1.80% | 12:19:07 |
| | INR/RUB | 0.5688 | 0.5753 | 0.5666 | -0.0067 | -1.16% | 12:18:08 |
| | RUB/INR | 1.7589 | 1.7653 | 1.7381 | 0.0206 | 1.19% | 12:19:12 |
| | GBP/INR | 86.887 | 87.064 | 86.082 | 0.671 | 0.78% | 12:19:22 |
| | CHF/INR | 58.438 | 58.528 | 57.928 | 0.467 | 0.81% | 12:19:22 |
| | PLN/INR | 16.18 | 16.27 | 15.96 | 0.18 | 1.14% | 12:19:12 |
| | EUR/INR | 70.188 | 70.300 | 69.132 | 0.561 | 0.81% | 12:19:25 |
| | INR/ZAR | 0.1512 | 0.1534 | 0.1508 | -0.0020 | -1.31% | 12:19:07 |
| | ZAR/INR | 6.6216 | 6.6353 | 6.5276 | 0.0859 | 1.32% | 12:19:30 |
| | INR/EGP | 0.1104 | 0.1113 | 0.1098 | -0.0010 | -0.87% | 12:19:07 |
| | INR/MAD | 0.1584 | 0.1595 | 0.1576 | -0.0015 | -0.95% | 12:19:07 |
| | INR/KES | 1.5578 | 1.5544 | 1.5333 | -0.0138 | -0.89% | 12:19:07 |
| | INR/NAD | 0.1540 | 0.1523 | 0.1506 | -0.0026 | -1.67% | 12:19:07 |
| | INR/XAF | 9.5252 | 9.4307 | 9.3291 | -0.1449 | -1.53% | 12:19:07 |
| | INR/XOF | 9.5252 | 9.4307 | 9.3292 | -0.1448 | -1.53% | 12:19:07 |
| | INR/MXN | 0.2509 | 0.2548 | 0.2501 | -0.0030 | -1.19% | 12:19:07 |
| | MXN/INR | 3.9865 | 3.9982 | 3.9249 | 0.0469 | 1.19% | 12:19:09 |
| | USD/INR | 54.988 | 55.056 | 54.425 | 0.555 | 1.02% | 12:19:29 |
| | CAD/INR | 53.809 | 53.971 | 53.245 | 0.438 | 0.82% | 12:19:25 |
| | INR/ILS | 0.0697 | 0.0705 | 0.0695 | -0.0006 | -0.91% | 12:19:07 |
| | ILS/INR | 14.36 | 14.39 | 14.19 | 0.13 | 0.90% | 12:19:07 |
| | INR/LBP | 27.94 | 27.47 | 27.19 | -0.25 | -0.92% | 12:19:07 |
| | AED/INR | 14.97 | 14.99 | 14.82 | 0.15 | 1.02% | 12:19:01 |
| | SAR/INR | 14.66 | 14.68 | 14.51 | 0.15 | 1.02% | 12:19:13 |
| | INR/CLP | 9.20 | 9.28 | 9.18 | -0.09 | -1.01% | 12:19:07 |
| | ARS/INR | 12.35 | 12.39 | 12.18 | 0.14 | 1.13% | 12:19:02 |
| | BRL/INR | 27.13 | 27.23 | 26.87 | 0.24 | 0.88% | 12:19:03 |
| | VEF/INR | 12.80 | 12.82 | 12.67 | 0.14 | 1.07% | 12:19:17 |
| | INR/JMD | 1.6129 | 1.5927 | 1.5769 | -0.0144 | -0.90% | 12:19:07 |
| | AUD/INR | 54.120 | 54.223 | 53.550 | 0.548 | 1.02% | 12:19:28 |
| | NZD/INR | 41.687 | 41.737 | 41.159 | 0.507 | 1.23% | 12:19:24 |
Индонезийская Рупия
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | IDR/JPY | 0.8570 | 0.8631 | 0.8540 | 0.0014 | 0.17% | 12:19:28 |
| | JPY/IDR | 117.060 | 117.085 | 115.865 | -0.210 | -0.18% | 12:19:30 |
| | IDR/THB | 0.3394 | 0.3424 | 0.3368 | -0.0010 | -0.29% | 12:19:25 |
| | THB/IDR | 296.090 | 296.875 | 292.025 | 0.855 | 0.29% | 12:19:29 |
| | IDR/KRW | 12.6460 | 12.6580 | 12.5960 | -0.0200 | -0.16% | 12:19:26 |
| | KRW/IDR | 7.9411 | 7.9391 | 7.9002 | 0.0126 | 0.16% | 12:19:30 |
| | IDR/INR | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0000 | 0.76% | 12:19:25 |
| | INR/IDR | 168.79 | 170.42 | 168.03 | -3.50 | -2.04% | 12:19:07 |
| | IDR/TWD | 0.3283 | 0.3199 | 0.3169 | 0.0019 | 0.60% | 12:19:29 |
| | TWD/IDR | 313.670 | 315.560 | 312.600 | -1.895 | -0.60% | 12:19:30 |
| | IDR/CNY | 0.0701 | 0.0685 | 0.0682 | -0.0001 | -0.13% | 12:19:28 |
| | CNY/IDR | 1467.93 | 1466.31 | 1449.60 | -14.46 | -0.98% | 12:19:04 |
| | SGD/IDR | 7296.50 | 7293.70 | 7216.25 | 24.85 | 0.34% | 12:19:25 |
| | HKD/IDR | 1195.30 | 1195.00 | 1182.10 | 2.35 | 0.20% | 12:19:30 |
| | MYR/IDR | 2962.00 | 2959.95 | 2947.35 | 4.95 | 0.17% | 12:19:30 |
| | PHP/IDR | 214.64 | 215.36 | 212.81 | -2.79 | -1.29% | 12:19:11 |
| | PKR/IDR | 101.71 | 102.95 | 101.38 | -1.33 | -1.30% | 12:19:11 |
| | IDR/CAD | 1.1056 | 1.1104 | 1.0987 | -0.0013 | -0.12% | 12:19:22 |
| | CAD/IDR | 9074.00 | 9101.70 | 9005.00 | 9.15 | 0.10% | 12:19:23 |
| | USD/IDR | 9280.1 | 9275.0 | 9175.1 | -97.3 | -1.04% | 12:19:28 |
| | MXN/IDR | 672.79 | 674.65 | 661.67 | -5.90 | -0.87% | 12:19:09 |
| | AUD/IDR | 9128.50 | 9138.55 | 9039.70 | 8.20 | 0.09% | 12:19:28 |
| | NZD/IDR | 7029.40 | 7036.20 | 6965.10 | 20.35 | 0.29% | 12:19:30 |
| | GBP/IDR | 14652.0 | 14677.5 | 14526.0 | -5.0 | -0.03% | 12:19:29 |
| | CHF/IDR | 9854.30 | 9858.45 | 9764.45 | -3.70 | -0.04% | 12:19:27 |
| | DKK/IDR | 1592.14 | 1597.43 | 1573.85 | -20.08 | -1.25% | 12:19:06 |
| | NOK/IDR | 1551.88 | 1557.75 | 1535.27 | -19.36 | -1.24% | 12:19:09 |
| | PLN/IDR | 2731.37 | 2742.50 | 2690.17 | -25.32 | -0.92% | 12:19:12 |
| | TRY/IDR | 5066.11 | 5081.14 | 4996.51 | -42.00 | -0.82% | 12:19:15 |
| | HUF/IDR | 39.81 | 39.89 | 39.13 | -0.36 | -0.91% | 12:19:06 |
| | EUR/IDR | 11836.0 | 11839.5 | 11728.6 | -4.0 | -0.03% | 12:19:25 |
| | SEK/IDR | 1298.08 | 1302.04 | 1281.92 | -14.84 | -1.13% | 12:19:13 |
| | ISK/IDR | 73.04 | 72.81 | 71.66 | -0.20 | -0.28% | 12:19:07 |
| | RUB/IDR | 296.85 | 298.75 | 293.01 | -2.63 | -0.88% | 12:19:12 |
| | ZAR/IDR | 1116.50 | 1122.55 | 1105.00 | 5.85 | 0.53% | 12:19:29 |
| | AED/IDR | 2526.57 | 2525.11 | 2497.92 | -26.49 | -1.04% | 12:19:02 |
| | ILS/IDR | 2423.19 | 2428.14 | 2391.78 | -28.15 | -1.15% | 12:19:07 |
| | SAR/IDR | 2474.43 | 2473.07 | 2446.43 | -26.01 | -1.04% | 12:19:13 |
| | ARS/IDR | 2085.23 | 2102.14 | 2052.87 | -18.85 | -0.90% | 12:19:03 |
| | BRL/IDR | 4578.47 | 4582.06 | 4532.70 | -54.38 | -1.18% | 12:19:03 |
| | CLP/IDR | 18.33 | 18.36 | 18.16 | -0.19 | -1.05% | 12:19:05 |
| | VEF/IDR | 2160.83 | 2159.64 | 2136.38 | -21.49 | -0.99% | 12:19:17 |
Казахские Теньге
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | GBP/KZT | 237.880 | 234.165 | 232.400 | 0.555 | 0.24% | 12:19:27 |
| | EUR/KZT | 192.090 | 189.090 | 187.860 | 1.230 | 0.65% | 12:19:22 |
| | RUB/KZT | 4.8104 | 4.7471 | 4.6919 | 0.0083 | 0.18% | 12:18:21 |
| | USD/KZT | 150.380 | 148.030 | 146.845 | 0.200 | 0.14% | 12:19:24 |
Камбоджийский Риель
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | USD/KHR | 4142.40 | 4064.10 | 4022.50 | 21.60 | 0.53% | 12:19:22 |
| | EUR/KHR | 5291.40 | 5191.40 | 5146.00 | 45.40 | 0.88% | 12:19:29 |
Лаосский кип
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | USD/LAK | 8211.00 | 8015.25 | 7955.75 | -2.75 | -0.03% | 12:19:29 |
| | EUR/LAK | 10488.6 | 10238.6 | 10177.8 | 60.8 | 0.60% | 12:19:27 |
Малайзийский рингтит
| | Название кросса | Курс Валюты | Высший | Низший | Изм. | Изм. | Время |
|---|
| | MYR/JPY | 25.3040 | 25.4610 | 25.1910 | 0.0830 | 0.33% | 12:19:25 |
| | JPY/MYR | 0.0396 | 0.0397 | 0.0393 | -0.0002 | -0.43% | 12:19:22 |
| | MYR/THB | 10.0230 | 10.0700 | 9.9282 | -0.0120 | -0.12% | 12:19:25 |
| | THB/MYR | 0.1001 | 0.1002 | 0.0993 | 0.0001 | 0.06% | 12:18:16 |
| | MYR/SGD | 0.4061 | 0.4089 | 0.4054 | -0.0008 | -0.20% | 12:19:28 |
| | SGD/MYR | 2.4658 | 2.4656 | 2.4461 | 0.0047 | 0.19% | 12:19:28 |
| | MYR/HKD | 2.4784 | 2.4956 | 2.4728 | -0.0012 | -0.05% | 12:19:29 |
| | HKD/MYR | 0.4040 | 0.4044 | 0.4007 | 0.0002 | 0.05% | 12:19:29 |
| | MYR/KRW | 373.370 | 373.355 | 372.510 | 0.030 | 0.01% | 12:19:29 |
| | KRW/MYR | 0.2684 | 0.2684 | 0.2678 | 0.0000 | 0.00% | 12:19:30 |
| | MYR/INR | 17.5660 | 17.5710 | 17.3760 | 0.1740 | 1.00% | 12:19:24 |
| | INR/MYR | 0.0570 | 0.0577 | 0.0569 | -0.0006 | -1.06% | 12:19:07 |
| | MYR/TWD | 9.6789 | 9.4290 | 9.3696 | 0.0039 | 0.04% | 12:19:28 |
| | TWD/MYR | 0.1061 | 0.1068 | 0.1052 | 0.0000 | 0.03% | 12:19:16 |
| | MYR/CNY | 2.0218 | 2.0221 | 2.0162 | -0.0010 | -0.05% | 12:19:22 |
| | CNY/MYR | 0.4962 | 0.4963 | 0.4919 | 0.0004 | 0.08% | 12:19:05 |
| | MYR/IDR | 2962.00 | 2959.95 | 2947.35 | 4.95 | 0.17% | 12:19:30 |
| | MYR/PKR | 29.0980 | 29.1980 | 29.0210 | -0.1480 | -0.51% | 12:19:22 |
| | PHP/MYR | 0.0726 | 0.0728 | 0.0721 | -0.0002 | -0.28% | 12:19:11 |
| | MYR/NZD | 0.4215 | 0.4236 | 0.4202 | -0.0006 | -0.14% | 12:19:22 |
| | NZD/MYR | 2.3753 | 2.3798 | 2.3610 | 0.0025 | 0.11% | 12:19:30 |
| | AUD/MYR | 3.0849 | 3.0899 | 3.0648 | -0.0024 | -0.08% | 12:19:30 |
| | MYR/DKK | 1.8617 | 1.8703 | 1.8550 | 0.0036 | 0.20% | 12:19:28 |
| | DKK/MYR | 0.5382 | 0.5391 | 0.5349 | -0.0010 | -0.19% | 12:19:30 |
| | GBP/MYR | 4.9514 | 4.9620 | 4.9238 | -0.0104 | -0.21% | 12:19:28 |
| | CHF/MYR | 3.3303 | 3.3357 | 3.3099 | -0.0069 | -0.21% | 12:19:30 |
| | NOK/MYR | 0.5245 | 0.5266 | 0.5218 | -0.0010 | -0.20% | 12:19:09 |
| | PLN/MYR | 0.9231 | 0.9273 | 0.9163 | 0.0011 | 0.12% | 12:19:12 |
| | TRY/MYR | 1.7122 | 1.7189 | 1.7005 | 0.0036 | 0.21% | 12:19:15 |
| | EUR/MYR | 4.0000 | 4.0076 | 3.9757 | -0.0070 | -0.17% | 12:19:22 |
| | SEK/MYR | 0.4387 | 0.4400 | 0.4364 | -0.0004 | -0.10% | 12:19:13 |
| | RUB/MYR | 0.1003 | 0.1008 | 0.0999 | 0.0001 | 0.13% | 12:19:12 |
| | MYR/ZAR | 2.6552 | 2.6702 | 2.6340 | -0.0119 | -0.45% | 12:19:28 |
| | ZAR/MYR | 0.3774 | 0.3794 | 0.3746 | 0.0019 | 0.51% | 12:19:25 |
| | USD/MYR | 3.1364 | 3.1408 | 3.1115 | -0.0001 | 0.00% | 12:19:28 |
| | MXN/MYR | 0.2274 | 0.2279 | 0.2257 | 0.0004 | 0.16% | 12:19:09 |
| | CAD/MYR | 3.0666 | 3.0783 | 3.0528 | -0.0018 | -0.06% | 12:19:30 |
| | AED/MYR | 0.8541 | 0.8551 | 0.8471 | 0.0001 | 0.01% | 12:19:02 |
| | ILS/MYR | 0.8190 | 0.8210 | 0.8143 | -0.0009 | -0.12% | 12:19:07 |
| | SAR/MYR | 0.8363 | 0.8375 | 0.8297 | 0.0000 | -0.01% | 12:19:13 |
| | ARS/MYR | 0.7049 | 0.7093 | 0.6977 | 0.0011 | 0.15% | 12:19:03 |
| | BRL/MYR | 1.5477 | 1.5522 | 1.5369 | -0.0020 | -0.13% | 12:19:03 |
