- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Новости |

| РТС | 1302.21 | +12.75 | +0.99% | |||
| ММВБ | 1283.46 | +11.98 | +0.94% | |||
| SPX 500 (F) | 1296.55 | +5.80 | +0.45% | |||
| США 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| Германия 30 | 6319.30 | +48.08 | +0.77% | |||
| Великобр 100 | 5295.50 | +27.88 | +0.53% | |||
| Индекс USD | 81.45 | +0.22 | +0.27% |
| Золото | 1588.75 | -3.15 | -0.20% | |||
| Сырая нефть | 91.94 | +0.14 | +0.15% | |||
| Нефть Сырец | 107.75 | +0.61 | +0.57% | |||
| Серебро | 28.278 | -0.437 | -1.52% | |||
| Платина | 1463.55 | +4.25 | +0.29% | |||
| Палладий | 613.90 | +10.30 | +1.71% | |||
| Природ. Газ | 2.766 | -0.056 | -1.98% |
| Euro Bund | 143.49 | -0.23 | -0.16% | |||
| Итальянские гос. | 100.17 | +0.02 | +0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.016 | -0.085 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| Название | Стоимость | Изм. | Изм. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница США | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Сахар США No11 | 20.48 | +0.08 | +0.37% | ||
| Соевые Бобы США. | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Соевое масло СШ. | 50.71 | +0.39 | +0.78% | ||
| Соевая Мука США. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| Хлопок США No.2. | 78.05 | +0.06 | +0.07% | ||
| Кукуруза США | 638.00 | +2.40 | +0.38% | ||
