- Графики в Реальном Времени
- Графики Форекс
- Графики Фьючерсов
- Графики Акций
- Графики Индексов
Получить специальное предложение
Информация: Группа компаний Broco продолжает следить за тестированием механических торговых систем для современной торговой платформы Strategy Runner. Торговые стратегии ориентированы на торговлю фьючерсными контрактами и мировыми финансовыми индексами. Опубликование результатов тестирования стратегий ... | |||
Информация: Статус «Привлекательного работодателя — 2008» Группа Компаний Broco получила по итогам исследования портала SuperJob.ru. Портал по поиску работы и персонала SuperJob.ru проводит ежегодное исследование среди компаний — прямых работодателей. Критериями оценки ... | |||
Информация: 19 января начал свою работу филиал ГК Broco в Казани. Активное движение в регионы Группа компаний Broco начала осенью 2008 года. Филиал в Казани стал 16–м представительством Broco. Теперь клиенты компании в Татарстане смогут гораздо более оперативно открывать счета, вести документооборот, ... | |||
Информация: Специалистами нашей Компании разработан прогрессивный подход: для успешной подготовки и адаптации к рынку forex начинающих трейдеров! для тестирования уровня персональных возможностей профессионалов! для выбора приоритетного развития личностных трейдерских способностей! ОН-ЛАЙН тестирование,... | |||
Информация: Уважаемые клиенты! В связи с введением новых торговых условий FxPro.ru, мы хотели бы еще раз обратить Ваше внимание на следующие изменения: - Снижение спрэда. В торговом терминале устанавливаются «плавающие» спрэды с минимальным значением по некоторым основным валютным парам в 0,5 ... | |||
Информация: С 18 декабря по 31 января компания «Калита-Финанс» проводит акцию – если сумма депозита клиента при заключении договора равна или больше 3000 рублей, то клиенту в качестве бонуса высылается дистанционный курс обучения, состоящий из 18 уроков.Сопровождение ... | |||
Информация: Новый конкурс по механическим торговым системам стартует 5 декабря. Заявки принимаются по 4 декабря включительно. Победители получат денежные призы и дипломы. Конкурс пройдет в период 5 декабря 2008 г. - 31 марта 2009 г., в нем предусмотрено 5 номинаций. В распоряжении участника конкурса - 3 рынка ... | |||
Информация: Приближаются Новогодние праздники – и FXDD готовиться праздновать их вместе с Вами! Если Вы до сих пор не открыли реальный торговый счет – сейчас самый благоприятный момент сделать это! FXDD объявляет о новой, весьма кратковременной возможности для всех новых клиентов: Откройте реальный... | |||
Информация: Правила конкурса * Начальный депозит – 500$ * Участник может зарегистрировать на конкурс только один демо–счет * Участник имеет право ... | |||
Информация: Компания "BroCo" предлагает всем желающим принять участие в конкурсе трейдеров. Конкурс "Русская Рулетка" предназначен для трейдеров – участников международных финансовых рынков: Forex, Futures и Stocks, которые зарабатывают на колебаниях курсов валют, изменении цен ... | |||
Информация: Каждый трейдер, для которого спекуляции на финансовых рынках перестали быть простым хобби, и перешли на уровень серьезной плановой работы, задумывался об управлении крупнми активами. Очевидно принципиальное различие торговых систем (ТС) для управления суммами в $500 и $50.000. В проекте «Школа... | |||
Информация: Конкурс аналитиков от компании «BroCo» проводится ежедневно и круглосуточно. Каждый желающий участник форума, имеющий реальный счет в холдинге BroCo может принять участие в данном конкурсе в любое время. Для участия в данном конкурсе нет необходимости проводить регистрацию, кроме как на... | |||
Информация: Санкт-Петербург. 10.10.2008. КИТ Финанс и учебный центр МЦФО приглашают всех желающих посетить бесплатные семинары на тему «Рынок акций в условиях финансового кризиса. Возможности для инвестиций. Стратегии торговли» Программа: Анализ истории кризисов в сравнении с текущей ситуацией на ... | |||
Информация: Клуб трейдеров Admiral Club празднует знаменательную дату – один год с момента основания! Вот уже на протяжении года все клиенты компании Admiral Markets, трейдеры из многих стран мира, имеют уникальную возможность вступить в клуб трейдеров Admiral Club™ и присоединиться к бонусной ... | |||
Информация: Те, кто владеет точной и подробной информацией, имеют огромное преимущество перед теми, кто не владеет. Тот трейдер, который имеет четкую и продуманную стратегию анализа, знает правила и законы рынка будет иметь прибыль даже при минимальных колебаниях финансового актива.«Правила действуют ... |

| РТС | 1364.36 | -9.46 | -0.69% | |||
| ММВБ | 1324.43 | -10.67 | -0.80% | |||
| SPX 500 (F) | 1327.15 | +4.65 | +0.35% | |||
| США 30 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% | |||
| Германия 30 | 6369.00 | -15.26 | -0.24% | |||
| Великобр 100 | 5382.30 | -22.95 | -0.42% | |||
| Индекс USD | 81.57 | -0.08 | -0.09% |
| Золото | 1548.95 | +12.35 | +0.80% | |||
| Сырая нефть | 93.28 | +0.47 | +0.51% | |||
| Нефть Сырец | 109.59 | -0.16 | -0.14% | |||
| Серебро | 27.580 | +0.384 | +1.41% | |||
| Платина | 1445.15 | +12.95 | +0.90% | |||
| Палладий | 601.40 | +7.30 | +1.23% | |||
| Природ. Газ | 2.642 | +0.024 | +0.92% |
| Euro Bund | 143.26 | -0.12 | -0.08% | |||
| Итальянские гос. | 99.92 | -0.03 | -0.03% | |||
| Euro BOBL | 125.906 | -0.030 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.633 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.21 | -0.24 | -0.18% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.49 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.26 | -0.18 | -0.13% |