Сопротивление: 94.00-94.50
Поддержка: 92.00, 91.50, 90.90.
Андрей Овчаров

| РТС | 1364.75 | -9.07 | -0.66% | |||
| ММВБ | 1325.35 | -9.75 | -0.73% | |||
| SPX 500 (F) | 1326.95 | +4.45 | +0.34% | |||
| США 30 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% | |||
| Германия 30 | 6375.80 | -8.46 | -0.13% | |||
| Великобр 100 | 5384.00 | -21.25 | -0.39% | |||
| Индекс USD | 81.56 | -0.09 | -0.10% |
| Золото | 1549.35 | +12.75 | +0.83% | |||
| Сырая нефть | 93.42 | +0.61 | +0.66% | |||
| Нефть Сырец | 109.70 | -0.05 | -0.04% | |||
| Серебро | 27.623 | +0.427 | +1.57% | |||
| Платина | 1445.45 | +13.25 | +0.93% | |||
| Палладий | 599.60 | +5.50 | +0.93% | |||
| Природ. Газ | 2.642 | +0.023 | +0.90% |
| Euro Bund | 143.29 | -0.09 | -0.06% | |||
| Итальянские гос. | 99.83 | -0.12 | -0.12% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.010 | -0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.633 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.24 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.57 | -0.36 | -0.25% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.27 | -0.17 | -0.12% |
Добавить комментарии
Успешно опубликовано
Спасибо. Этот комментарий передан модератору.